Приказ Федеральной антимонопольной службы от 27 ноября 2018 г. № 1641/18 "Об утверждении цен на электрическую энергию и мощность, производимые с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, на 2019 год”
В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; № 16, ст. 1883; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008; № 24, ст. 3185; № 28, ст. 3897; № 41, ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; № 21, ст. 2647; № 22, ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216, ст. 4234; № 35, ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, № 2 (часть 1), ст. 89, ст. 131; № 8, ст. 813; № 9, ст. 919; № 11, ст. 1156; № 23, ст. 2994; № 25, ст. 3311; № 28, ст. 4050; № 32, ст. 4521; № 33, ст. 4596; № 34, ст. 4659, ст. 4677; № 35, ст. 4769; № 44, ст. 6078; № 50, ст. 7094; № 1 (часть II), ст. 259; № 2, ст. 474; № 2, ст. 477; № 5, ст. 827; № 8, ст. 1167; № 9, ст. 1324; № 10, ст. 1541; № 23, ст. 3312; № 28, ст. 4244; № 36, ст. 5034; № 37, ст. 5153; № 42, ст. 5790; № 43, ст. 5975; 2016, № 1 (часть II), ст. 238; № 2 (часть I), ст. 329; № 2 (часть I), ст. 395; № 22, ст. 3212; № 41, ст. 5833; № 41, ст. 5838; № 43, ст. 6034; № 44, ст. 6135; № 47, ст. 6641; № 49, ст. 6928; № 1 (часть I), ст. 178; № 1 (часть II), ст. 204; № 5, ст. 793; № 20, ст. 2927; № 29, ст. 4372; № 31 (часть II), ст. 4923; № 32, ст. 5077; № 36, ст. 5441; № 47, ст. 6978; № 50 (часть III), ст. 7627; 2018, № 1 (часть II), ст. 364, ст. 378; № 3, ст. 543; № 10, ст. 1487; № 19, ст. 2756; № 28, ст. 4212, ст. 4223; № 44 ст. 6744), с пунктами 114, 125 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1916; № 42, ст. 5919; 2012, № 4, ст. 504, ст. 505; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008, № 28, ст. 3906; № 44, ст. 6022; 2013, № 1, ст. 68; № 6, ст. 565; № 8, ст. 825; № 22, ст. 2817; № 23, ст. 2909; № 31, ст. 4234; № 35, ст. 4528; 2014, № 9, ст. 908; № 19, ст. 2414; № 23, ст. 2994; № 34, ст. 4677; № 35, ст. 4769; 2015, № 2, ст. 477; № 5, ст. 827; № 9, ст. 1324; № 10, ст. 1540; № 20, ст. 2924; № 36, ст. 5034; № 37, ст. 5153; № 43, ст. 5975; № 44, ст. 6132; № 45, ст. 6256; № 46, ст. 6394; 2016, № 2 (часть I), ст. 329; № 2 (часть I), ст. 395; № 10, ст. 1422; № 19, ст. 2701; № 22, ст. 3212; № 26 (часть II), ст. 4067; № 31, ст. 5017; № 38, ст. 5541; № 49, ст. 6928; 2017, № 1 (часть I), ст. 178; № 1 (часть II), ст. 189; № 11, ст. 1558; № 16, ст. 2426; № 22, ст. 3151; № 23, ст. 3321; № 25, ст. 3684; № 29, ст. 4372; № 30, ст. 4675; № 32, ст. 5077; № 37, ст. 5531; № 43 (часть II), ст. 6335; № 47, ст. 6997; 2018, № 1 (часть II), ст. 391; № 3, ст. 543; № 5, ст. 748; № 15 (часть V), ст. 2163; № 19, ст. 2756; № 26, ст. 3852; № 28, ст. 4223; № 37, ст. 5751; № 41, ст. 6241), с подпунктом 5.3.21.6 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; 2006, № 49 (2 ч.), ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; № 26, ст. 3350; 2012, № 39, ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; 2013, № 45, ст. 5822; 2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1 (часть II), ст. 279; № 10, ст. 1543; № 37, ст. 5153; № 44, ст. 6133; № 49, ст. 6994; 2016, № 1 (часть II), ст. 239; № 28, ст. 4741; № 38, № 5564; № 43, ст. 6030; № 5, ст. 722; № 9, ст. 1399), приказываю:
1. Утвердить на 2019 год цены на электрическую энергию и мощность, производимые с использованием генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить на 2019 год цены на электрическую энергию и мощность, производимые с использованием генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева.
Временно исполняющий обязанности руководителя |
А.В. Доценко |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2018 г.
Регистрационный № 53150
Приложение № 1
к приказу ФАС России
от 27.11.2018 № 1641/18
Цены на электрическую энергию и мощность, производимые с использованием генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей на 2019 год
№ п/п | Субъект оптового рынка электрической энергии и мощности | Наименование генерирующих объектов | Блок/ТГ | I полугодие | II полугодие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на электрическую энергию, руб./МВт.ч (без НДС) | Цена на мощность, руб./МВт. в месяц (без НДС) | Цена на электрическую энергию, руб./МВт.ч (без НДС) | Цена на мощность, руб./МВт. в месяц (без НДС) | ||||
1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» | Красавинская ГТ-ТЭЦ | ГТ-3, ПТ-4 | 1 080,54 | 608 708,27 | 1 151,52 | 608 708,27 |
2 | ПАО «Фортум» | Аргаяшская ТЭЦ | ТГ-1, 2, 3, 5, 6, 7 | 1 047,55 | 209 664,47 | 1 047,55 | 209 664,47 |
3 | ПАО «Передвижная энергетика» | Уренгойская ГТЭС | ТГ-1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 474,27 | 242 903,88 | 1 474,27 | 242 903,88 |
Казымская ГТЭС | ТГ-1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 665,37 | 226 142,89 | 1 793,75 | 226142,89 | ||
4 | ПАО «ТГК-1» | Правобережная ТЭЦ-5 | Бл-1 | 837,17 | 100 424,99 | 1 117,21 | 100 424,99 |
Василеостровская ТЭЦ-7 | ТГ-4, 5 | 916,75 | 98 001,09 | 931,73 | 98 001,09 | ||
Автовская ТЭЦ-15 | ТГ-2, 3, 7 | 835,78 | 113 248,09 | 891,95 | 113 248,09 | ||
Северная ТЭЦ-21 | Бл-2, 4 | 834,31 | 91230,19 | 834,31 | 91 230,19 | ||
Выборгская ТЭЦ-17 | ТГ-4 | 853,60 | 103 787,55 | 899,82 | 103 787,55 | ||
Петрозаводская ТЭЦ | ТГ-1, 2, 3 | 929,84 | 123 589,80 | 929,84 | 123 589,80 | ||
5 | АО «ОТЭК» | ТЭЦ СХК | ТГ-10, 11, 12 | 1 230,59 | 284 042,07 | 1 243,35 | 284 042,07 |
6 | ПАО «Энел Россия» | Невинномысская ГРЭС | ТГ-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 1 396,80 | 132 999,00 | 1 413,56 | 132 999,00 |
7 | АО «КРЫМТЭЦ» | Симферопольская ТЭЦ | (ТГ-1, 2) | 2 252,75 | 290 324,53 | 2 328,24 | 290 324,53 |
Камыш-Бурунская ТЭЦ | (ТГ-1, 2, 3) | 2 153,07 | 438 246,52 | 2 226,51 | 438 246,52 | ||
Сакские тепловые сети | (ТГ-1, 2, 3) | 1 824,77 | 679 622,23 | 1 887,00 | 679 622,23 | ||
8 | ООО «СГС ПЛЮС» | Севастопольская ТЭЦ | (ТГ-2, 3) | 2 806,59 | 381 058,29 | 2 898,24 | 381 058,29 |
9 | АО «Салехардэнерго» | ТЭС-14 | ТГ-1-8 | 804,14 | 392 480,58 | 861,87 | 392 480,58 |
ГТЭС | ТГ-1, 2, 3 | 793,33 | 580 532,60 | 793,33 | 580 532,60 | ||
10 | ПАО «ОГК-2» | Новочеркасская ГРЭС | Бл-1 | 1 292,23 | 132 999,00 | 1 327,39 | 132 999,00 |
Новочеркасская ГРЭС | Бл-2 | 1 292,23 | 132 000,00 | 1 327,39 | 132 000,00 | ||
Новочеркасская ГРЭС | Бл-3 | 1 292,23 | 131 000,00 | 1 327,39 | 131 000,00 | ||
Новочеркасская ГРЭС | Бл-4 | 1 292,23 | 129 000,00 | 1 327,39 | 129 000,00 | ||
11 | ПАО «ТГК-14» | Приаргунская ТЭЦ | ТГ-1, 2 | 1 098,12 | 508 940,87 | 1 126,76 | 508 940,87 |
12 | ПАО «КГК» | Курганская ТЭЦ | ТГ-5 | 1 230,02 | 329 939,00 | 1 267,58 | 329 939,00 |
13 | ООО «Курганская ТЭЦ» | Курганская ТЭЦ-2 | Бл-1, 2 | 822,24 | 617 666,56 | 831,94 | 617 666,56 |
14 | ООО «Ноябрьская ПГЭ» | Ноябрьская ПГЭ | Бл-1, 2 | 593,59 | 824 738,00 | 593,59 | 824 738,00 |
15 | ООО «Ситиэнерго» | ТЭС «Международная» (1-я очередь) | Бл-1 | 995,39 | 101 783,79 | 995,39 | 101 783,79 |
16 | ПАО «Квадра» | Ефремовская ТЭЦ | ТГ-6 | 2 055,22 | 210 409,05 | 2 055,22 | 210 409,05 |
Тамбовская ТЭЦ | ТГ-7, 8 | 1 465,38 | 136 888,75 | 1 522,47 | 136 888,75 | ||
Воронежская ТЭЦ-1 | ТГ-6 | 1 627,06 | 237 653,57 | 1 627,06 | 237 653,57 | ||
Липецкая ТЭЦ-2 | ТГ-2, 4 | 1 318,27 | 141 882,39 | 1 318,27 | 141 882,39 |
Приложение № 2
к приказу ФАС России
от 27.11.2018 № 1641/18
Цены на электрическую энергию и мощность, производимые с использованием генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 2019 год
№ п/п | Субъект оптового рынка электрической энергии и мощности | Наименование генерирующих объектов | Блок/ТГ | I полугодие | II полугодие . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на электрическую энергию, руб./МВт.ч (без НДС) | Цена на мощность, руб./МВт. в месяц (без НДС) | Цена на электрическую энергию, руб./МВт.ч (без НДС) | Цена на мощность, руб./МВт. в месяц (без НДС) | ||||
1 | ООО «Шахтинская Газотурбинная Электростанция» | Шахтинская ГТЭС | ТГ-1, 2, 3, 4, 5 | 1 835,32 | 776 409,12 | 1841,47 | 776 409,12 |
Шахтинская ГТЭС | ТГ-6 | 1 835,32 | 693 203,46 | 1 841,47 | 693 203,46 | ||
2 | ПАО «Мосэнерго» | ТЭЦ-17 | ТГ-1, 3, 6 | 1 233,10 | 194 507,44 | 1 233,10 | 194 507,44 |
3 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» | Красавинская ГТ-ТЭЦ | ГТ-1, 2 | 1 080,54 | 608 708,27 | 1 151,52 | 608 708,27 |
4 | ООО «Башкирская генерирующая компания» | Салаватская ТЭЦ | ТГ-7, 9, 10 | 1 349,70 | 162 373,68 | 1 349,70 | 162 373,68 |
5 | АО «ОТЭК» | ТЭЦСХК | ТГ-1, 2, 6, 7, 9, 15 | 1 230,59 | 284 042,07 | 1 243,35 | 284 042,07 |
6 | ООО «Дорогобужская ТЭЦ» | Дорогобужская ТЭЦ | ТГ-4, ГГУ-1, 2 | 1 678,15 | 114 801,40 | 1 732,05 | 114 801,40 |
7 | АО «Томская генерация» | Томская ТЭЦ-3 | ТГ-1 | 1 033,92 | 231 572,30 | 1 055,30 | 231 572,30 |
8 | ПАО «ОГК-2» | Череповецкая ГРЭС | Бл-1, 2, 3 | 1 409,27 | 132 997,00 | 1 549,53 | 132 997,00 |
9 | ПАО «КГК» | Курганская ТЭЦ | ТГ-6, 7, 8, 9 | 1 230,02 | 329 938,83 | 1 267,58 | 329 938,83 |
10 | АО «СИБЭКО» | Барабинская ТЭЦ | ТГ-2, 3, 4 | 1 087,89 | 256110,68 | 1 087,89 | 256 110,68 |
11 | ПАО «ТГК-14» | Читинская ТЭЦ-1 | ТГ-1, 2, 3, 4, 5, 6 | 863,09 | 203 894,56 | 869,61 | 203 894,56 |
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ТГ-1, 3 | 942,95 | 296 623,37 | 942,95 | 296 623,37 | ||
12 | ПАО«ТГК-1» | Апатитская ТЭЦ | ТГ-6, 7, 8 | 593,29 | 133 000,00 | 689,18 | 133 000,00 |
Автовская ТЭЦ-15 | ТГ-6 | 835,78 | 113 248,09 | 891,95 | 113 248,09 | ||
Северная ТЭЦ-21 | Бл-1, 3, 5 | 834,31 | 91 230,19 | 834,31 | 91 230,19 | ||
13 | АО «ГCP ТЭЦ» | ТЭЦ ПТУ «ГCP Энерго» | Бл-1 | 945,46 | 717 886,00 | 958,42 | 717 886,00 |
14 | АО «Юго-Западная ТЭЦ» | Юго-Западная ТЭЦ | ТГ-1, 2, ПТ | 937,19 | 414 782,49 | 1 031,66 | 414 782,49 |
15 | АО «Барнаульская генерация» | Барнаульская ТЭЦ-2 | ТГ-6, 7 | 829,61 | 311634,01 | 829,61 | 311 634,01 |
16 | АО «Канская ТЭЦ» | Канская ТЭЦ | ТГ-1, 2, 3 | 646,25 | 696 542,91 | 646,25 | 696 542,91 |
17 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | Кузнецкая ТЭЦ | ТГ-3, 4, 6, 9, 11, 12, 13 | 703,07 | 291 997,25 | 720,65 | 291 997,25 |
18 | АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | Минусинская ТЭЦ | ТГ-1 | 526,25 | 209 896,59 | 542,44 | 209 896,59 |
19 | ПАО «Квадра» | Ливенская ТЭЦ | ТГ-1 | 2 524,73 | 322 996,77 | 2 524,73 | 322 996,77 |
Ефремовская ТЭЦ | ТГ-4, 5, 7 | 2 055,22 | 210 409,05 | 2 055,22 | 210 409,05 | ||
Калужская ТЭЦ | ТГ-2, 3 | 2 714,32 | 676 707,40 | 2 714,32 | . 676 707,40 | ||
Дягилевская ТЭЦ | ТГ-3, 4 | 1 364,15 | 166 108,15 | 1 364,15 | 166 108,15 | ||
Воронежская ТЭЦ-1 | ТГ-7, 8, 9 | 1 627,06 | 237 653,57 | 1 627,06 | 237 653,57 | ||
Липецкая ТЭЦ-2 | ТГ-1, 3, 5 | 1 318,27 | 141 882,39 | 1 318,27 | 141 882,39 | ||
Губкинская ТЭЦ | ТГ-1, 3 | 1711,11 | 853 139,05 | 1711,11 | 853 139,05 | ||
20 | АО «РУСАЛ Урал» | Красногорская ТЭЦ | ТГ-1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 | 1 825,85 | 125 276,58 | 1 825,85 | 125 276,58 |
21 | ПАО «Т Плюс» | Ивановская ТЭЦ-2 | ТГ-2, 3, 4 | 1 410,44 | 126 362,06 | 1 410,44 | 126 362,06 |
22 | ПАО «Химпром» | Новочебоксарская ТЭЦ-3 | ТГ-5, 6 | 1 419,02 | 126 710,00 | 1 441,94 | 126 710,00 |
23 | АО «ГТ Энерго» | Тамбовская ГТ ТЭЦ | ГТУ-1, 2 | 1 252,77 | 236 716,52 | 1 252,77 | 236 716,52 |
Орловская ГТ ТЭЦ | ГТУ-1, 2 | 1 520,99 | 368 886,50 | 1 520,99 | 368 886,50 | ||
24 | АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» | Ново-Кемеровская ТЭЦ | ТГ-7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 768,29 | 303 741,25 | 768,29 | 303 741,25 |
25 | АО «Кемеровская генерация» | Кемеровская ТЭЦ | ТГ-2, 3, 4, 7 | 820,67 | 1 104 916,56 | 820,67 | 1 104 916,56 |
Обзор документа
На 2019 г. ФАС установила цены на электроэнергию и мощность, производимые с использованием объектов вынужденной генерации, в т. ч. в целях обеспечения надежного электро- и теплоснабжения потребителей.
Цены приведены с разбивкой по полугодиям.