Приказ Федерального агентства по рыболовству от 1 декабря 2016 г. N 770 "О предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) в 2017 году"
В соответствии с заявками и программами работ, представленными организациями, осуществляющими рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2008 г. N 765 "О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование", приказом Минсельхоза России от 24 декабря 2015 г. N 659 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование", приказом Росрыболовства от 30 января 2009 г. N 61 "О порядке согласования и утверждения программ выполнения работ при осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях и рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов" приказываю:
1. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям водные биологические ресурсы в пользование для осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) в 2017 году согласно приложению к настоящему приказу.
2. Распределение квот по видам водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливаются общие допустимые уловы, между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществлять в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства В.И. Соколова.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству |
И.В. Шестаков |
Приложение
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 1 декабря 2016 г. N 770
О предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) в 2017 году
Раздел 1. Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов
Таблица 1
Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн
NN п/п |
Сведения о лице, у которого возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов (полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, местонахождение - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, место жительства - для индивидуального предпринимателя; индивидуальный номер налогоплательщика) | Вид рыболовства | Вид водных биологических ресурсов (русское и латинское название) | Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (в тоннах) | Планируемые сроки начала и окончания работ (число, месяц, год) | Условия использования водных биологических ресурсов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Район работ (рыбохозяйственная зона (подзона), водный объект) | Орудия добычи (вылова) (количество, виды, характеристика) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Астраханская область | ||||||
1.1 | ФБГУ "Севкаспрыбвод", 414052, г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 38-а, ИНН 3015012847 | рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства) | белорыбица (Stenodus leucichthys) | 0,149 | 01.01.2017 - 30.04.2017; 01.10.2017 - 31.12.2017 | Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн: река Волга и ее водотоки. Река Старая Волга: тоня "Белячная", тоня "Ротфронт", РПУ "Садковский". Река Бахтемир: тоня "Глубокая", РПУ "Большевичка". Главный банк: тоня "Икрянинская"′, РПУ "Каршевой", РПУ "8 Марта" | речные закидные невода с ячеей 48x50x56 мм, 28x36x40 мм (две единицы на РПУ и/или тоневой участок) |
2 | Республика Дагестан | ||||||
2.1 | ФГБУ "Запкаспрыбвод", 367000, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 26, ИНН 0560008210 | рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства) | кутум (Rutilus frisii kutum Kam.) | 0,727 | 15.02.2017 - 30.05.2017 | Рыбохозяйственные водоемы Каспийского бассейна в пределах Республики Дагестан: внутренние водоемы в пределах Республики Дагестан - Самурские, Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы с рыбоходными и сбросными каналами, сбросной канал (коллектор) Кизляр-Каспий и Главный Сулакский коллектор | сети ставные частиковые с ячеей от 50 до 70 мм, длиной 25 м - 20 шт.; сети ставные частиковые с ячеей от 70 до 100 мм, длиной 25 м - 35 шт.; вентеря морские и речные с ячеей в крыле 40 мм и бочке не менее 30 мм - 45 шт.; волокуша - 2 шт. |
2.2 | ФГБУ "Репродукционный комплекс осетроводства", 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Каммаева, д. 15 "ж" ИНН 0573002939 | рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства) | кутум (Rutilus frisii kutum Kam.) | 0,2 | 15.02.2017 - 30.05.2017 | Рыбохозяйственные водоемы Каспийского бассейна в пределах Республики Дагестан: Каспийское море в районе Сулакской бухты | сети плавные с ячеей от 50 до 80 мм, длиной до 70 м - 2 шт.; сети ставные частиковые с ячеей от 50 до 80 мм и длиной 25 м - 20 шт.; вентеря морские и речные с ячеей в крыле 40 мм и бочке не менее 30 мм - 10 шт.; волокуша - 1 шт. |
1,487 | Рыбохозяйственные водоемы Каспийского бассейна в пределах Республики Дагестан: Мехтебские нерестово-выростные водоемы с рыбоходными и сбросными каналами | ||||||
0,3 | Рыбохозяйственные водоемы Каспийского бассейна в пределах Республики Дагестан: главный Юзбаш-Сулакский коллектор с устьевой зоной |
Обзор документа
Распределены водные биоресурсы, предоставляемые в пользование организациям и ИП для осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) в 2017 г.
Распределение квот по видам водных биоресурсов, в отношении которых устанавливаются общие допустимые уловы, между пользователями осуществляется в установленном порядке.