Указание Банка России от 31 октября 2016 г. № 4175-У "О предельных (минимальных и максимальных) значений страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров” (не вступило в силу)
1. Настоящее Указание на основании части 3 статьи 11 Федерального закона от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3257; 2013, № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6333; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3094) устанавливает предельные (минимальные и максимальные) значения страховых тарифов в зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов (приложение 1 к настоящему Указанию) с указанием максимального размера расходов на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - обязательное страхование) и размера отчислений в компенсационный фонд (приложение 2 к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 октября 2016 года № 29) вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1344 «Об утверждении предельных (минимальных и максимальных) значений страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 52, ст. 7517).
Председатель Центрального банка Российской Федерации |
Э.С. Набиуллина |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2017 г.
Регистрационный № 45096
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 31 октября 2016 г. № 4175-У
«О предельных (минимальных и
максимальных) значениях страховых тарифов по
обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью
и имуществу пассажиров»
Предельные (минимальные и максимальные) значения страховых тарифов в зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов
1. Минимальные значения страховых тарифов по обязательному страхованию в расчете на одного пассажира.
№ строки | Вид транспорта и вид перевозок | Минимальные страховые тарифы (процентов от страховой суммы) | Минимальные страховые тарифы (процентов от страховой суммы) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу | ||
---|---|---|---|---|---|
По риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни | По риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью | При отсутствии в договоре страхования франшизы | При наличии в договоре страхования франшизы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Железнодорожный транспорт - перевозки поездами дальнего следования | 0,0000121941 | 0,0000261562 | 0,0000139090 | 0,0000111272 |
2 | Железнодорожный транспорт - перевозки пригородными поездами | 0,0000010177 | 0,0000009569 | 0,0000192288 | 0,0000153831 |
3 | Воздушный транспорт - вне зависимости от вида перевозки | 0,0006246546 | 0,0001410761 | 0,0002391276 | 0,0001910192 |
4 | Морской транспорт- вне зависимости от вида перевозки | 0,0005741352 | 0,0000893776 | 0,0000040959 | 0,0000032767 |
5 | Внутренний водный транспорт - пригородные, внутригородские, экскурсионно-прогулочные, транзитные, местные маршруты перевозок и переправы | 0,0000555913 | 0,0000142114 | 0,0004234553 | 0,0003428168 |
6 | Внутренний водный транспорт - туристские маршруты перевозок | 0,0002458241 | 0,0002627683 | 0,0018725134 | 0,0014980107 |
7 | Автомобильный транспорт - автобусные перевозки в междугородном и международном сообщении | 0,0000657541 | 0,0001698600 | 0,0000352785 | 0,0000282228 |
8 | Автомобильный транспорт - автобусные перевозки в пригородном сообщении | 0,0000062163 | 0,0000149652 | 0,0000019760 | 0,0000015756 |
9 | Автомобильный транспорт - автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения* месте по маршруту регулярных перевозок | 0,0000009963 | 0,0000078194 | 0,0000003834 | 0,0000003057 |
10 | Автомобильный транспорт - автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок | 0,0000005314 | 0,0000044925 | 0,0000002115 | 0,0000001692 |
11 | Городской наземный, электрический транспорт - перевозки троллейбусами | 0,0000005468 | 0,0000039314 | 0,0000000546 | 0,0000000436 |
12 | Городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями | 0,0000000887 | 0,0000013499 | 0,0000000537 | 0,0000000430 |
13 | Внеуличный транспорт - вне зависимости от вида перевозки | 0,0000010177 | 0,0000009569 | 0,0000174105 | 0,0000139284 |
* Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; № 40, ст. 4549; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 29, ст. 3966, № 31, ст. 4218; № 52, ст. 7173; 2014, № 14, ст. 1625; № 21, ст. 2707; № 32, ст. 4487; № 38, ст. 5062; № 44, ст. 6063; № 47, ст. 6557; 2015, № 1, ст. 223; № 15, ст. 2276; № 17, ст. 2568; № 27, ст. 4083; № 46, ст. 6376; 2016, № 5, ст. 694; № 23, ст. 3325; № 31, ст. 5018; № 31, ст. 5029; № 38, ст. 5553).
2. Максимальные значения страховых тарифов по обязательному страхованию в расчете на одного пассажира.
№ строки | Вид транспорта и вид перевозок | Максимальные страховые тарифы, в случае если в договоре страхования предусмотрены основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (процентов от страховой суммы) | Максимальные страховые тарифы, в случае если в договоре страхования полностью или частично исключаются основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (процентов от страховой суммы) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
По риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни | По риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью | По риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу | По риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни | По риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью | По риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Железнодорожный транспорт - перевозки поездами дальнего следования | 0,0000307994 | 0,0000660641 | 0,0000351309 | 0,0000461990 | 0,0000990962 | 0,0000526963 |
2 | Железнодорожный транспорт - перевозки пригородными поездами | 0,0000031627 | 0,0000029738 | 0,0000597567 | 0,0000047441 | 0,0000044607 | 0,0000896351 |
3 | Воздушный транспорт - вне зависимости от вида перевозки | 0,0011960361 | 0,0002701206 | 0,0004578614 | 0,0017940542 | 0,0004051810 | 0,0006867920 |
4 | Морской транспорт - вне зависимости от вида перевозки | 0,0012135415 | 0,0001889162 | 0,0000086574 | 0,0018203120 | 0,0002833743 | 0,0000129861 |
5 | Внутренний водный транспорт - пригородные, внутригородские, экскурсионно-прогулочные, транзитные, местные маршруты перевозок и переправы | 0,0001064417 | 0,0000272108 | 0,0008107975 | 0,0001596627 | 0,0000408162 | 0,0012161968 |
6 | Внутренний водный транспорт - туристские маршруты перевозок | 0,0007300034 | 0,0007803209 | 0,0055606467 | 0,0010950051 | 0,0011704814 | 0,0083409701 |
7 | Автомобильный транспорт - автобусные перевозки в междугородном и международном сообщении | 0,0001073862 | 0,0002774066 | 0,0000576151 | 0,0001610793 | 0,0004161100 | 0,0000864226 |
8 | Автомобильный транспорт - автобусные перевозки в пригородном сообщении | 0,0000119024 | 0,0000286541 | 0,0000037834 | 0,0000178536 | 0,0000429812 | 0,0000056751 |
9 | Автомобильный транспорт - автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения* месте по маршруту регулярных перевозок | 0,0000019289 | 0,0000151393 | 0,0000007423 | 0,0000028934 | 0,0000227089 | 0,0000011134 |
10 | Автомобильный транспорт - автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок | 0,0000007414 | 0,0000062683 | 0,0000002951 | 0,0000011121 | 0,0000094025 | 0,0000004426 |
11 | Городской наземный электрический транспорт - перевозки троллейбусами | 0,0000010453 | 0,0000075157 | 0,0000001043 | 0,0000015680 | 0,0000112735 | 0,0000001565 |
12 | Городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями | 0,0000002008 | 0,0000030551 | 0,0000001216 | 0,0000003012 | 0,0000045827 | 0,0000001824 |
13 | Внеуличный транспорт - вне зависимости от вида перевозки | 0,0000031627 | 0,0000029738 | 0,0000541060 | 0,0000047441 | 0,0000044607 | 0,0000811590 |
* Утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; № 40, ст. 4549; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 29, ст. 3966, № 31, ст. 4218; № 52, ст. 7173; 2014, № 14, ст. 1625; № 21, ст. 2707; № 32, ст. 4487; № 38, ст. 5062; № 44, ст. 6063; № 47, ст. 6557; 2015, № 1, ст. 223; № 15, ст. 2276; № 17, ст. 2568; № 27, ст. 4083; № 46, ст. 6376; 2016, № 5, ст. 694; № 23, ст. 3325; № 31, ст. 5018; № 31, ст. 5029; № 38, ст. 5553).
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 31 октября 2016 г. № 4175-У
«О предельных (минимальных и
максимальных) значениях страховых тарифов по
обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью
и имуществу пассажиров»
Максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования и размер отчислений в компенсационный фонд
№ п/п | Наименование показателя | Размер показателя (процентов от страховой премии) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования | не более 20 |
2 | Размер отчислений в компенсационный фонд | 3 |
Обзор документа
Полномочия по определению границ страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров были переданы от Правительства РФ Банку России.
В связи с этим ЦБ РФ заново утвердил минимальные и максимальные значения указанных тарифов. Они зависят от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов.
Определен максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования. Он составляет не более 20% от страховой премии. Размер отчислений в компенсационный фонд - 3%.
Указание вступает в силу со дня отмены постановления Правительства РФ, которым утверждались прежние значения тарифов.