Перечень банков, соответствующих требованиям статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2014 г.
См. справку о перечнях банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения
№ п/п | наименование региона | рег. № | наименование кредитной организации |
---|---|---|---|
1 | г. Москва | 1 | ЗАО ЮниКредит Банк |
2 | Самарская область | 23 | ОАО Банк АВБ |
3 | г. Санкт-Петербург | 52 | ОАО "Энергомашбанк" |
4 | г. Санкт-Петербург | 53 | ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" |
5 | г. Москва | 55 | ОАО МАБ "Темпбанк" |
6 | Свердловская область | 65 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" |
7 | Республика Татарстан | 67 | АКБ "Энергобанк" (ОАО) |
8 | г. Москва | 77 | МОРСКОЙ БАНК (ОАО) |
9 | Новосибирская область | 101 | ОАО "БКС Банк" |
10 | г. Москва | 103 | ООО "РКБ" |
11 | г. Москва | 121 | ЗАО АКБ "ЦентроКредит" |
12 | г. Москва | 128 | ОАО "Балтийский Банк" |
13 | г. Москва | 170 | ЗАО "РН Банк" |
14 | г. Санкт-Петербург | 197 | ОАО "МБСП" |
15 | г. Москва | 210 | ЗАО АКБ "Экспресс-кредит" |
16 | Рязанская область | 212 | Прио-Внешторгбанк (ОАО) |
17 | г. Москва | 226 | ЗАО КБ "Росинтербанк" |
18 | Пермский край | 249 | ОАО АКБ "Урал ФД" |
19 | Кировская область | 254 | ОАО КБ "Хлынов" |
20 | г. Москва | 256 | ОАО "ГУТА-БАНК" |
21 | г. Москва | 316 | ООО "ХКФ Банк" |
22 | Новосибирская область | 323 | ОАО "МДМ Банк" |
23 | г. Москва | 324 | ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" |
24 | г. Санкт-Петербург | 328 | ОАО "АБ "РОССИЯ" |
25 | г. Москва | 354 | ГПБ (ОАО) |
26 | Республика Татарстан | 415 | ООО Банк "Аверс" |
27 | Свердловская область | 429 | ОАО "УБРиР" |
28 | г. Москва | 435 | "АЛОР БАНК" (ОАО) |
29 | г. Санкт-Петербург | 436 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" |
30 | Краснодарский край | 467 | ООО КБ "Новопокровский" |
31 | Республика Татарстан | 480 | ЗАО "ТАТСОЦБАНК" |
32 | Челябинская область | 485 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" |
33 | Челябинская область | 493 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" |
34 | Краснодарский край | 518 | Банк "Первомайский" (ЗАО) |
35 | г. Москва | 520 | ООО КБ "Финанс Бизнес Банк" |
36 | г. Москва | 538 | ООО "Промсельхозбанк" |
37 | г. Москва | 548 | ЗАО "СтарБанк" |
38 | г. Санкт-Петербург | 558 | ЗАО Банк "Советский" |
39 | Новосибирская область | 567 | ОАО КБ "Акцепт" |
40 | г. Москва | 575 | ЗАО АБ "Капитал" |
41 | Тюменская область | 588 | ЗАО "СНГБ" |
42 | г. Москва | 600 | АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО) |
43 | г. Москва | 608 | АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) |
44 | Удмуртская Республика | 646 | АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) |
45 | г. Москва | 650 | ОАО "Лето Банк" |
46 | Республика Адыгея | 665 | ООО КБ "ГТ банк" |
47 | Оренбургская область | 702 | ОАО "НИКО-БАНК" |
48 | Оренбургская область | 704 | ОИКБ "Русь" (ООО) |
49 | Свердловская область | 705 | ОАО "СКБ-банк" |
50 | Нижегородская область | 732 | ОАО КБ "Ассоциация" |
51 | Курская область | 735 | ОАО "Курскпромбанк" |
52 | Белгородская область | 760 | ЗАО УКБ "Белгородсоцбанк" |
53 | Тверская область | 777 | ОАО "Тверьуниверсалбанк" |
54 | Свердловская область | 812 | ОАО "Уралтрансбанк" |
55 | Республика Татарстан | 817 | АКБ "Заречье" (ОАО) |
56 | Приморский край | 843 | ОАО "Дальневосточный банк" |
57 | Тюменская область | 880 | ОАО АКБ "ЮГРА" |
58 | Республика Татарстан | 889 | "АНКОР БАНК" (ОАО) |
59 | Вологодская область | 901 | ОАО "Меткомбанк" |
60 | Кировская область | 902 | АКБ "Вятка-банк" ОАО |
61 | г. Москва | 912 | ОАО "МИнБ" |
62 | Тюменская область | 918 | "Запсибкомбанк" ОАО |
63 | Саратовская область | 931 | ОАО "НВКбанк" |
64 | г. Москва | 948 | ЗАО "М БАНК" |
65 | Костромская область | 963 | ООО ИКБ "Совкомбанк" |
66 | г. Санкт-Петербург | 967 | ОАО АКБ "Балтика" |
67 | г. Москва | 969 | ОАО "Евразийский банк" |
68 | г. Санкт-Петербург | 1000 | ОАО Банк ВТБ |
69 | Астраханская область | 1027 | ОАО ВКАБАНК |
70 | г. Москва | 1043 | ЗАО "Промсбербанк" |
71 | Республика Хакасия | 1049 | ООО "Хакасский муниципальный банк" |
72 | г. Москва | 1053 | КБ "Финансовый стандарт" (ООО) |
73 | г. Москва | 1073 | АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) |
74 | Владимирская область | 1118 | ОАО "О.К. Банк" |
75 | Республика Башкортостан | 1132 | ОАО "Социнвестбанк" |
76 | Кемеровская область | 1158 | ОАО АБ "Кузнецкбизнесбанк" |
77 | Омская область | 1189 | ОАО "Плюс Банк" |
78 | Липецкая область | 1242 | ОАО "Липецккомбанк" |
79 | Республика Саха (Якутия) | 1249 | АБ "Таатта" ЗАО |
80 | Мурманская область | 1276 | ОАО "ДНБ Банк" |
81 | Ставропольский край | 1288 | Ставропольпромстройбанк - ОАО |
82 | Калининградская область | 1307 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) |
83 | г. Москва | 1317 | ОАО "Собинбанк" |
84 | Саратовская область | 1319 | ЗАО "Экономбанк" |
85 | г. Москва | 1326 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" |
86 | Камчатский край | 1329 | ЗАО "Солид Банк" |
87 | Новосибирская область | 1343 | Банк "Левобережный" (ОАО) |
88 | г. Москва | 1354 | РНКБ (ОАО) |
89 | Челябинская область | 1376 | Банк "Снежинский" ОАО |
90 | Сахалинская область | 1378 | ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк" |
91 | Республика Башкортостан | 1398 | ОАО АКБ "Башкомснаббанк" |
92 | г. Москва | 1411 | ОАО "МНХБ" |
93 | г. Москва | 1414 | ОАО М2М Прайвет Банк |
94 | г. Москва | 1439 | Банк "Возрождение" (ОАО) |
95 | Республика Татарстан | 1455 | ЗАО "Автоградбанк" |
96 | г. Москва | 1459 | ООО КБ "Агросоюз" |
97 | Амурская область | 1460 | ОАО КБ "Восточный" |
98 | г. Москва | 1470 | ОАО АКБ "Связь-Банк" |
99 | г. Москва | 1481 | ОАО "Сбербанк России" |
100 | г. Москва | 1521 | АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО) |
101 | г. Москва | 1555 | АПБ "Солидарность" (ЗАО) |
102 | Свердловская область | 1557 | ОАО "ВУЗ-банк" |
103 | г. Москва | 1573 | ОАО "РосДорБанк" |
104 | Красноярский край | 1574 | ОАО КБ "КЕДР" |
105 | Калининградская область | 1616 | ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ" |
106 | г. Москва | 1623 | ВТБ 24 (ЗАО) |
107 | г. Москва | 1637 | КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) |
108 | г. Москва | 1657 | КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) |
109 | г. Санкт-Петербург | 1680 | Креди Агриколь КИБ ЗАО |
110 | Удмуртская Республика | 1745 | ОАО "БыстроБанк" |
111 | г. Москва | 1751 | АКБ МОСОБЛБАНК ОАО |
112 | Республика Мордовия | 1752 | АККСБ "КС БАНК" (ОАО) |
113 | г. Москва | 1776 | ОАО Банк "Петрокоммерц" |
114 | Самарская область | 1792 | ООО "Русфинанс Банк" |
115 | Амурская область | 1810 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) |
116 | г. Москва | 1829 | ООО "Инбанк" |
117 | г. Москва | 1869 | ОАО КБ "ЕвроситиБанк" |
118 | г. Москва | 1885 | АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) |
119 | г. Москва | 1920 | АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО) |
120 | Костромская область | 1927 | ОАО КБ "Региональный кредит" |
121 | г. Москва | 1942 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" |
122 | г. Москва | 1961 | Связной Банк (ЗАО) |
123 | Нижегородская область | 1966 | ОАО "НБД-Банк" |
124 | г. Москва | 1968 | КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) |
125 | Тюменская область | 1971 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
126 | Республика Татарстан | 1972 | АБ "Девон-Кредит" (ОАО) |
127 | г. Москва | 1975 | ООО КБ "АйМаниБанк" |
128 | г. Москва | 1978 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
129 | г. Москва | 1987 | ЗАО "МАБ" |
130 | Пермский край | 2011 | ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" |
131 | Алтайский край | 2015 | "СИБСОЦБАНК" ООО |
132 | Нижегородская область | 2048 | ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" |
133 | Волгоградская область | 2093 | ОАО КБ "РусЮгбанк" |
134 | г. Москва | 2108 | КБ "Транснациональный банк" (ООО) |
135 | г. Москва | 2110 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) |
136 | г. Москва | 2119 | ЗАО АКБ "Алеф-Банк" |
137 | г. Москва | 2136 | КБ "Экономикс-Банк" (ООО) |
138 | г. Москва | 2145 | АКБ "ХОВАНСКИЙ" (ЗАО) |
139 | г. Москва | 2156 | ЗАО "Нефтепромбанк" |
140 | г. Москва | 2157 | АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО) |
141 | г. Москва | 2168 | "Сетелем Банк" ООО |
142 | г. Москва | 2170 | АКБ "НРБанк" (ОАО) |
143 | г. Москва | 2179 | ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" |
144 | Республика Татарстан | 2207 | АКБ "Спурт" (ОАО) |
145 | Оренбургская область | 2208 | АКБ "Форштадт" (ЗАО) |
146 | г. Москва | 2209 | ОАО Банк "ФК Открытие" |
147 | г. Москва | 2210 | ТКБ ОАО |
148 | г. Москва | 2211 | КБ "РЭБ" (ЗАО) |
149 | г. Москва | 2216 | ЗАО "Банк Интеза" |
150 | Ростовская область | 2225 | ОАО КБ "Центр-инвест" |
151 | Свердловская область | 2227 | "Банк24.ру" (ОАО) |
152 | г. Москва | 2268 | ОАО "МТС-Банк" |
153 | г. Москва | 2269 | КБ "Альта-Банк" (ЗАО) |
154 | г. Москва | 2270 | ОАО "ОФК Банк" |
155 | г. Москва | 2272 | ОАО АКБ "РОСБАНК" |
156 | г. Москва | 2275 | ОАО "УРАЛСИБ" |
157 | г. Москва | 2289 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" |
158 | г. Москва | 2299 | АКБ "ВЕК" (ЗАО) |
159 | г. Санкт-Петербург | 2304 | Банк "Таврический" (ОАО) |
160 | г. Москва | 2306 | АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) |
161 | г. Москва | 2307 | АКБ "СОЮЗ" (ОАО) |
162 | г. Москва | 2309 | АКБ "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" |
163 | г. Москва | 2312 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) |
164 | г. Москва | 2313 | ОАО АКБ "РУССОБАНК" |
165 | Самарская область | 2316 | ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" |
166 | г. Москва | 2324 | Банк "Клиентский" (ОАО) |
167 | Республика Башкортостан | 2377 | ОАО "ИнвестКапиталБанк" |
168 | Сахалинская область | 2390 | Банк "ИТУРУП" (ООО) |
169 | Вологодская область | 2398 | Банк "Северный Кредит" (ОАО) |
170 | г. Москва | 2401 | ОАО Банк "Народный кредит" |
171 | г. Москва | 2402 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" |
172 | г. Москва | 2403 | АБ "ГПБ-Ипотека" (ОАО) |
173 | г. Москва | 2412 | ОАО АКБ "Пробизнесбанк" |
174 | г. Москва | 2433 | ОАО АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" |
175 | г. Москва | 2440 | ОАО АКБ "Металлинвестбанк" |
176 | Свердловская область | 2443 | ОАО "МЕТКОМБАНК" |
177 | г. Москва | 2468 | АКБ "Мосуралбанк" (ЗАО) |
178 | г. Москва | 2472 | АКБ "БНКВ" (ЗАО) |
179 | г. Москва | 2490 | ЗАО "ГЕНБАНК" |
180 | г. Москва | 2494 | ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" |
181 | г. Москва | 2495 | "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" |
182 | Самарская область | 2507 | АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО) |
183 | Краснодарский край | 2518 | КБ "Кубань Кредит" ООО |
184 | г. Москва | 2524 | КБ "МКБ" (ОАО) |
185 | г. Санкт-Петербург | 2530 | ЗАО "ЭКСИ-Банк" |
186 | г. Москва | 2534 | ОАО КБ "Пойдём!" |
187 | Самарская область | 2542 | ЗАО "ФИА-БАНК" |
188 | г. Москва | 2546 | ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
189 | г. Москва | 2548 | ЗАО "МЕТРОБАНК" |
190 | г. Санкт-Петербург | 2551 | ОАО "ПСКБ" |
191 | г. Москва | 2555 | АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (ЗАО) |
192 | г. Москва | 2557 | ЗАО КБ "Ситибанк" |
193 | г. Москва | 2559 | "ЗЕРБАНК (Москва)" (ЗАО) |
194 | г. Москва | 2562 | ОАО "БИНБАНК" |
195 | г. Москва | 2571 | ИНРЕСБАНК ООО |
196 | г. Москва | 2576 | КБ "Гарант-Инвест" (ЗАО) |
197 | Челябинская область | 2584 | "КУБ" ОАО |
198 | Республика Татарстан | 2587 | ОАО "АКИБАНК" |
199 | Республика Татарстан | 2590 | ОАО "АК БАРС" БАНК |
200 | г. Москва | 2593 | ООО КБ "Альба Альянс" |
201 | г. Москва | 2594 | "Королевский Банк Шотландии" ЗАО |
202 | Республика Саха (Якутия) | 2602 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО |
203 | г. Москва | 2617 | ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений" |
204 | г. Москва | 2618 | ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" |
205 | г. Москва | 2626 | АКБ "ОБПИ" (ОАО) |
206 | г. Москва | 2629 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) |
207 | Республика Бурятия | 2632 | ОАО АК "БайкалБанк" |
208 | г. Москва | 2644 | АКБ "ГОРОД" ЗАО |
209 | г. Москва | 2654 | КБ "Унифин" ЗАО |
210 | г. Москва | 2655 | ООО ПИР Банк |
211 | г. Москва | 2670 | ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" |
212 | г. Москва | 2673 | ТКС Банк (ЗАО) |
213 | г. Москва | 2684 | ООО "Банк БКФ" |
214 | г. Москва | 2704 | КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО) |
215 | Республика Татарстан | 2705 | ОАО "ИнтехБанк" |
216 | г. Москва | 2707 | КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) |
217 | г. Москва | 2712 | ЗАО "ТУСАРБАНК" |
218 | Вологодская область | 2728 | ОАО "Промэнергобанк" |
219 | Приморский край | 2733 | ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" |
220 | г. Москва | 2734 | ООО КБ "ОПМ-Банк" |
221 | г. Москва | 2738 | АКБ "Держава" ОАО |
222 | г. Москва | 2748 | ОАО "Банк Москвы" |
223 | г. Москва | 2755 | ОАО "НК Банк" |
224 | г. Москва | 2763 | АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) |
225 | г. Москва | 2764 | ОАО "ТЭМБР-БАНК" |
226 | г. Москва | 2766 | ОАО "ОТП Банк" |
227 | г. Москва | 2767 | ООО КБ "РОСАВТОБАНК" |
228 | г. Москва | 2771 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) |
229 | г. Москва | 2776 | ООО "АТБ" Банк |
230 | Новосибирская область | 2786 | ОАО Новосибирский муниципальный банк |
231 | г. Москва | 2789 | ЗАО МС Банк Рус |
232 | г. Москва | 2799 | ЗАО "Банк ФИНАМ" |
233 | г. Москва | 2801 | АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ОАО) |
234 | г. Москва | 2807 | АКБ "Трансстройбанк" (ЗАО) |
235 | Вологодская область | 2816 | ОАО "БАНК СГБ" |
236 | г. Москва | 2827 | ЗАО МКБ "Москомприватбанк" |
237 | Карачаево-Черкесская Респ. | 2851 | ЗАО АКБ "ВладиКомБанк" |
238 | г. Москва | 2859 | КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) |
239 | г. Москва | 2867 | ЗАО "ИШБАНК" |
240 | г. Москва | 2879 | ОАО АКБ "АВАНГАРД" |
241 | г. Москва | 2880 | ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" |
242 | г. Москва | 2888 | ОАО "РОСТ БАНК" |
243 | г. Москва | 2902 | АКБ "ЕВРОМЕТ" (ОАО) |
244 | г. Москва | 2905 | "Банк Кремлевский" ООО |
245 | г. Москва | 2913 | "НОТА-Банк" (ОАО) |
246 | г. Москва | 2914 | ООО КБ "АРЕСБАНК" |
247 | г. Москва | 2929 | ББР Банк (ЗАО) |
248 | Омская область | 2949 | ЗАО КБ "Эксперт Банк" |
249 | г. Москва | 2956 | ОАО "Межтопэнергобанк" |
250 | г. Москва | 2960 | ООО КБ "Славянский кредит" |
251 | г. Санкт-Петербург | 2982 | ЗАО АКБ "ГОРБАНК" |
252 | г. Москва | 2983 | Центркомбанк ООО |
253 | г. Москва | 2989 | ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" |
254 | Тюменская область | 2995 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) |
255 | г. Москва | 2998 | ООО "Экспобанк" |
256 | г. Москва | 2999 | СБ Банк (ООО) |
257 | Приморский край | 3001 | ОАО АКБ "Приморье" |
258 | Самарская область | 3006 | ОАО "АК Банк" |
259 | г. Москва | 3013 | ОАО Банк "Развитие-Столица" |
260 | г. Москва | 3016 | ОАО "Нордеа Банк" |
261 | г. Москва | 3036 | ОАО "АМБ Банк" |
262 | г. Санкт-Петербург | 3038 | ОАО "Банк БФА" |
263 | г. Москва | 3052 | ЗАО "КБ Европлан" |
264 | г. Москва | 3053 | "Гранд Инвест Банк" (ОАО) |
265 | г. Москва | 3054 | ООО КБ "Адмиралтейский" |
266 | Республика Татарстан | 3058 | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" |
267 | г. Москва | 3065 | АКБ "ВПБ" (ЗАО) |
268 | г. Москва | 3068 | КБ "БФГ-Кредит" (ООО) |
269 | г. Москва | 3071 | ООО КБ "ФДБ" |
270 | г. Москва | 3073 | ОАО "РГС Банк" |
271 | г. Москва | 3077 | КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) |
272 | Саратовская область | 3085 | ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" |
273 | г. Москва | 3098 | ЗАО КБ "РУБЛЕВ" |
274 | г. Москва | 3115 | КБ "Анталбанк" ООО |
275 | г. Москва | 3117 | АКБ "Легион" (ОАО) |
276 | г. Москва | 3123 | КБ "РМБ" ЗАО |
277 | г. Москва | 3124 | КБ "НС Банк" (ЗАО) |
278 | г. Москва | 3137 | АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) |
279 | г. Москва | 3138 | ЗАО "Банк ЖилФинанс" |
280 | г. Москва | 3144 | АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) |
281 | г. Москва | 3174 | ООО КБ "Транспортный" |
282 | г. Санкт-Петербург | 3176 | ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" |
283 | г. Москва | 3185 | ООО КБ "ЯР-Банк" |
284 | Волгоградская область | 3202 | ОАО НОКССБАНК |
285 | г. Москва | 3204 | КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) |
286 | г. Москва | 3205 | ЗАО "РУССТРОЙБАНК" |
287 | г. Санкт-Петербург | 3235 | ОАО "СЭБ Банк" |
288 | г. Москва | 3236 | ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" |
289 | г. Санкт-Петербург | 3245 | ОАО "СИАБ" |
290 | г. Москва | 3247 | ОАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" |
291 | г. Москва | 3251 | ОАО "Промсвязьбанк" |
292 | Калужская область | 3252 | ОАО "Газэнергобанк" |
293 | г. Москва | 3255 | ОАО Банк ЗЕНИТ |
294 | г. Москва | 3261 | ООО "Внешпромбанк" |
295 | г. Москва | 3266 | ЗАО АКБ "ИНТЕРПРОМБАНК" |
296 | г. Москва | 3267 | ОАО КБ "МАСТ-Банк" |
297 | Оренбургская область | 3269 | ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ" |
298 | г. Москва | 3270 | КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО) |
299 | г. Москва | 3275 | КБ "Гаранти Банк - Москва" (ЗАО) |
300 | г. Москва | 3279 | НБ "ТРАСТ" (ОАО) |
301 | г. Москва | 3283 | ОАО "НБК-Банк" |
302 | г. Москва | 3287 | ОАО "ВБРР" |
303 | г. Москва | 3290 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" |
304 | г. Москва | 3291 | "ООО ПЧРБ" |
305 | г. Москва | 3292 | ЗАО "Райффайзенбанк" |
306 | г. Москва | 3293 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) |
307 | Самарская область | 3300 | ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" |
308 | г. Санкт-Петербург | 3307 | ЗАО "Данске банк" |
309 | г. Москва | 3311 | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" |
310 | Костромская область | 3316 | ЗАО "Современный Коммерческий Банк" |
311 | г. Москва | 3328 | ООО "Дойче Банк" |
312 | г. Москва | 3329 | "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО) |
313 | г. Москва | 3330 | ЗАО "Денизбанк Москва" |
314 | г. Москва | 3333 | ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" |
315 | г. Москва | 3337 | ЗАО "Мидзухо Банк (Москва)" |
316 | г. Москва | 3338 | ЗАО "КБ ДельтаКредит" |
317 | г. Москва | 3340 | ОАО "МСП Банк" |
318 | г. Москва | 3344 | КБ "МИА" (ОАО) |
319 | г. Москва | 3349 | ОАО "Россельхозбанк" |
320 | г. Москва | 3354 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) |
321 | Краснодарский край | 3360 | ОАО "Крайинвестбанк" |
322 | г. Москва | 3365 | КБ "Москоммерцбанк" (ОАО) |
323 | г. Москва | 3368 | ОАО "СМП Банк" |
324 | г. Москва | 3384 | "Дил-банк" (ООО) |
325 | г. Москва | 3388 | ОАО "Банк Финсервис" |
326 | г. Москва | 3390 | "Натиксис Банк (ЗАО)" |
327 | г. Москва | 3395 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО |
328 | г. Москва | 3396 | ЗАО "МБ Банк" |
329 | г. Москва | 3403 | ЗАО КБ "РУСНАРБАНК" |
330 | г. Москва | 3407 | "БНП ПАРИБА" ЗАО |
331 | г. Москва | 3413 | КБ "РБА" (ООО) |
332 | г. Москва | 3416 | ООО "Унифондбанк" |
333 | г. Москва | 3421 | ООО КБ "Национальный стандарт" |
334 | г. Москва | 3423 | "Миллениум Банк" (ЗАО) |
335 | г. Москва | 3431 | ЗАО "ТРОЙКА-Д БАНК" |
336 | г. Москва | 3437 | Банк НФК (ЗАО) |
337 | г. Москва | 3446 | "Коммерческий Индо Банк" ООО |
338 | г. Москва | 3450 | Банк "РЕСО Кредит" (ОАО) |
339 | г. Москва | 3456 | ООО "Морган Стэнли Банк" |
340 | Самарская область | 3461 | ОАО "Первобанк" |
341 | г. Москва | 3463 | ООО "Ю Би Эс Банк" |
342 | г. Москва | 3465 | ЗАО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)" |
343 | г. Москва | 3466 | ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" |
344 | г. Москва | 3470 | ЗАО "Тойота Банк" |
345 | г. Москва | 3473 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО |
346 | г. Москва | 3475 | АКБ "ТПБК" (Москва) (ЗАО) |
347 | г. Москва | 3479 | ЗАО "Ури Банк" |
348 | г. Москва | 3480 | ООО "Банк БЦК-Москва" |
349 | г. Москва | 3481 | ООО "Банк ПСА Финанс РУС" |
350 | г. Москва | 3482 | "БМВ Банк" ООО |
351 | г. Москва | 3484 | КБ "МСБ" (ООО) |
352 | г. Москва | 3490 | ООО "Голдман Сакс Банк" |
353 | г. Москва | 3493 | ООО КБ "Хелленик Банк" |
354 | г. Москва | 3494 | ЗАО "СМБСР Банк" |
Обзор документа
Приведён перечень банков, гарантиями которых обеспечивается обязанность уплатить налоги.
Перечень установлен по состоянию на 1 июня 2014 года, он включает в себя 354 банка.
Следует отметить, что банковские гарантии применяются при заявительном порядке возмещения НДС, а также освобождении от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной и спиртосодержащей продукции.