Приказ Федеральной службы по тарифам от 18 ноября 2008 г. N 262-э/2 "О внесении изменений в приказ ФСТ России от 25 декабря 2007 года N 535-э/2 "О тарифах на электрическую энергию (мощность), продаваемую на оптовом рынке по договорам в рамках предельных (минимального и максимального) объемов продажи электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам)"
См. справку об изменении тарифов на электрическую энергию
На основании Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301, N 23, ст. 2522, N 48, ст. 5032, N 50, ст. 5354; 2007, N 16, ст. 1912; N 25, ст. 3039, N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597, N 17, ст. 1897, N 23, ст. 2719, N 38, ст. 4309), в соответствии с п. 23 Правил функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 года N 643 (Собрание, законодательства Российской Федерации, 2003, N 44, ст. 4312; 2005, N 7, ст. 560; N 8, ст. 658; N 17, ст. 1554; N 43, ст. 4401; N 46, ст. 4677; N 47, ст. 4930; 2006, N 36, ст. 3835; 2007, N 1 (ч. 2), ст. 282, N 16, ст. 1909; 2008, N 2, ст. 84, N 3, ст. 182, N 27, ст. 3285), Порядком применения тарифов (индикативных цен) на электрическую энергию (мощность), утвержденного приказом ФСТ России от 30 января 2007 года N 11-э/11 (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2007 года, регистрационный N 9043), на основании заявлений ОАО "Концерн Энергоатом" от 24.09.08 г. N 27-11/304, ОАО "РусГидро" от 28.10.08 г. N ВЗ/4322, ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" от 01.10.08 г. N 088/1450, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" от 07.10.08 г. N ИН/ДЕ/300, ОАО "СХК" от 16.10.08 г. N 09-63/1127, приказываю:
1. Внести в приказ ФСТ России от 25 декабря 2007 года N 535-э/2 "О тарифах на электрическую энергию (мощность), продаваемую на оптовом рынке по договорам в рамках предельных (минимального и максимального) объемов продажи электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам)" с дополнениями внесенными приказами ФСТ России от 30.06.2008 г. NN 242-э, 243-э, от 25.07.08 г. N 280-э, следующие изменения:
в таблице 1 приложения 1 приказа строки:
1 | ФГУП Концерн "Росэнергоатом" | Белоярская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 327 535,93 |
---|---|---|---|---|---|
Волгодонская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 327 535,93 | ||
Нововоронежская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 330 418,53 | ||
Балаковская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 329 099,15 | ||
Курская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 327 535,93 | ||
Ленинградская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 327 535,93 | ||
Калининская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 329 734,16 | ||
Смоленская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 329 623,55 | ||
Кольская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 327 535,93 | ||
Кольская АЭС на цели теплоснабжения потребителей Мурманской области | 138,45 | - | - | ||
8 | ОАО "ГидроОГК" | Волжская ГЭС | 89,89 | 152 006,52 | 152 006,52 |
Жигулевская ГЭС | 92,57 | 151341,73 | 151 896,48 | ||
Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего | 74,23 | 60 212,89 | 61 224,03 | ||
Каскад Кубанских ГЭС (ГЭС 1-4, ГАЭС, Сенгилеевская, Егорлыкская, Новотроицкая, Свистухинская) | 136,68 | 189 162,43 | 195 591,93 | ||
Зейская ГЭС | 22,95 | 93 222,86 | - | ||
Нижегородская ГЭС | 133,75 | 196 418,48 | 196 418,48 | ||
Саратовская ГЭС | 131,29 | 202 615,31 | 202 615,31 | ||
Каскад Верхневолжских ГЭС | 192,59 | 152 240,52 | 159 224,03 | ||
Новосибирская ГЭС | 228,72 | 441 379,73 | 441 379,73 | ||
Бурейская ГЭС | 97,53 | 117 797,22 | - | ||
Зеленчукские ГЭС | 136,26 | 210 354,90 | 219 978,98 | ||
Ирганайская ГЭС | 168,17 | 154 352,70 | 154 352,70 | ||
Воткинская ГЭС | 95,32 | 163 025,49 | 181 733,33 | ||
Камская ГЭС | 264,76 | 127 000,28 | 127 000,28 | ||
Чебоксарская ГЭС | 149,94 | 138 795,15 | 298 226,72 | ||
Загорская ГАЭС | 680,57 | 82 456,42 | 86 568,42 | ||
Гергебильская и Гунибская ГЭС | 94,74 | 166 948,62 | 166 948,62 | ||
Чирюртские ГЭС | 94,74 | 166 948,62 | 166 948,62 | ||
Миатлинская ГЭС | 94,74 | 166 948,62 | 166 948,62 | ||
Чиркейская ГЭС | 94,74 | 166 948,62 | 166 948,62 | ||
Гельбахская ГЭС | 94,74 | 166 948,62 | 333 897,25 | ||
32 | ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ" | Западно-Сибирская ТЭЦ | 278,96 | 96 908,17 | 96 908,17 |
37 | ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭО" | Сочинская ТЭС | 512,35 | 565 366,64 | 532 591,77 |
Северо-Западная ТЭЦ | 426,80 | 196 082,47 | 198 978,71 | ||
Ивановские ПГУ | 491,42 | 235 627,19 | 235 627,19 | ||
40 | ФГУП "СХК" | СХК | 588,33 | 49 737,44 | 73 571,36 |
42 | ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" | Калининградская ТЭЦ-2 | 505,82 | 249 297,55 | - |
изложить в следующей редакции:
1 | ОАО "Концерн Энергоатом" | Белоярская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 327 535,93 |
---|---|---|---|---|---|
Волгодонская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 327 535,93 | ||
Нововоронежская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 330 418,53 | ||
Балаковская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 329 099,15 | ||
Курская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 327 535,93 | ||
Ленинградская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 327 535,93 | ||
Калининская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 329 734,16 | ||
Смоленская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 329 623,55 | ||
Кольская АЭС | 138,45 | 327 535,93 | 327 535,93 | ||
Кольская АЭС на цели теплоснабжения потребителей Мурманской области | 138,45 | - | - | ||
8 | ОАО "РусГидро" | Волжская ГЭС | 89,89 | 152 006,52 | 152 006,52 |
Жигулевская ГЭС | 92,57 | 151 341,73 | 151 896,48 | ||
Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего | 74,23 | 60 212,89 | 61 224,03 | ||
Каскад Кубанских ГЭС (ГЭС 1-4, ГАЭС, Сенгилеевская, Егорлыкская, Новотроицкая, Свистухинская) | 136,68 | 189 162,43 | 195 591,93 | ||
Зейская ГЭС | 22,95 | 93 222,86 | - | ||
Нижегородская ГЭС | 133,75 | 196 418,48 | 196 418,48 | ||
Саратовская ГЭС | . 131,29 | 202 615,31 | 202 615,31 | ||
Каскад Верхневолжских ГЭС | 192,59 | 152 240,52 | 159 224,03 | ||
Новосибирская ГЭС | 228,72 | 441 379,73 | 441 379,73 | ||
Бурейская ГЭС | 97,53 | 117 797,22 | - | ||
Зеленчукские ГЭС | 136,26 | 210 354,90 | 219 978,98 | ||
Ирганайская ГЭС | 168,17 | 154 352,70 | 154 352,70 | ||
Воткинская ГЭС | 95,32 | 163 025,49 | 181 733,33 | ||
Камская ГЭС | 264,76 | 127 000,28 | 127 000,28 | ||
Чебоксарская ГЭС | 149,94 | 138 795,15 | 298 226,72 | ||
Загорская ГАЭС | 680,57 | 82 456,42 | 86 568,42 | ||
Гергебильская и Гунибская ГЭС | 94,74 | 166 948,62 | 166 948,62 | ||
Чирюртские ГЭС | 94,74 | 166 948,62 | 166 948,62 | ||
Миатлинская ГЭС | 94,74 | 166 948,62 | 166 948,62 | ||
Чиркейская ГЭС | 94,74 | 166 948,62 | 166 948,62 | ||
Гельбахская ГЭС | 94,74 | 166 948,62 | 333 897,25 | ||
32 | ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" | Западно-Сибирская ТЭЦ | 278,96 | 96 908,17 | 96 908,17 |
37 | ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | Сочинская ТЭС | 512,35 | 565 366,64 | 532 591,77 |
Северо-Западная ТЭЦ | 426,80 | 196 082,47 | 198 978,71 | ||
Ивановские ПГУ | 491,42 | 235 627,19 | 235 627,19 | ||
Калининградская ТЭЦ-2 | 505,82 | 249 297,55 | - | ||
40 | ОАО "СХК" | СХК | 588,33 | 49 737,44 | 73 571,36 |
в таблице 2 приложения 1 приказа строки:
1 | ФГУП Концерн "Росэнергоатом" | Белоярская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 347 056,69 |
---|---|---|---|---|---|
Волгодонская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 347 056,69 | ||
Нововоронежская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 350 111,10 | ||
Балаковская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 348 713,08 | ||
Курская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 347 056,69 | ||
Ленинградская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 347 056,69 | ||
Калининская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 349 385,93 | ||
Смоленская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 349 268,73 | ||
Кольская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 347 056,69 | ||
8 | ОАО "ГидроОГК" | Волжская ГЭС | 142.947,11 | 161 065,93 | 161 065,93 |
Жигулевская ГЭС | 142 321,94 | 160 361,52 | 160 949,34 | ||
Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего | 56 624,28 | 63 801,51 | 64 872,91 | ||
Каскад Кубанских ГЭС (ГЭС 1-4, ГАЭС, Сенгилеевская, Егорлыкская, Новотроицкая, Свистухинская) | 177 888,57 | 200 436,29 | 207 248,98 | ||
Зейская ГЭС | 93 222,86 | 93 222,86 | - | ||
Нижегородская ГЭС | 184 712,16 | 208 124,79 | 208 124,79 | ||
Саратовская ГЭС | 190 539,67 | 214 690,95 | 214 690,95 | ||
Каскад Верхневолжских ГЭС | 143 167,16 | 161 313,88 | 168 713,60 | ||
Новосибирская ГЭС | 415 074,01 | 467 685,45 | 467 685,45 | ||
Бурейская ГЭС | 117 797,22 | 117 797,22 | - | ||
Зеленчукские ГЭС | 197 817,99 | 222 891,80 | 233 089,47 | ||
Ирганайская ГЭС | 145 153,46 | 163 551,94 | 163 551,94 | ||
Воткинская ГЭС | 153 309,36 | 172 741,62 | 192 564,43 | ||
Камская ГЭС | 119 431,21 | 134 569,35 | 134 569,35 | ||
Чебоксарская ГЭС | 130 523,12 | 147 067,18 | 316 000,69 | ||
Загорская ГАЭС | 77 542,11 | 87 370,73 | 91 727,80 | ||
Гергебильская и Гунибская ГЭС | 156 998,68 | 176 898,57 | 176 898,57 | ||
Чирюртские ГЭС | 156 998,68 | 176 898,57 | 176 898,57 | ||
Миатлинская ГЭС | 156 998,68 | 176 898,57 | 176 898,57 | ||
Чиркейская ГЭС | 156 998,68 | 176 898,57 | 176 898,57 | ||
Гельбахская ГЭС | 156 998,68 | 176 898,57 | 353 797,14 | ||
32 | ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ" | Западно-Сибирская ТЭЦ | 91 132,55 | 102 683,78 | 102 683,78 |
37 | ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | Сочинская ТЭС | 531 671,45 | 599 061,84 | 564 333,62 |
Северо-Западная ТЭЦ | 184 396,18 | 207 768,75 | 210 837,61 | ||
Ивановские ПГУ | 221 584,08 | 249 670,30 | 249 670,30 | ||
40 | ФГУП "СХК" | СХК | 46 773,15 | 52 701,74 | 77 956,12 |
42 | ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" | Калининградская ТЭЦ-2 | 249 297,55 | 249 297,55 | - |
изложить в следующей редакции:
1 | ОАО "Концерн Энергоатом" | Белоярская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 347 056,69 |
---|---|---|---|---|---|
Волгодонская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 347 056,69 | ||
Нововоронежская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 350 111,10 | ||
Балаковская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 348 713,08 | ||
Курская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 347 056,69 | ||
Ленинградская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 347 056,69 | ||
Калининская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 349 385,93 | ||
Смоленская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 349 268,73 | ||
Кольская АЭС | 308 015,17 | 347 056,69 | 347 056,69 | ||
8 | ОАО "РусГидро" | Волжская ГЭС | 142 947,11 | 161 065,93 | 161 065,93 |
Жигулевская ГЭС | 142 321,94 | 160 361,52 | 160 949,34 | ||
Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего | 56 624,28 | 63 801,51 | 64 872,91 | ||
Каскад Кубанских ГЭС (ГЭС. 1-4, ГАЭС, Сенгилеевская-Егорлыкская, Новотроицкая, Свистухинская) | 177 888,57 | 200 436,29 | 207 248,98 | ||
Зейская ГЭС | 93 222,86 | 93 222,86 | - | ||
Нижегородская ГЭС | 184 712,16 | 208 124,79 | 208 124,79 | ||
Саратовская ГЭС | 190 539,67 | 214 690,95 | 214 690,95 | ||
Каскад Верхневолжских ГЭС | 143 167,16 | 161 313,88 | 168 713,60 | ||
Новосибирская ГЭС | 415 074,01 | 467 685,45 | 467 685,45 | ||
Бурейская ГЭС | 117 797,22 | 117 797,22 | - | ||
Зеленчукские ГЭС | 197 817,99 | 222 891,80 | 233 089,47 | ||
Ирганайская ГЭС | 145 153,46 | 163 551,94 | 163 551,94 | ||
Воткинская ГЭС | 153 309,36 | 172 741,62 | 192 564,43 | ||
Камская ГЭС | 119 431,21 | 134 569,35 | 134 569,35 | ||
Чебоксарская ГЭС | 130 523,12 | 147 067,18 | 316 000,69 | ||
Загорская ГАЭС | 77 542,11 | 87 370,73 | 91 727,80 | ||
Гергебильская и Гунибская ГЭС | 156 998,68 | 176 898,57 | 176 898,57 | ||
Чирюртские ГЭС | 156 998,68 | 176 898,57 | 176 898,57 | ||
Миатлинская ГЭС | 156 998,68 | 176 898,57 | 176 898,57 | ||
Чиркейская ГЭС | 156 998,68 | 176 898,57 | 176 898,57 | ||
Гельбахская ГЭС | 156 998,68 | 176 898,57 | 353 797,14 | ||
32 | ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" | Западно-Сибирская ТЭЦ | 91 132,55 | 102 683,78 | 102 683,78 |
37 | ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | Сочинская ТЭС | 531 671,45 | 599 061,84 | 564 333,62 |
Северо-Западная ТЭЦ | 184 396,18 | 207 768,75 | 210 837,61 | ||
Ивановские ПГУ | 221 584,08 | 249 670,30 | 249 670,30 | ||
Калининградская ТЭЦ-2 | 249 297,55 | 249 297,55 | - | ||
40 | ОАО "СХК" | СХК | 46 773,15 | 52 701,74 | 77 956,12 |
2. Строки 43 таблиц 1 и 2 приложения 1 с изменением нумерации считать строками 42.
3. В приложении 2 слова "ФГУП "Концерн "Росэнергоатом" заменить на слова "ОАО "Концерн Энергоатом".
Руководитель Федеральной службы по тарифам |
С. Новиков |
Приказ Федеральной службы по тарифам от 18 ноября 2008 г. N 262-э/2 "О внесении изменений в приказ ФСТ России от 25 декабря 2007 года N 535-э/2 "О тарифах на электрическую энергию (мощность), продаваемую на оптовом рынке по договорам в рамках предельных (минимального и максимального) объемов продажи электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам)"
Текст приказа опубликован в Информационном бюллетене Федеральной службы по тарифам от 5 декабря 2008 г. N 44