Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 21 ноября 2006 г. № 190/1195-4 "О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 171/1431-3 "О порядке и объемах финансирования деятельности избирательных комиссий субъектов Российской Федерации"
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Внести изменения в приложение N 1 к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2003 года N 171/1431-3 "О порядке и объемах финансирования деятельности избирательных комиссий субъектов Российской Федерации", изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2006 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации |
А.А. Вешняков |
Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации |
O.K. Застрожная |
Москва
21 ноября 2006 года
N 190/1195-4
Приложение
к постановлению Центральной
избирательной комиссии РФ
от 21 ноября 2006 г. N 190/1195-4
Численность
членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, работающих в комиссиях на постоянной (штатной) основе,
и работников аппаратов этих комиссий, исходя из которой частично финансируются за счет средств федерального бюджета расходы
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на оплату труда
N п/п | Субъект Российской Федерации | Количество членов избирательной комиссии субъекта РФ | Работники аппарата избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | Всего | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе | |||||||||||||||||||
работники аппарата, выполняющие бухгалтерскую работу | работники аппарата, выполняющие другие функции | информационный центр | ||||||||||||||||||
нач. отдела | консультант | гл. спец. | вед. спец. | спец. 1 кат. | консультант | гл. спец. | вед. спец. | спец. 1 кат. | нач. управления | зам. нач. упр. | нач. отдела | зам. нач. отдела | консультант | гл. спец. | вед. спец. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Республика Адыгея | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 | |||||||
2 | Республика Алтай | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 | |||||||
3 | Республика Башкортостан | 3 | 87 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 29 | 31 | 90 | ||||
4 | Республика Бурятия | 3 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 39 | |||||||
5 | Республика Дагестан | 3 | 64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | 28 | 67 | |||||
6 | Республика Ингушетия | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | ||||||||
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 25 | |||||||
8 | Республика Калмыкия | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 26 | |||||||
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | ||||||
10 | Республика Карелия | 3 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 32 | |||||||
11 | Республика Коми | 3 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 34 | |||||||
12 | Республика Марий Эл | 3 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 31 | |||||||
13 | Республика Мордовия | 3 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 38 | |||||||
14 | Республика Саха (Якутия) | 3 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 31 | 48 | |||||||
15 | Республика Северная Осетия - Алания | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 22 | |||||||
16 | Республика Татарстан | 3 | 84 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 26 | 32 | 87 | ||||
17 | Республика Тыва | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 31 | |||||||
18 | Удмуртская Республика | 3 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 22 | 49 | ||||||
19 | Республика Хакасия | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 26 | ||||||
20 | Чеченская Республика | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 31 | |||||||
21 | Чувашская Республика | 3 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 12 | 42 | |||||||
22 | Алтайский край | 3 | 89 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 50 | 92 | ||||
23 | Краснодарский край | 3 | 76 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 19 | 8 | 79 | |||||
24 | Красноярский край | 3 | 81 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 41 | 84 | ||||
25 | Приморский край | 3 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 17 | 55 | ||||||
26 | Ставропольский край | 3 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | 7 | 53 | ||||||
27 | Хабаровский край | 3 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | 38 | |||||||
28 | Амурская область | 3 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | 42 | |||||||
29 | Архангельская область | 3 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 14 | 45 | ||||||
30 | Астраханская область | 3 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 30 | |||||||
31 | Белгородская область | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 36 | |||||||
32 | Брянская область | 3 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 17 | 48 | ||||||
33 | Владимирская область | 3 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 7 | 39 | |||||||
34 | Волгоградская область | 3 | 61 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 | 19 | 64 | |||||
35 | Вологодская область | 3 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | 42 | |||||||
36 | Воронежская область | 3 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 | 9 | 56 | ||||||
37 | Ивановская область | 3 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 17 | 43 | |||||||
38 | Иркутская область | 3 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 17 | 56 | |||||
39 | Калининградская область | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 35 | |||||||
40 | Калужская область | 3 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | 41 | |||||||
41 | Камчатская область | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 23 | ||||||
42 | Кемеровская область | 3 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | 14 | 63 | |||||
43 | Кировская область | 3 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 32 | 63 | |||||
44 | Костромская область | 3 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 43 | |||||||
45 | Курганская область | 3 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 41 | |||||||
46 | Курская область | 3 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 26 | 49 | |||||||
47 | Ленинградская область | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 33 | ||||||
48 | Липецкая область | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 10 | 36 | |||||||
49 | Магаданская область | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | ||||||||
50 | Московская область | 3 | 105 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 17 | 34 | 108 | |||||
51 | Мурманская область | 3 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 32 | |||||||
52 | Нижегородская область | 3 | 82 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 35 | 85 | |||||||
53 | Новгородская область | 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 34 | ||||||||
54 | Новосибирская область | 3 | 64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | 24 | 67 | |||||||
55 | Омская область | 3 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | 55 | ||||||||
56 | Оренбургская область | 3 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | 22 | 63 | |||||||
57 | Орловская область | 3 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 22 | 42 | ||||||||
58 | Пензенская область | 3 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 16 | 48 | ||||||||
59 | Пермская область | 3 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | 23 | 66 | |||||||
60 | Псковская область | 3 | 36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 39 | ||||||||
61 | Ростовская область | 3 | 81 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 24 | 19 | 84 | |||||||
62 | Рязанская область | 3 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | 47 | ||||||||
63 | Самарская область | 3 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 23 | 66 | |||||||
64 | Саратовская область | 3 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 17 | 25 | 65 | |||||||
65 | Сахалинская область | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 33 | ||||||||
66 | Свердловская область | 3 | 99 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 33 | 37 | 102 | ||||||
67 | Смоленская область | 3 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | 42 | ||||||||
68 | Тамбовская область | 3 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | 45 | |||||||
69 | Тверская область | 3 | 57 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 29 | 60 | |||||
70 | Томская область | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 35 | |||||||
71 | Тульская область | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 11 | 43 | ||||||
72 | Тюменская область | 3 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | 43 | |||||||
73 | Ульяновская область | 3 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 13 | 43 | |||||||
74 | Челябинская область | 3 | 72 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 27 | 17 | 75 | ||||||
75 | Читинская область | 3 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | 47 | |||||||
76 | Ярославская область | 3 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 11 | 39 | |||||||
77 | город Москва | 3 | 151 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 74 | 40 | 19 | 154 | |||
78 | город Санкт-Петербург | 3 | 62 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3 | 22 | 65 | ||||||
79 | Еврейская автономная область | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | |||||||
80 | Агинский Бурятский автономный округ | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
81 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | ||||||||
82 | Корякский автономный округ | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||||||
83 | Ненецкий автономный округ | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||
85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | |||||||||
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | 35 | |||||||
87 | Чукотский автономный округ | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | |||||||||
88 | Эвенкийский автономный округ | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 25 | ||||||
Всего по субъектам | 267 | 3791 | 89 | 9 | 30 | 37 | 14 | 165 | 153 | 99 | 42 | 9 | 9 | 78 | 13 | 714 | 924 | 1406 | 4058 |
Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 21 ноября 2006 г. N 190/1195-4 "О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2003 года N 171/1431-3 "О порядке и объемах финансирования деятельности избирательных комиссий субъектов Российской Федерации"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2006 г.
Текст постановления опубликован в "Вестнике Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", 2006 г., N 11