Приказ Минпромэнерго РФ от 11 декабря 2006 г. № 385 “Об утверждении нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2007 год”
В соответствии с пунктом 5.2.6 Положения о Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 284 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2566; N 38, ст. 3803; 2005, N 5, ст. 390), и пунктом 22 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (ч. II), ст. 130; N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526; 2006, N 23, ст. 2522), приказываю:
Утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2007 год.
Министр | В.Б. Христенко |
Нормативы
создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2007 год
(утв. приказом Минпромэнерго РФ от 11 декабря 2006 г. N 385)
N п/п | Наименование электростанции, котельной | Вид топлива (тыс. тонн) | Неснижаемый | На 1 октября 2007 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Общий | В том числе эксплуатационный | ||||
1 | МУП «Жилкомхоз» г. Жигулевска, г. Жигулевск Самарской обл. | мазут | - | 3,143 | - |
2 | МУЭП «Одинцовская теплосеть», г. Одинцово-2 Московской обл. | мазут | - | 2,21 | - |
дизельное | - | 0,373 | - | ||
3 | МУП «Белоозерское ЖКХ» пгт Белоозерский Воскресенского р-на Московской обл. | уголь | 0,006 | 0,353 | 0,347 |
мазут | 0,011 | 1,31 | 1,299 | ||
дизельное | 0,003 | 0,554 | 0,551 | ||
4 | ООО «Ассоциация делового сотрудничества», г. Ярославль, Ярославской обл. | мазут | 0,244 | 1,484 | 1,24 |
5 | ФГУП Новосибирский механический завод «Искра», г. Новосибирск-Пашино Новосибирской обл. | мазут | - | 0,749 | - |
6 | ОАО «Лесосибирский ЛДК N 1» г. Лесосибирск-3 Красноярского края | уголь | - | 0,741 | - |
7 | ООО «Ресурс», г. Димитровград Ульяновской обл. | мазут | - | 8,544 | - |
8 | ОАО «Комета», г. Ульяновск Ульяновской области | мазут | - | 3,747 | - |
9 | ОАО «Ульяновский патронный завод», г. Ульяновск, Ульяновской области | мазут | - | 4,543 | - |
10 | ООО «Протон-5», г. Павловский Посад, Московской обл. | мазут | - | 0,159 | - |
11 | ООО «Ирбинские энергосети», пос. Большая Ирба Курагинского р-на Красноярского края | уголь | - | 2,8 | - |
12 | МУП «Пудожское энергопредприятие», Республика Карелия, г. Пудож | уголь | - | 17,471 | - |
13 | МУП «Теплоснабжение», г. Обнинск Калужской обл. | мазут | - | 7,07 | - |
14 | ООО «Любэнергоснаб», г. Люберцы Люберецкого р-на Московской обл. | мазут | - | 8,93 | - |
15 | Аркагалинская ГРЭС филиал ОАО «Магаданэнерго», пос. Мяунджа Сусуманского р-на Магаданской обл. | уголь | 2,0 | 16,0 | 14,0 |
16 | ОАО «Ковдорский ГОК», г. Ковдор Мурманской обл. | мазут | - | 12,78 | - |
17 | ОАО «Троицкая ГРЭС», г. Троицк-5 Челябинской обл. | уголь | 80,0 | 300,0 | 220,0 |
мазут | 0,8 | 3,8 | 3,0 | ||
18 | Якутская ГРЭС филиал ОАО АК «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), г. Якутск | дизельное | 1,752 | - | - . |
19 | Якутская ТЭЦ филиал ОАО АК «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), г. Якутск | дизельное | 1,756 | - | - |
20 | Газовая котельная пос. Светлый отделение обособленного предприятия ТЭС ОАО АК «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), пос. Светлый Мирненского р-на | дизельное | 0,194 | - | - |
21 | Котельные Усть-Янского отделения обособленного предприятия ТЭС ОАО АК «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), пос. Депутатский Усть-Янского р-на | уголь | 45,723 | - | - |
22 | Котельные Усть-Майского отделения обособленного предприятия ТЭС ОАО АК «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), пос. Усть-Майя Усть-Майского р-на | уголь | - | - | 44,142 |
нефть | - | - | 7,018 | ||
23 | МУП «Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной, г. Островной Мурманской обл. | дизельное | 0,278 | 1,185 | 0,907 |
24 | Государственное областное унитарное теплоснабжающее предприятие «ТЭКОС», г. Мурманск Мурманской обл. | мазут | 5,606 | 28,771 | 23,165 |
дизельное | 0,04 | 0,218 | 0,178 | ||
25 | ФГУП «Тыретский солерудник», пос. Тыреть Заларинского р-на Иркутской обл. | уголь | 0,824 | 2,216 | 1,392 |
26 | ОАО «Южное Якутскэнерго» Республика Саха (Якутия), пос. Серебряный Бор г. Нерюнгри в том числе: | - | - | - | - |
26.1 | Нерюнгринская ГРЭС филиал ОАО «Южное Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), пос. Серебряный Бор Нерюнгринского улуса | уголь | 13,7 | 63,7 | 50,0 |
мазут | 0,084 | 0,85 | 0,766 | ||
26.2 | Чульманская ТЭЦ подразделение ОАО “Южное Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), пос. Чульман Нерюнгринского улуса | уголь | 1,31 | 3,19 | 1,88 |
мазут | 0,004 | 0,009 | 0,005 | ||
27 | ОАО «Мясокомбинат Иркутский», г. Иркутск Иркутской обл. | мазут | 0,115 | 1,076 | 0,961 |
28 | МУП «Шушенские тепловые и электрические сети», пгт Шушенское Красноярского края | уголь | 0,007 | 0,113 | 0,106 |
29 | ООО «Балахтинские теплосети», пос. Балахта Красноярского края | уголь | - | 0,287 | - |
30 | Магаданская ТЭЦ филиал ОАО «Магаданэнерго», г. Магадан Магаданской обл. | уголь | 6,0 | 146,0 | 140,0 |
31 | Западные электрические сети филиал ОАО «Магаданэнерго», Республика Саха (Якутия), пос. Усть-Нера | уголь | 0,6 | 5,0 | 4,4 |
32 | ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат», г. Братск, Иркутской обл. | мазут | 0,202 | 82,494 | 82,292 |
33 | Иркутский авиационный завод филиал ОАО «НПК «Иркут» г. Иркутск, Иркутской обл. | уголь | 0,123 | 6,873 | 6,75 |
мазут | 0,09 | 2,53 | 2,44 | ||
34 | МП «Абаканские тепловые сети», Республика Хакасия, г. Абакан | уголь | - | 4,058 | - |
35 | ЗАО «Промтрактор-Вагон», Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш | мазут | 1,2 | 3,5 | 1,2 |
36 | ООО «ЭК «Котельная», Чувашская Республика - Чувашия, г. Мариинский Посад | мазут | - | 0,027 | - |
37 | ЗАО «Группа «Энерготехсервис», г. Москва | мазут | 0,457 | 1,924 | 1,467 |
38 | ГТУ-ТЭЦ структурное подразделение ГРЭС-3 филиала ОАО «Мосэнерго», г. Электросталь Московской обл. | мазут | 0,2 | 1,0 | 0,8 |
39 | МБТЭП ЖКХ МО г. Братска, г. Братск Иркутской обл. | уголь | - | 2,369 | - |
40 | ЗАО «Теплоцентраль», г. Белокуриха Алтайского края | уголь | - | 17,235 | - |
41 | ФГУП «123 авиационный ремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации, г. Старая Русса Новгородской обл. | мазут | - | 0,129 | - |
42 | ЗАО «Текстильная фирма «Купавна», г. Старая Купавна Ногинского р-на Московской обл. | мазут | - | 0,653 | 0,653 |
43 | ОАО «Аэропорт Толмачево», г. Обь-2 Новосибирской обл. | мазут | 0,203 | 0,958 | 0,755 |
44 | ООО «Хакасский ТЭК», Республика Хакасия, г. Черногорск | уголь | 3,127 | 5,462 | 2,335 |
мазут | 0,22 | 0,410 | 0,388 | ||
45 | ООО «Тейские энергосети», Республика Хакасия, пос. Вершина Теи Аскизского р-на | уголь | 1,620 | 7,452 | 5,832 |
46 | Производственный кооператив «Дулевский фарфор», г. Ликино-Дулева Орехово-Зуевского р-на Московской обл. | мазут | - | 0,518 | - |
47 | ООО «Юргинский машиностроительный завод», г. Юрга Кемеровской обл. | уголь | 9,429 | 14,029 | 4,6 |
48 | Северодвинская ТЭЦ-1 филиал ОАО «Архангельская генерирующая компания», г. Северодвинск Архангельской обл. | уголь | 12,0 | 98,0 | 86,0 |
мазут | 0,4 | 1,8 | 1,4 | ||
49 | Северодвинская ТЭЦ-2 филиал ОАО «Архангельская генерирующая компания», г. Северодвинск Архангельской обл. | мазут | 10,9 | 19,6 | 8,7 |
50 | Архангельская ТЭЦ филиал ОАО «Архангельская генерирующая компания», г. Архангельск Архангельской обл. | мазут | 19,0 | 40,0 | 21,0 |
51 | «Саранская ТЭЦ-2» филиал ОАО «Мордовская генерирующая компания», Республика Мордовия, г. Саранск | мазут | 5,0 | 25,4 | 20,4 |
52 | Алексеевская ТЭЦ-3 филиал ОАО «Мордовская генерирующая компания», Республика Мордовия, г. Саранск | мазут | 0,3 | 1,0 | 0,7 |
53 | Кисловодская ТЭЦ филиал «Ставропольская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8», г. Кисловодск Ставропольского края | мазут | 0,226 | 0,226 | - |
54 | Каспийская ТЭЦ филиал «Дагестанская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8», Республика Дагестан, г. Каспийск | мазут | 0,748 | 2,583 | 1,835 |
55 | Махачкалинская ТЭЦ филиал «Дагестанская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8», Республика Дагестан, г. Махачкала | мазут | 1,09 | 3,273 | 2,183 |
56 | Астраханская ТЭЦ-2 филиал «Астраханская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8», г. Астрахань Астраханской обл. | мазут | 3,317 | 10,708 | 7,391 |
57 | Астраханская ГРЭС филиал «Астраханская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8», г. Астрахань Астраханской обл. | мазут | 0,988 | 3,442 | 2,454 |
58 | Котельная «Центральная» Филиал «Астраханская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8», г. Астрахань Астраханской обл. | мазут | 0,425 | 0,907 | 0,482 |
59 | Малые котельные филиал «Астраханская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8», г. Астрахань Астраханской обл. | мазут | - | 0,558 | - |
60 | ЗАО племзавод «Заволжское», пос. Заволжский Калининского р-на Тверской обл. | мазут | - | 0,25 | - |
61 | ФГУП «22 Бронетанковый ремонтный завод», д. Щемилово Ногинского р-на Московской обл. | мазут | 0,017 | 0,147 | 0,13 |
62 | Сладковское МУП ЖКХ, с. Сладково Сладковского р-на Тюменской обл. | уголь | 0,096 | 0,097 | 0,001 |
63 | ОАО «Производственное объединение «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс», г. Усть-Илимск-14 Иркутской обл. | мазут | 1,148 | 1,337 | 0,189 |
64 | ОАО «Томские коммунальные системы». г. Томск Томской обл. | уголь | - | 3,52 | - |
мазут | - | 0,574 | - | ||
дизельное | - | 0,18 | - | ||
65 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис», с. Александровское Александровского р-на Томской обл. | нефть | 0,007 | 0,26 | 0,253 |
66 | Муниципальное предприятие г. Пскова «Псковские тепловые сети», г. Псков Псковской обл. | мазут | 0,464 | 7,41 | 6,946 |
печное бытовое | 0,004 | 0,02 | 0,016 | ||
67 | Смоленская ГРЭС Филиал ОАО «ОГК-4», г. Москва | уголь | 9,646 | 130,516 | 120,87 |
мазут | 1,352 | 1,752 | 0,4 | ||
68 | ОАО «Кондровская бумажная компания», г. Кондрово Калужской обл. | мазут | - | 1,417 | - |
69 | ОАО «Калужский двигатель», г. Калуга Калужской обл. | мазут | - | 0,812 | - |
70 | ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры», г. Ярославль Ярославской обл. | мазут | 0,907 | 2,761 | 1,854 |
71 | ОАО «Евдаковский Масложировой Комбинат», пос. Каменка Воронежской обл. | мазут | 0,121 | 0,703 | 0,582 |
72 | ЗАО «Новосибирский электродный завод, Искитимский р-н Новосибирской обл. | уголь | - | 2,303 | - |
сжиженный газ | - | 0,667 | - | ||
73 | ОАО Мичуринский завод «Прогресс», г. Мичуринск Тамбовской обл. | мазут | 0,193 | 0,591 | 0,398 |
74 | 76 Квартирно-эксплуатационная часть района Сибирского Военного Округа Оловяннинского р-на Читинской обл. | мазут | 0,667 | 2,196 | 1,529 |
75 | ФГУП «Сибирский химический комбинат», г. Северск Томской обл. | уголь | 10,95 | 347,17 | 336,22 |
76 | МУП «Бакчарские коммунальные системы», с. Бакчар Бакчарского р-на Томской обл. | уголь | 0,001 | 0,111 | 0,11 |
нефть | 0,003 | 0,516 | 0,513 | ||
дрова | 0,003 | 0,304 | 0,301 | ||
77 | МП «Ивгортеплоэнерго», г. Иваново Ивановской обл. | уголь | 0,008 | 0,193 | 0,185 |
мазут | 0,575 | 1,678 | 1,103 | ||
78 | ОАО «Яргортеплоэнерго», г. Ярославль Ярославской обл. | мазут | - | 0,395 | - |
уголь | - | 0,033 | - | ||
79 | МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной, г. Островной Мурманской обл. | мазут | 0,04 | 0,294 | 0,254 |
80 | ООО «Инфрастрой Быково», пос. Быково Раменского р-на Московской обл. | мазут | 0,003 | 0,003 | - |
дизельное | 0,004 | 0,004 | - | ||
81 | ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», пос. Бавлены Кольчугинского р-на Владимирской обл. | мазут | 0,006 | 0,01 | 0,004 |
82 | ООО «Акация», пос. Акация Яшкинского р-на Кемеровской обл. | уголь | - | 0,726 | - |
Приказ Минпромэнерго РФ от 11 декабря 2006 г. N 385 “Об утверждении нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2007 год”
Текст приказа официально опубликован не был