Приказ Минпромэнерго РФ от 11 декабря 2006 г. № 382 “Об утверждении нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети на 2007 год”
В соответствии с пунктом 5.2.6 Положения о Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 284 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2566; N 38, ст. 3803; 2005, N 5, ст. 390), и пунктом 64 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (ч. II), ст. 130; N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526; 2006, N 23, ст. 2522), приказываю:
Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электоической сети на 2007 год.
Министр | В.Б. Христенко |
Нормативы
технологических потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети на 2007 год
(утв. приказом Минпромэнерго РФ от 11 декабря 2006 г. N 382)
Субъекты Российской Федерации (по энергозонам) | Отпуск электроэнергии из сетей, входящих в единую национальную электрическую сеть и принадлежащих на праве собственности ОАО "ФСК ЕЭС", тыс. кВт.ч | Отпуск электроэнергии из сетей магистральной сетевой компании, тыс. кВт.ч | Норматив технологических потерь электроэнергии, применяемый к отпуску электроэнергии из сетей, входящих в единую национальную электрическую сеть и принадлежащих на праве собственности ОАО "ФСК ЕЭС" (в процентах к отпуску электроэнергии из сети) | Норматив технологических потерь электроэнергии, применяемый к отпуску электроэнергии из сети магистральной сетевой компании (в процентах от отпуска из сети) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Центр | ||||
Астраханская обл. | 67 737 899 | 1 140 924 | 3,86 | 9,16 |
Белгородская обл. | 178 949 | 3,59 | ||
Владимирская обл. | 2 484 175 | 6,64 | ||
Волгоградская обл. | 10 459 181 | 4,72 | ||
Вологодская обл. | 9 066 440 | 4,12 | ||
Воронежская обл. | 5 150 719 | 2,67 | ||
Ивановская обл. | 2 314 131 | 4,12 | ||
Калужская обл. | 3 414 034 | 4,02 | ||
Костромская обл. | 2 198 541 | 7,59 | ||
Курская обл. | 4 824 432 | 3,00 | ||
Липецкая обл. | 5 711 482 | 4,21 | ||
Нижегородская обл. | 7 953 974 | 4,80 | ||
Орловская обл. | 1 456 911 | 6,22 | ||
Рязанская обл. | 3 128 458 | 3,96 | ||
Тамбовская обл. | 2 298 694 | 4,04 | ||
Тверская обл. | 1 303 733 | 4,78 | ||
Тульская обл. | 4 603 763 | 4,93 | ||
Ярославская обл. | 3 962 797 | 5,77 | ||
г. Москва и Московская обл. | 18 355 292 | 8,03 | ||
Северо-Запад | ||||
Брянская обл. | 29 891 667 | 4 041 417 | 4,41 | 5,95 |
Республика Карелия | 3 270 951 | 8,68 | ||
Мурманская обл. | 6 952 000 | 5,02 | ||
Новгородская обл. | ||||
Псковская обл. | ||||
Смоленская обл. | 1 441 107 | 5,90 | ||
г. Санкт-Петербург Ленинградская обл. | 18 023 600 | 5,27 | ||
Архангельская обл. и Республика Коми | ||||
Архангельская обл. | 779 073 | 1 679 000 | 7,15 | 9,45 |
Республика Коми | 3 507 000 | 7,15 | ||
Калининградская обл. | 1 100 848 | 780 000 | 3,73 | 9,14 |
Волга | ||||
Республика Марий-Эл | 14 209 748 | 1 714 103 | 5,51 | 4,64 |
Республика Мордовия | 766 113 | 5,45 | ||
Пензенская обл. | 1 877 839 | 6,32 | ||
Самарская обл. | 8 991 742 | 7,77 | ||
Саратовская обл. | 4 525 100 | 7,99 | ||
Ульяновская обл. | 1 633 449 | 6,34 | ||
Республика Чувашия | 2 109 680 | 5,16 | ||
Урал | ||||
Кировская обл. | 35 765 480 | 2 669 121 | 3,41 | 5,15 |
Курганская обл. | 2 184 473 | 6,18 | ||
Оренбургская обл. | 6 930 000 | 4,65 | ||
Пермский край | 8 214 296 | 5,77 | ||
Свердловская обл. | 21 148 192 | 3,12 | ||
Республика Удмуртия | 4 691 872 | 4,44 | ||
Челябинская обл. | 9 133 488 | 2,85 | ||
Западная Сибирь | ||||
Тюменская обл. (с автономными округами) | 44 198 757 | 56 980 687 | 3,85 | 5,75 |
Юг | ||||
Республика Дагестан | 24 977 085 | 2 925 500 | 3,41 | 5,81 |
Республика Ингушетия | ||||
Кабардино-Балкарская Республика | ||||
Республика Калмыкия | 335 300 | 7,07 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | ||||
Краснодарский край и Республика Адыгея | 7 328 036 | 7,46 | ||
Ростовская обл. | 9 805 738 | 7,69 | ||
Республика Северная Осетия | ||||
Ставропольский край | ||||
Чеченская Республика | ||||
Сибирь | ||||
Алтайский край, Республика Алтай | 41 452 844 | 4 103 583 | 4,42 | 6,34 |
Республика Бурятия | 2 452 219 | 5,58 | ||
Красноярский край | 26 623 436 | 4,17 | ||
Республика Тыва | 680 479 | 6,64 | ||
Омская обл. | 2 638 031 | 5,90 | ||
Томская обл. | 3 800 000 | 8,50 | ||
Читинская обл. | 3 070 810 | 5,30 | ||
Республика Хакассия | 11 013 890 | 3,05 | ||
Кемеровская обл. | 11 540 131 | 6,49 | ||
Восток | ||||
Амурская обл. | 7 896 435 | 4 174 200 | 7,60 | 13,04 |
Приморский край | 5 138 024 | 6,99 | ||
Хабаровский край и Еврейский АО | 2 804 476 | 9,76 | ||
Республика Саха-Якутия | 296 000 | 5,07 | ||
Итого по ЕНЭС | 268 009 836 | 362 001 713 | 4,11 | 5,55 |
Примечание: указанные нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети применяются и для организаций, осуществляющих экспортные поставки электрической энергии.
Приказ Минпромэнерго РФ от 11 декабря 2006 г. N 382 “Об утверждении нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети на 2007 год”
Текст приказа официально опубликован не был