Информация Федеральной таможенной службы от 18 января 2024 г. “Список продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013), в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования”
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Документ об оценке соответствия | Примечание |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, используемые для рабочих сред группы 1 и имеющие: расчетное давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения расчетного давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,0025 МПа·м3 расчетное давление свыше 20 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,001 м3 включительно | 3926 90 920 0 3926 90 970 4 3926 90 970 9 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 190 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7311 00 990 0 7419 80 000 0 7508 90 000 9 7613 00 000 0 8108 90 900 8 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
2. Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, используемые для рабочих сред группы 2 и имеющие: расчетное давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения расчетного давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,005 МПа·м3 расчетное давление свыше 100 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,001 м3 включительно | 3926 90 920 0 3926 90 970 9 7309 00 100 0 7310 10 000 0 7310 29 100 0 7310 29 900 0 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 190 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7311 00 990 0 7419 80 000 0 7508 90 000 9 7613 00 000 0 8108 90 900 8 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
3. Сосуды, предназначенные для жидкостей, используемые для рабочих сред группы 1 и имеющие: расчетное давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения расчетного давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,02 МПа м3 расчетное давление свыше 50 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,001 м3 включительно | 3926 90 920 0 3926 90 970 9 7309 00 300 0 7309 00 510 0 7309 00 590 0 7310 10 000 0 7310 29 100 0 7310 29 900 0 7419 80 000 0 7508 90 000 9 7611 00 000 0 7612 90 800 1 7612 90 800 2 7612 90 800 8 8108 90 900 8 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
4. Сосуды, предназначенные для жидкостей, используемые для рабочих сред группы 2 и имеющие: расчетное давление свыше 1 МПа, вместимость более 0,01 м3 и произведение значения расчетного давления на значение вместимости, составляющее свыше 1 МПа м3 расчетное давление свыше 100 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,01 м3 включительно | 3926 90 920 0 3926 90 970 9 7309 00 300 0 7309 00 510 0 7309 00 590 0 7310 10 000 0 7310 29 100 0 7310 29 900 0 7419 80 000 0 7508 90 000 9 7611 00 000 0 7612 90 800 1 7612 90 800 2 7612 90 800 8 8108 90 900 8 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
5. Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °C, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м3 | 8402 11 000 9 8402 12 000 9 8402 19 100 9 8402 19 900 9 8402 20 000 9 8403 10 100 0 8403 10 900 0 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
6. Трубопроводы и арматура, имеющие расчетное давление свыше 0,05 МПа, номинальный диаметр более 25 мм, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемые для рабочих сред группы 1 | 7326 90 980 7 8108 90 600 7 8108 90 900 8 8481 10 050 0 8481 10 190 8 8481 10 990 8 8481 30 910 8 8481 30 990 8 8481 40 100 0 8481 40 900 9 8481 80 400 0 8481 80 591 0 8481 80 599 0 8481 80 610 0 8481 80 631 0 8481 80 632 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 731 0 8481 80 732 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 811 0 8481 80 812 0 8481 80 819 9 8481 80 850 1 8481 80 850 2 8481 80 850 8 8481 80 870 0 8481 80 990 7 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
7. Трубопроводы и арматура, имеющие расчетное давление свыше 0,05 МПа, номинальный диаметр более 32 мм и произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра, составляющее свыше 100 МПа мм, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемые для рабочих сред группы 2 | 7326 90 980 7 8108 90 600 7 8108 90 900 8 8481 10 050 0 8481 10 190 8 8481 10 990 8 8481 30 910 8 8481 30 990 8 8481 40 100 0 8481 40 900 9 8481 80 591 0 8481 80 599 0 8481 80 610 0 8481 80 631 0 8481 80 632 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 731 0 8481 80 732 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 811 0 8481 80 812 0 8481 80 819 9 8481 80 850 1 8481 80 850 2 8481 80 850 8 8481 80 870 0 8481 80 990 7 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
8. Трубопроводы и арматура, имеющие расчетное давление свыше 0,05 МПа, номинальный диаметр более 25 мм и произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра, составляющее свыше 200 МПа мм, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1 | 7326 90 980 7 8108 90 600 7 8108 90 900 8 8481 10 050 0 8481 10 190 8 8481 10 990 8 8481 30 910 8 8481 30 990 8 8481 40 100 0 8481 40 900 9 8481 80 591 0 8481 80 599 0 8481 80 610 0 8481 80 631 0 8481 80 632 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 731 0 8481 80 732 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 811 0 8481 80 812 0 8481 80 819 9 8481 80 850 1 8481 80 850 2 8481 80 850 8 8481 80 870 0 8481 80 990 7 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
9. Трубопроводы и арматура, имеющие расчетное давление свыше 1 МПа, номинальный диаметр более 200 мм и произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра свыше 500 МПа мм, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2 | 7326 90 980 7 8108 90 600 7 8108 90 900 8 8481 10 050 0 8481 10 190 8 8481 10 990 8 8481 30 910 8 8481 30 990 8 8481 40 100 0 8481 40 900 9 8481 80 591 0 8481 80 599 0 8481 80 610 0 8481 80 631 0 8481 80 632 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 731 0 8481 80 732 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 811 0 8481 80 812 0 8481 80 819 9 8481 80 850 1 8481 80 850 2 8481 80 850 8 8481 80 870 0 8481 80 990 7 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
10. Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа | 3917 21 100 0 3917 21 900 1 3917 21 900 9 3917 22 100 0 3917 22 900 1 3917 22 900 9 3917 23 100 1 3917 23 100 9 3917 23 900 1 3917 23 900 9 3917 29 000 1 3917 29 000 9 3917 31 000 1 3917 31 000 2 3917 31 000 8 3917 32 000 1 3917 32 000 2 3917 32 000 9 3917 33 000 1 3917 33 000 9 3917 39 000 1 3917 39 000 2 3917 39 000 3 3917 39 000 8 3917 40 000 1 3917 40 000 9 7303 00 100 0 7303 00 900 0 7304 22 000 1 7304 22 000 2 7304 22 000 9 7304 23 000 1 7304 23 000 2 7304 23 000 9 7304 24 000 1 7304 24 000 2 7304 24 000 3 7304 24 000 4 7304 24 000 5 7304 24 000 6 7304 24 000 9 7304 29 100 1 7304 29 100 2 7304 29 100 3 7304 29 100 9 7304 29 300 1 7304 29 300 2 7304 29 300 3 7304 29 300 4 7304 29 300 9 7304 29 900 1 7304 29 900 9 7304 31 200 1 7304 31 200 2 7304 31 200 8 7304 31 800 1 7304 31 800 9 7304 39 100 0 7304 39 520 1 7304 39 520 9 7304 39 580 1 7304 39 580 9 7304 39 920 1 7304 39 920 9 7304 39 930 0 7304 39 980 1 7304 39 980 9 7304 41 000 1 7304 41 000 5 7304 41 000 8 7304 49 100 0 7304 49 930 1 7304 49 930 9 7304 49 950 1 7304 49 950 9 7304 49 990 0 7304 51 120 0 7304 51 180 0 7304 51 810 1 7304 51 810 9 7304 51 890 1 7304 51 890 9 7304 59 100 0 7304 59 320 0 7304 59 380 0 7304 59 920 1 7304 59 920 9 7304 59 930 0 7304 59 990 0 7304 90 000 1 7304 90 000 9 7305 20 000 0 7305 31 000 0 7305 39 000 0 7305 90 000 0 7306 21 000 0 7306 29 000 0 7306 30 110 0 7306 30 190 1 7306 30 190 9 7306 30 410 1 7306 30 410 9 7306 30 490 1 7306 30 490 9 7306 30 720 1 7306 30 720 9 7306 30 770 1 7306 30 770 2 7306 30 770 8 7306 30 800 0 7306 40 200 1 7306 40 200 9 7306 40 800 1 7306 40 800 2 7306 40 800 8 7306 50 200 1 7306 50 200 9 7306 50 800 1 7306 50 800 9 7306 61 100 1 7306 61 100 9 7306 61 920 1 7306 61 920 9 7306 61 990 1 7306 61 990 9 7306 69 100 1 7306 69 100 9 7306 69 900 1 7306 69 900 9 7306 90 000 1 7306 90 000 9 7307 11 100 0 7307 19 100 0 7307 19 900 0 7307 21 000 1 7307 21 000 9 7307 22 100 0 7307 22 900 0 7307 23 100 0 7307 23 900 0 7307 29 100 2 7307 29 100 8 7307 29 800 1 7307 29 800 9 7307 91 000 0 7307 92 100 0 7307 92 900 0 7307 93 110 0 7307 93 190 0 7307 93 910 0 7307 93 990 0 7307 99 100 0 7307 99 800 1 7307 99 800 9 7411 10 100 0 7411 10 900 0 7411 21 100 0 7411 21 900 0 7411 22 000 0 7411 29 000 0 7412 10 000 0 7412 20 000 0 7507 11 000 0 7507 12 000 0 7507 20 000 1 7507 20 000 9 7608 10 000 1 7608 10 000 9 7608 20 200 1 7608 20 200 9 7608 20 810 1 7608 20 810 4 7608 20 810 8 7608 20 890 2 7608 20 890 3 7608 20 890 7 7609 00 000 0 7907 00 000 1 8108 90 300 1 8108 90 300 8 8108 90 600 1 8108 90 600 2 8108 90 600 7 8108 90 900 1 8108 90 900 8 8402 90 000 1 8402 90 000 9 8403 90 100 0 8403 90 900 0 8404 10 000 0 8404 20 000 0 8404 90 000 0 8416 90 000 0 8419 90 850 9 8421 99 000 4 8421 99 000 7 8481 90 000 0 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
11. Исключен | |||
12. Показывающие и предохранительные устройства (предназначенные для применения в составе указанного в пунктах 1- 9 и 13 настоящего перечня оборудования, работающего под избыточным давлением), за исключением устройств, отнесенных к средствам измерений | 9025 80 200 0 9025 80 400 0 9025 80 800 0 9026 10 210 0 9026 10 290 0 9026 10 810 0 9026 10 890 0 9026 20 200 0 9026 20 400 0 9026 20 800 0 9026 80 200 0 9026 80 800 0 9028 10 000 0 9028 20 000 0 9031 80 380 0 9031 80 980 0 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
13. Барокамеры (кроме одноместных медицинских) | 8479 89 970 7 9018 90 840 9 | декларация о соответствии или сертификат соответствия | |
14. Устройства и приборы безопасности (предназначенные для применения в составе указанного в пунктах 1 - 9 и 13 настоящего перечня оборудования, работающего под избыточным давлением) | 8479 89 970 1 8479 89 970 7 9026 80 200 0 9026 80 800 0 9032 20 000 0 9032 81 000 0 9032 89 000 0 | декларация о соответствии или сертификат соответствия |
Обзор документа
Составлен список продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям техрегламента "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер техрегулирования.
Перечень применяется для продукции, на которую выдаются декларация или сертификат соответствия.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: