Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 3867-р Об установлении на 2024 г. количества конкретных веществ, допустимого объема производства веществ, допустимого объема ввоза веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию
Установить на 2024 год:
количество конкретных веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, в допустимом объеме потребления таких веществ в Российской Федерации, за исключением веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", согласно приложению № 1;
допустимый объем производства веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, за исключением веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", согласно приложению № 2;
допустимый объем ввоза веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, за исключением веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", согласно приложению № 3.
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2023 г. № 3867-р
Количество
конкретных веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, в допустимом объеме потребления таких веществ в Российской Федерации, за исключением веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", на 2024 год
Химическая формула | Вещество | Наименование | Код TH ВЭД ЕАЭС | Допустимый объем потребления (метрические тонны) | Производство в Российской Федерации/ввоз на территорию Российской Федерации |
---|---|---|---|---|---|
I. Список А | |||||
Группа I | |||||
(ХФУ-11) | фтортрихлорметан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
(ХФУ-12) | дифтордихлорметан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
(ХФУ-113) | 1,1,2-трифтортрихлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
(ХФУ-114) | 1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
(ХФУ-115) | пентафторхлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
Группа II | |||||
(Галон 1211) | дифторхлорбромметан | 2903 76 100 0 | 0 | - | |
(Галон 1301) | трифторбромметан | 2903 76 200 0 | 0 | - | |
(Галон 2402) | 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан | из 2903 76 900 0 | 0 | - | |
II. Список В | |||||
Группа I | |||||
(ХФУ-13) | трифторхлорметан | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-111) | фторпентахлорэтан | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-112) | дифтортетрахлорэтаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-211) | фторгептахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-212) | дифторгексахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-213) | трифторпентахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-214) | тетрафтортетрахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-215) | пентафтортрихлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-216) | гексафтордихлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-217) | гептафторхлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
Группа II | |||||
четыреххлористый углерод (ЧХУ) или тетрахлорметан | 2903 14 000 0 | 0 | - | ||
Группа III | |||||
метилхлороформ (МХФ), то есть 1,1,1-трихлорэтан | из 2903 19 000 0 | 0 | - | ||
III. Список С | |||||
Группа I | |||||
(ГХФУ-21) | фтордихлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-22) | дифторхлорметан | 2903 71 000 0 | 238,306 | производство в Российской Федерации | |
(ГХФУ-31) | фторхлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-121) | фтортетрахлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-122) | дифтортрихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-123а) | трифтордихлорэтан | из 2903 72 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-123) | трифтордихлорэтан | из 2903 72 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-124а) | тетрафторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-124) | тетрафторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-131) | фтортрихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-132) | дифтордихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-133) | трифторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-141) | 1-фтор-2,2-дихлорэтан | из 2903 73 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-141b) | 1,1,1-фтордихлорэтан | из 2903 73 000 0 | 50 | ввоз в Российскую Федерацию | |
(ГХФУ-142) | 1-хлор, 2,2-дифторэтан | из 2903 74 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-142b) | 1,1,1-дифторхлорэтан | из 2903 74 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-151) | фторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-221) | фторгексахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-222) | дифторпентахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-223) | трифтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-224) | тетрафтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-225) | пентафтордихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-225са) | 1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - | |
CHClF | (ГХФУ-225cb) | 1,1-дифторхлор, 2-дифтор, 3-хлорфторпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - |
(ГХФУ-226) | гексафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-231) | фторпентахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-232) | дифтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-233) | трифтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-234) | тетрафтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-235) | пентафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-241) | фтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-242) | дифтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-243) | трифтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-244) | тетрафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-251) | фтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-252) | дифтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-253) | трифторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-261) | фтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-262) | дифторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-271) | фторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
Группа II | |||||
(ГБФУ-21В2) | фтордибромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-22В1) | дифторбромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-31В1) | фторбромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-21В4) | фтортетрабромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-23В3) | дифтортрибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-23В2) | трифтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-24В1) | тетрафторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-31В3) | фтортрибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-32В2) | дифтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-33В1) | трифторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-41В2) | фтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-42В1) | дифторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-51В1) | фторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-21В6) | фторгексабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-22В5) | дифторпентабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-23В4) | трифтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-24В3) | тетрафтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-25В2) | пентафтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-26В1) | гексафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-31В5) | фторпентабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-32В4) | дифтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-33В3) | трифтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-34В2) | тетрафтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-35В1) | пентафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-41В4) | фтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-42В3) | дифтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-43В2) | трифтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-44В1) | тетрафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-51В3) | фтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-52В2) | дифтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-53В1) | трифторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-61В2) | фтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-62В1) | дифторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-71В1) | фторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
Группа III | |||||
бромхлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | ||
IV. Список Е | |||||
Группа I | |||||
бромистый метил | 2903 61 000 0 | 0 | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2023 г. № 3867-р
Допустимый объем
производства веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, за исключением веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", на 2024 год
Химическая формула | Вещество | Наименование | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Допустимый объем производства (метрические тонны) | Производитель озоноразрушающих веществ (наименование, адрес) |
---|---|---|---|---|---|
I. Список А | |||||
Группа I | |||||
(ХФУ-11) | фтортрихлорметан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
(ХФУ-12) | дифтордихлорметан | из 2903 77 600 0 | 300,000* |
акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98 |
|
(ХФУ-113) | 1,1,2-трифтортрихлорэтан | из 2903 77 600 0 | 5000,00* |
общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д. 2 |
|
(ХФУ-114) | 1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
(ХФУ-115) | пентафторхлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
Группа II | |||||
(Галон 1211) | дифторхлорбромметан | 2903 76 100 0 | 0 | - | |
(Галон 1301) | трифторбромметан | 2903 76 200 0 | 0 | - | |
(Галон 2402) | 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан | из 2903 76 900 0 | 700,000* | акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98 | |
II. Список В | |||||
Группа I | |||||
(ХФУ-13) | трифторхлорметан | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-111) | фторпентахлорэтан | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-112) | дифтортетрахлорэтаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-211) | фторгептахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-212) | дифторгексахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-213) | трифторпентахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-214) | тетрафтортетрахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-215) | пентафтортрихлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-216) | гексафтордихлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-217) | гептафторхлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
Группа II | |||||
четыреххлористый углерод (ЧХУ) или тетрахлорметан | 2903 14 000 0 | 3200,00* | публичное акционерное общество "Химпром", ИНН 2124009521, 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 | ||
13000,00* | общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д. 2 | ||||
Группа III | |||||
метилхлороформ (МХФ), то есть 1,1,1-трихлорэтан | из 2903 19 000 0 | 0 | - | ||
III. Список С | |||||
Группа I | |||||
(ГХФУ-21) | фтордихлорметан | из 2903 79 300 0 | 4000,000* | акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98 | |
4000,000* | общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д. 2 | ||||
(ГХФУ-22) | дифторхлорметан | 2903 71 000 0 | 119,188 | акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98 | |
119,118 | общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д. 2 | ||||
23500,00* | акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98 | ||||
23500,00* | общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д. 2 | ||||
(ГХФУ-31) | фторхлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-121) | фтортетрахлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-122) | дифтортрихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-123a) | трифтордихлорэтан | из 2903 72 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-123) | трифтордихлорэтан | из 2903 72 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-124a) | тетрафторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 5000,00* | акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98 | |
(ГХФУ-124) | тетрафторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-131) | фтортрихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-132) | дифтордихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-133) | трифторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-141) | 1-фтор-2,2-дихлорэтан | из 2903 73 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-141b) | 1,1,1-фтордихлорэтан | из 2903 73 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-142) | 1-хлор, 2,2-дифторхлорэтан | из 2903 74 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-142b) | 1,1,1-дифторхлорэтан | из 2903 74 000 0 | 5000,00* | общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д. 2 | |
(ГХФУ-151) | фторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-221) | фторгексахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-222) | дифторпентахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-223) | трифтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-224) | тетрафтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-225) | пентафтордихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-225ca) | 1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - | |
ClF | (ГХФУ-225cb) | 1,1-дифторхлор, 2-дифтор, 3-хлорфторпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - |
(ГХФУ-226) | гексафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 5000,00* | акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98 | |
(ГХФУ-231) | фторпентахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-232) | дифтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-233) | трифтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-234) | тетрафтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-235) | пентафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-241) | фтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-242) | дифтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-243) | трифтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-244) | тетрафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-251) | фтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-252) | дифтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-253) | трифторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-261) | фтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-262) | дифторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-271) | фторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
Группа II | |||||
(ГБФУ-21B2) | фтордибромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-22B1) | дифторбромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-31B1) | фторбромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-21B4) | фтортетрабромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-23B3) | дифтортрибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-23B2) | трифтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-24B1) | тетрафторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-31B3) | фтортрибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-32B2) | дифтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-33B1) | трифторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-41B2) | фтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-42B1) | дифторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-51B1) | фторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-21B6) | фторгексабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-22B5) | дифторпентабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-23B4) | трифтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-24B3) | тетрафтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-25B2) | пентафтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-26B1) | гексафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-31B5) | фторпентабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-32B4) | дифтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-33B3) | трифтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-34B2) | тетрафтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-35B1) | пентафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-41B4) | фтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-42B3) | дифтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-43B2) | трифтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-44B1) | тетрафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-51B3) | фтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-52B2) | дифтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-53B1) | трифторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-61B2) | фтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-62B1) | дифторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГБФУ-71B1) | фторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
Группа III | |||||
бромхлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | ||
IV. Список E | |||||
Группа I | |||||
бромистый метил | 2903 61 000 0 | 0 | - |
------------------------------
* Для использования исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ на территории Российской Федерации, а также для вывоза из Российской Федерации.
------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2023 г. № 3867-р
Допустимый объем
ввоза веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, за исключением веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", на 2024 год
Химическая формула | Вещество | Наименование | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Допустимый объем потребления (метрические тонны) | Наименование и адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз на территорию Российской Федерации веществ, разрушающих озоновый слой, за исключением веществ, включенных в список F |
---|---|---|---|---|---|
I. Список А | |||||
Группа I | |||||
(ХФУ-11) | фтортрихлорметан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
(ХФУ-12) | дифтордихлорметан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
(ХФУ-113) | 1,1,2-трифтортрихлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
(ХФУ-114) | 1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
(ХФУ-115) | пентафторхлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - | |
Группа II | |||||
(Галон 1211) | дифторхлорбромметан | 2903 76 100 0 | 0 | - | |
(Галон 1301) | трифторбромметан | 2903 76 200 0 | 0 | - | |
(Галон 2402) | 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан | из 2903 76 900 0 | 0 | - | |
II. Список В | |||||
Группа I | |||||
(ХФУ-13) | трифторхлорметан | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-111) | фторпентахлорэтан | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-112) | дифтортетрахлорэтаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-211) | фторгептахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-212) | дифторгексахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-213) | трифторпентахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-214) | тетрафтортетрахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-215) | пентафтортрихлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-216) | гексафтордихлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
(ХФУ-217) | гептафторхлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - | |
Группа II | |||||
четыреххлористый углерод (ЧХУ) или тетрахлорметан | 2903 14 000 0 | 0 | - | ||
Группа III | |||||
метилхлороформ (МХФ), то есть 1,1,1-трихлорэтан | из 2903 19 000 0 | 0 | - | ||
III. Список С | |||||
Группа I | |||||
(ГХФУ-21) | фтордихлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-22) | дифторхлорметан | 2903 71 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-31) | фторхлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-121) | фтортетрахлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-122) | дифтортрихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-123a) | трифтордихлорэтан | из 2903 72 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-123) | трифтордихлорэтан | из 2903 72 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-124a) | тетрафторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-124) | тетрафторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-131) | фтортрихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-132) | дифтордихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-133) | трифторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-141) | 1-фтор-2,2-дихлорэтан | из 2903 73 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-141b) | 1,1,1-фтордихлорэтан | из 2903 73 000 0 | 50 | общество с ограниченной ответственностью "Сфера-М" ИНН 7751247710, 108836, г. Москва, ул. Облепиховая, д. 29, кв. 4 | |
(ГХФУ-142) | 1-хлор, 2,2-дифторэтан | из 2903 74 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-142b) | 1,1,1-дифторхлорэтан | из 2903 74 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-151) | фторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-221) | фторгексахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-222) | дифторпентахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-223) | трифтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-224) | тетрафтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-225) | пентафтордихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-225ca) | 1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - | |
ClF | (ГХФУ-225cb) | 1,1-дифторхлор, 2-дифтор, 3-хлорфторпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - |
(ГХФУ-226) | гексафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-231) | фторпентахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-232) | дифтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-233) | трифтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-234) | тетрафтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-235) | пентафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-241) | фтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-242) | дифтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
(ГХФУ-243) | трифтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - | |
