Приказ Федеральной антимонопольной службы от 26 ноября 2020 г. № 1163/20 “Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год”
В соответствии с пунктом 6 статьи 23.1 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2018, N 31, ст. 4843), пунктом 10(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; 2017, N 50, ст. 7627), подпунктом 5.3.21.4 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2015, N 37, ст. 5153), пунктом 4(1) Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденных приказом ФСТ России от 16.09.2014 N 1442-э (зарегистрирован Минюстом России 27.10.2014, регистрационный N 34468), с изменениями и дополнениями, внесенными приказами ФАС России от 7 декабря 2017 года N 1655/17 (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 года, регистрационный N 49527), от 29 марта 2018 года N 402/18 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2018 года, регистрационный N 50724), от 12 октября 2018 года N 1413/18 (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2018 года, регистрационный N 52689), от 12 ноября 2018 года N 1545/18 (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2018 года, регистрационный N 52919), от 25 июня 2019 года N 824/19 (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2019 года, регистрационный N 55247), приказываю:
1. Установить предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя В.Г. Королева.
Руководитель | М.А. Шаскольский |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2020 г.
Регистрационный № 61851
Приложение
к приказу ФАС России
от 26.11.2020 N 1163/20
Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год1
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Предельные минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненных к нему категориям потребителей, (руб./кВт.ч.) | Предельные максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненных к нему категориям потребителей, (руб./кВт.ч.) | Предельные минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненных к нему категориям потребителей, (руб./кВт.ч.) | Предельные максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненных к нему категориям потребителей, (руб./кВт.ч.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Центральный федеральный округ | |||||
1 | Белгородская область | 0,71427 | 1,64177 | 0,74998 | 1,75669 |
2 | Брянская область | 0,72020 | 2,34886 | 0,75621 | 2,70119 |
3 | Владимирская область2 | 0,93121 | 2,90183 | 0,97777 | 3,05001 |
4 | Воронежская область | 0,71917 | 2,34280 | 0,75513 | 2,81136 |
5 | Ивановская область | 0,59859 | 1,97945 | 0,62852 | 2,07989 |
6 | Калужская область | 0,97240 | 2,73774 | 1,02102 | 2,87841 |
7 | Костромская область | 0,92619 | 2,18978 | 0,97250 | 2,30256 |
8 | Курская область | 0,87395 | 2,29746 | 0,91765 | 2,75695 |
9 | Липецкая область | 0,47374 | 2,12750 | 0,49743 | 2,55300 |
10 | Московская область | 1,36169 | 3,02855 | 1,42977 | 3,18183 |
11 | Орловская область2 | 0,74794 | 3,10300 | 0,78534 | 3,32021 |
12 | Рязанская область | 0,77028 | 2,64205 | 0,80879 | 2,82699 |
13 | Смоленская область | 0,75293 | 1,93837 | 0,79058 | 2,32604 |
14 | Тамбовская область | 0,73410 | 2,04123 | 0,77081 | 2,34741 |
15 | Тверская область | 1,07439 | 3,04609 | 1,12811 | 3,34765 |
16 | Тульская область | 0,92064 | 2,10537 | 0,96667 | 2,21133 |
17 | Ярославская область | 0,31729 | 2,16477 | 0,33315 | 2,37908 |
18 | Город федерального значения Москва | 1,55382 | 4,15447 | 1,63151 | 4,36733 |
Северо-Западный федеральный округ | |||||
19 | Республика Карелия | 0,92512 | 1,84566 | 0,97138 | 2,12251 |
20 | Республика Коми | 0,01040 | 2,20024 | 0,01092 | 2,53028 |
21 | Архангельская область | 0,95000 | 2,84257 | 0,99750 | 3,41108 |
22 | Ненецкий автономный округ | 0,01025 | 4,46211 | 0,01076 | 4,69262 |
23 | Вологодская область | 0,79010 | 2,89763 | 0,82961 | 3,04638 |
24 | Калининградская область | 0,48959 | 1,59444 | 0,51407 | 1,70605 |
25 | Ленинградская область | 1,14699 | 2,41253 | 1,20434 | 2,77441 |
26 | Мурманская область | 0,33832 | 1,61591 | 0,35524 | 1,70186 |
27 | Новгородская область | 0,78163 | 2,55728 | 0,82071 | 2,68741 |
28 | Псковская область | 1,06198 | 2,57947 | 1,11508 | 2,96639 |
29 | Город федерального значения Санкт-Петербург | 1,23020 | 2,42947 | 1,29171 | 2,55548 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
30 | Республика Дагестан | 0,58085 | 1,51163 | 0,60989 | 1,61744 |
31 | Республика Ингушетия | 0,85521 | 2,17897 | 0,89797 | 2,39469 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика | 1,26128 | 2,46907 | 1,32434 | 2,60624 |
33 | Карачаево-Черкесская Республика | 1,38232 | 3,00124 | 1,45144 | 3,15696 |
34 | Республика Северная Осетия - Алания | 1,44548 | 3,23659 | 1,51775 | 3,40413 |
35 | Чеченская Республика | 0,95845 | 1,86000 | 1,00637 | 2,23200 |
36 | Ставропольский край | 1,42895 | 3,31053 | 1,50040 | 3,48082 |
Южный федеральный округ | |||||
37 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,44548 | 3,23659 | 1,51775 | 3,55701 |
38 | Республика Калмыкия | 1,43036 | 3,10147 | 1,50188 | 3,72176 |
39 | Краснодарский край | 1,44548 | 3,23659 | 1,51775 | 3,55701 |
40 | Астраханская область | 1,40300 | 2,84562 | 1,47315 | 2,99330 |
41 | Волгоградская область | 0,58190 | 2,93089 | 0,61100 | 3,37052 |
42 | Ростовская область2 | 0,96968 | 4,14116 | 1,01816 | 4,55113 |
43 | Республика Крым | 0,01072 | 1,88562 | 0,01126 | 2,05365 |
44 | Город федерального значения Севастополь | 0,01049 | 2,14257 | 0,01101 | 2,27275 |
Приволжский федеральный округ | |||||
45 | Республика Башкортостан | 0,22843 | 1,06112 | 0,23985 | 1,13540 |
46 | Республика Марий Эл | 0,21690 | 2,41639 | 0,22775 | 2,89967 |
47 | Республика Мордовия | 0,48925 | 1,87795 | 0,51371 | 1,97210 |
48 | Удмуртская Республика | 0,60712 | 1,61520 | 0,63748 | 1,77510 |
49 | Чувашская Республика - Чувашия | 0,20767 | 1,57702 | 0,21805 | 1,68741 |
50 | Кировская область | 0,80481 | 1,81449 | 0,84505 | 1,94150 |
51 | Нижегородская область2 | 0,30123 | 4,57831 | 0,31629 | 4,89879 |
52 | Оренбургская область | 0,21835 | 1,55542 | 0,22927 | 1,86650 |
53 | Пензенская область | 0,47115 | 1,73935 | 0,49471 | 1,83039 |
54 | Пермский край | 0,33377 | 1,87986 | 0,35046 | 1,97717 |
55 | Самарская область | 0,53148 | 2,43552 | 0,55805 | 2,80085 |
56 | Саратовская область | 0,57408 | 1,71608 | 0,60278 | 1,88597 |
57 | Ульяновская область | 0,30690 | 2,34202 | 0,32225 | 2,81042 |
58 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0,44503 | 2,28520 | 0,46728 | 2,40150 |
Уральский федеральный округ | |||||
59 | Курганская область | 0,73162 | 1,85191 | 0,76820 | 2,22229 |
60 | Свердловская область | 0,09427 | 2,03406 | 0,09898 | 2,13861 |
61 | Тюменская область | 0,25963 | 1,70345 | 0,27261 | 1,78948 |
62 | Челябинская область | 0,09936 | 1,01882 | 0,10433 | 1,07037 |
Сибирский федеральный округ | |||||
63 | Республика Алтай | 2,14678 | 4,80000 | 2,25412 | 5,76000 |
64 | Республика Тыва | 1,52768 | 4,32000 | 1,60406 | 5,18400 |
65 | Республика Хакасия | 0,75462 | 1,51520 | 0,79235 | 1,66520 |
66 | Алтайский край | 1,62005 | 2,45958 | 1,70105 | 2,58571 |
67 | Красноярский край2 | 0,08101 | 3,09060 | 0,08506 | 3,39657 |
68 | Кемеровская область - Кузбасс | 0,82702 | 1,82778 | 0,86837 | 1,91942 |
69 | Новосибирская область | 0,33525 | 1,06715 | 0,35201 | 1,12051 |
70 | Омская область | 0,83634 | 1,90152 | 0,87816 | 1,99972 |
71 | Томская область | 0,60885 | 2,20579 | 0,63929 | 2,42416 |
72 | Иркутская область | 0,19097 | 0,65675 | 0,20052 | 0,69043 |
Дальневосточный федеральный округ | |||||
73 | Республика Бурятия | 1,83459 | 4,26066 | 1,92632 | 4,89976 |
74 | Забайкальский край2 | 0,18152 | 3,63280 | 0,19060 | 3,82459 |
75 | Республика Саха (Якутия) | 0,40070 | 3,08682 | 0,42074 | 3,30290 |
76 | Приморский край | 0,14757 | 1,91840 | 0,15495 | 2,30208 |
77 | Хабаровский край | 0,05010 | 1,89446 | 0,05261 | 1,99058 |
78 | Амурская область | 0,38648 | 1,43302 | 0,40580 | 1,50632 |
79 | Камчатский край | 0,01000 | 6,45613 | 0,01050 | 6,78424 |
80 | Магаданская область | 0,01040 | 6,29018 | 0,01092 | 6,61553 |
81 | Сахалинская область | 0,01040 | 3,46168 | 0,01092 | 3,63476 |
82 | Еврейская автономная область | 0,07105 | 1,72459 | 0,07460 | 1,81401 |
83 | Чукотский автономный округ | 0,01001 | 8,95549 | 0,01051 | 9,40853 |
84 | Город Байконур3 | 0,01002 | 2,87612 | 0,01052 | 3,30754 |
------------------------------
1 Пункт 71 Основ ценообразований в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; 2020, № 36, ст. 5617).
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 года N 614 "О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 31, ст. 4216; 2018, N 53, ст. 8666).
3 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти, заключенное в г. Москве 23 декабря 1995 года (Бюллетень международных договоров, 1999, N 5, с. 56 - 67).
Обзор документа
На 2021 г. ФАС утвердила предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии, поставляемой населению и приравненным к нему потребителям.
Тарифы приведены с разбивкой по полугодиям и по регионам каждого федерального округа.