Приказ Минприроды России от 20 января 2010 г. N 16 "Об утверждении перечня объектов, предлагаемых в 2010 году для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет средств недропользователей"
О перечнях объектов, предлагаемых для предоставления в пользование в целях геологического изучения см. справку
В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст.834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст.823; 1999, N 7, ст.879; 2000, N 2, ст.141; 2001, N 21, ст.2061; N 33, ст.3429; 2002, N 22, ст.2026; 2003, N 23, ст.2174; 2004, N 27, ст.2711; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 17, ст. 1778, N 44, ст.4538; 2007, N 27, ст.3213, N 49, ст.6056; 2008, N 18, ст.1941, N 29, ст.3418, ст.3420, N 30, ст.3616; 2009, N 1, ст.17, N 29, ст.3601), Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст.2581, N 42, ст.4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738, N 33, ст.4088, N 34, ст. 4192), N 49, ст. 5976 Положением о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2669; 2006, N 25, ст. 2723; 2008, N 22, ст.2581, N 42, ст.4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст.4081, N 38, ст. 4489), приказываю:
Утвердить перечень объектов, предлагаемых в 2010 году для предоставления в пользование с целью геологического изучения за счет средств недропользователей, согласно приложению к настоящему приказу.
Министр | Ю.П. Трутнев |
Приложение
к приказу Минприроды России
от 20 января 2010 г. N 16
Перечень
объектов, предлагаемых в 2010 году для предоставления в пользование с целью геологического изучения за счет средств недропользователей группа полезных ископаемых: твердые полезные ископаемые
N п/п |
Субъект РФ | Вид полезного ископаемого |
Наименование участка недр. Местоположение, район |
ресурсы (с указанием категории) (ед.изм.) |
Общая площадь, кв.км. (S) Географические координаты крайних точек участка недр |
Адрес территориального агентства Роснедра, куда направляется пакет заявочных материалов на гелогическое изучение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | сш | в.д. | |||||||||||
N точ. |
град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1 | Воронежская область |
титан коренной, базальт, каолин |
Участок Нижнемамонский, Верхнемамонский муниципальный район |
Ресурсный потенциал: титан - 5000 тыс.т базальт - 180 000 тыс.т каолин - 24 000 тыс.т |
330,0 | 1 | 50 | 14 | 10 | 40 | 27 | 10 |
117105, г. Москва, Варшавское ш., 39-а |
2 | 50 | 17 | 20 | 40 | 27 | 10 | |||||||
3 | 50 | 18 | 45 | 40 | 38 | 20 | |||||||
4 | 50 | 13 | 45 | 40 | 44 | 50 | |||||||
5 | 50 | 7 | 10 | 40 | 40 | 30 | |||||||
6 | 50 | 5 | 0 | 40 | 35 | 0 | |||||||
2 | Иркутская область | уголь каменный |
Побединский участок, Нукутский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 1 млн.т |
9 км2 | 1 | 53 | 56 | 25 | 102 | 34 | 35 |
664011, г. Иркутск, ул. Российская, 17 |
2 | 53 | 56 | 40 | 102 | 35 | 40 | |||||||
3 | 53 | 55 | 50 | 102 | 36 | 30 | |||||||
4 | 53 | 54 | 10 | 102 | 37 | 20 | |||||||
5 | 53 | 54 | 02 | 102 | 36 | 20 | |||||||
6 | 53 | 55 | 02 | 102 | 34 | 35 | |||||||
3 | Иркутская область | золото россыпное |
Руч. Дополгун, Бодайбинский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р3 - 90 кг |
13,7 | 1 | 56 | 39 | 50 | 114 | 24 | 35 |
664011, г. Иркутск, ул. Российская, 17 |
2 | 56 | 40 | 20 | 114 | 24 | 45 | |||||||
3 | 56 | 40 | 50 | 114 | 26 | 05 | |||||||
4 | 56 | 43 | 28 | 114 | 26 | 14 | |||||||
5 | 56 | 43 | 35 | 114 | 28 | 00 | |||||||
6 | 56 | 40 | 25 | 114 | 29 | 38 | |||||||
7 | 56 | 40 | 22 | 114 | 29 | 17 | |||||||
8 | 56 | 41 | 17 | 114 | 28 | 34 | |||||||
9 | 56 | 42 | 26 | 114 | 27 | 43 | |||||||
10 | 56 | 42 | 20 | 114 | 27 | 13 | |||||||
11 | 56 | 40 | 50 | 114 | 26 | 40 | |||||||
12 | 56 | 39 | 40 | 114 | 27 | 15 | |||||||
13 | 56 | 38 | 55 | 114 | 26 | 55 | |||||||
14 | 56 | 38 | 55 | 114 | 26 | 45 | |||||||
15 | 56 | 39 | 50 | 114 | 26 | 40 | |||||||
16 | 56 | 40 | 00 | 114 | 26 | 10 | |||||||
17 | 56 | 39 | 30 | 114 | 25 | 50 | |||||||
18 | 56 | 38 | 55 | 114 | 25 | 35 | |||||||
19 | 56 | 39 | 20 | 114 | 25 | 20 | |||||||
20 | 56 | 40 | 20 | 114 | 25 | 50 | |||||||
4 | Иркутская область | золото россыпное | Руч. Читканда,Бодайбинский район | Прогнозные ресурсыкат.Р3 - 150 кг | 11,3 | 1 | 56 | 42 | 15 | 114 | 31 | 15 | 664011,г. Иркутск,ул. Российская, 17 |
2 | 56 | 42 | 50 | 114 | 31 | 30 | |||||||
3 | 56 | 43 | 9 | 114 | 34 | 59 | |||||||
4 | 56 | 41 | 31 | 114 | 36 | 00 | |||||||
5 | 56 | 40 | 36 | 114 | 37 | 05 | |||||||
6 | 56 | 40 | 44 | 114 | 35 | 36 | |||||||
7 | 56 | 41 | 20 | 114 | 35 | 05 | |||||||
8 | 56 | 42 | 20 | 114 | 33 | 43 | |||||||
9 | 56 | 41 | 50 | 114 | 33 | 30 | |||||||
10 | 56 | 41 | 45 | 114 | 32 | 05 | |||||||
5 | Ленинградская область | диктионемовые сланцы |
Участок Горбовицкий опорского проявления, Ломоносовский район |
Прогнозные ресурсы кат. Р2 -18810 тыс.т |
1,171 | 1 | 59 | 44 | 54,3 | 29 | 09 | 23,1 |
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 24, корп.1 |
2 | 59 | 44 | 51,6 | 29 | 10 | 39,6 | |||||||
3 | 59 | 44 | 26,4 | 29 | 10 | 39,2 | |||||||
4 | 59 | 44 | 19,2 | 29 | 09 | 13,7 | |||||||
6 | Ленинградская область | диктионемовые сланцы |
Участок Богдановский Златынского рудного поля, Волховский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 65860 тыс.т |
17,9 | 1 | 60 | 03 | 34,48 | 32 | 26 | 21,59 |
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 24, корп.1 |
2 | 60 | 04 | 8,00 | 32 | 26 | 40,00 | |||||||
3 | 60 | 03 | 37,00 | 32 | 32 | 42,00 | |||||||
4 | 60 | 03 | 49,00 | 32 | 33 | 22,00 | |||||||
5 | 60 | 02 | 29,00 | 32 | 33 | 52,00 | |||||||
6 | 60 | 02 | 31,00 | 32 | 29 | 42,00 | |||||||
7 | 60 | 02 | 5,00 | 32 | 29 | 19,00 | |||||||
8 | 60 | 02 | 51,91 | 32 | 25 | 51,99 | |||||||
9 | 60 | 03 | 34,48 | 32 | 26 | 21,59 | |||||||
7 | Ленинградская область | пески и песчано-гравийное сырье |
Воронцовское-3, Выборгский район |
Прогнозные ресурсы кат. Р2 - 78 млн.м3 |
15,61 | 1 | 60 | 19 | 06 | 29 | 53 | 44 |
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 24, корп.1 |
2 | 60 | 18 | 55 | 29 | 55 | 50 | |||||||
3 | 60 | 19 | 10 | 29 | 57 | 35 | |||||||
4 | 60 | 18 | 47 | 29 | 57 | 37 | |||||||
5 | 60 | 17 | 36 | 29 | 57 | 44 | |||||||
6 | 60 | 17 | 04 | 29 | 57 | 42 | |||||||
7 | 60 | 16 | 42 | 29 | 57 | 39 | |||||||
8 | 60 | 16 | 34 | 29 | 57 | 42 | |||||||
9 | 60 | 16 | 29 | 29 | 57 | 35 | |||||||
10 | 60 | 16 | 32 | 29 | 57 | 10 | |||||||
11 | 60 | 16 | 37 | 29 | 53 | 12 | |||||||
12 | 60 | 17 | 35 | 29 | 53 | 27 | |||||||
13 | 60 | 17 | 31 | 29 | 54 | 36 | |||||||
14 | 60 | 18 | 13 | 29 | 54 | 46 | |||||||
15 | 60 | 18 | 27 | 29 | 54 | 00 | |||||||
16 | 60 | 18 | 35 | 29 | 54 | 25 | |||||||
17 | 60 | 18 | 40 | 29 | 54 | 10 | |||||||
18 | 60 | 18 | 49 | 29 | 53 | 57 | |||||||
19 | 60 | 18 | 59 | 29 | 53 | 53 | |||||||
8 | Московская область | пески строительные |
Участок Новоозерный, Павлово-Посадский район |
Прогнозные ресурсы кат.P3 - 1600 тыс.м3 |
0,166 | 1 | 55 | 57 | 35,2 | 38 | 41 | 46,2 |
117105, г. Москва, Варшавское ш., 39-а |
2 | 55 | 57 | 37,8 | 38 | 42 | 5,8 | |||||||
3 | 55 | 57 | 23,5 | 38 | 42 | 13,4 | |||||||
4 | 55 | 57 | 20,5 | 38 | 41 | 53,1 | |||||||
9 | Оренбургская область | камень строительный |
Участок Верхне-Киембаевский, Ясненский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 1,0 млн.т |
9,2 | 1 | 50 | 50 | 00 | 59 | 51 | 15 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 50 | 52 | 35 | 59 | 51 | 15 | |||||||
3 | 50 | 52 | 35 | 59 | 53 | 00 | |||||||
4 | 50 | 50 | 00 | 59 | 53 | 00 | |||||||
10 | Оренбургская область | камень строительный |
Участок Тереклинская площадь, Новоорский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 4,0 млн.т |
6,5 | 1 | 51 | 22 | 48 | 51 | 32 | 43 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 23 | 07 | 51 | 32 | 43 | |||||||
3 | 51 | 22 | 29 | 51 | 34 | 26 | |||||||
4 | 51 | 22 | 03 | 51 | 37 | 50 | |||||||
5 | 51 | 21 | 11 | 51 | 39 | 32 | |||||||
6 | 51 | 20 | 19 | 51 | 39 | 32 | |||||||
7 | 51 | 21 | 50 | 51 | 36 | 39 | |||||||
8 | 51 | 21 | 59 | 51 | 34 | 00 | |||||||
11 | Оренбургская область | камень строительный | Участок Западные фланги Новорского месторождения,Новоорский район | Прогнозные ресурсыкат.Р2 - 3,0 млн.т | 1,61 | 1 | 51 | 25 | 52 | 59 | 05 | 27 | 460000,г. Оренбург,Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 25 | 52 | 59 | 05 | 34 | |||||||
3 | 51 | 25 | 37 | 59 | 05 | 49 | |||||||
4 | 51 | 25 | 33 | 59 | 05 | 34 | |||||||
5 | 51 | 25 | 17 | 59 | 05 | 45 | |||||||
6 | 51 | 25 | 00 | 59 | 04 | 02 | |||||||
7 | 51 | 25 | 19 | 59 | 04 | 21 | |||||||
8 | 51 | 25 | 36 | 59 | 04 | 34 | |||||||
9 | 51 | 25 | 46 | 59 | 05 | 18 | |||||||
12 | Оренбургская область | камень строительный |
Участок Свистун, Новоорский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 50,0 млн.т |
2,8 | 1 | 51 | 24 | 45 | 59 | 10 | 13 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 25 | 10 | 59 | 09 | 15 | |||||||
3 | 51 | 25 | 38 | 59 | 11 | 05 | |||||||
4 | 51 | 24 | 42 | 59 | 11 | 37 | |||||||
13 | Оренбургская область | камень строительный |
Участок Плотницкий, Гайский рай |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 30 млн.т |
6 | 1 | 51 | 33 | 10 | 58 | 31 | 20 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 34 | 50 | 58 | 31 | 20 | |||||||
3 | 51 | 34 | 50 | 58 | 33 | 20 | |||||||
4 | 51 | 33 | 10 | 58 | 33 | 20 | |||||||
14 | Оренбургская область | песчано-гравийная смесь |
Участок Западно-Оренбургская площадь, Оренбургский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 1,0 млн.т |
60 | 1 | 51 | 36 | 54 | 54 | 19 | 50 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 40 | 36 | 54 | 20 | 50 | |||||||
3 | 51 | 41 | 43 | 54 | 23 | 18 | |||||||
4 | 51 | 42 | 20 | 54 | 31 | 00 | |||||||
5 | 51 | 41 | 15 | 54 | 31 | 00 | |||||||
15 | Оренбургская область | песчано-гравийная смесь |
Участок Лебяжий, Оренбургский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 4,0 млн.т |
0,6 | 1 | 51 | 42 | 10 | 54 | 33 | 43 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 42 | 03 | 54 | 34 | 02 | |||||||
3 | 51 | 42 | 11 | 54 | 34 | 31 | |||||||
4 | 51 | 42 | 16 | 54 | 34 | 48 | |||||||
5 | 51 | 42 | 07 | 54 | 35 | 02 | |||||||
6 | 51 | 42 | 00 | 54 | 34 | 40 | |||||||
7 | 51 | 41 | 50 | 54 | 34 | 05 | |||||||
8 | 51 | 42 | 00 | 54 | 33 | 42 | |||||||
16 | Оренбургская область | песчано-гравийная смесь |
Участок Левобережный, Сакмарский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 0,4 млн.т |
8,54 | 1 | 51 | 54 | 55 | 55 | 08 | 46 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 56 | 28 | 55 | 09 | 28 | |||||||
3 | 51 | 56 | 29 | 55 | 11 | 53 | |||||||
4 | 51 | 54 | 58 | 55 | 11 | 12 | |||||||
5 | 51 | 54 | 44 | 55 | 10 | 36 | |||||||
6 | 51 | 54 | 42 | 55 | 10 | 12 | |||||||
7 | 51 | 54 | 44 | 55 | 09 | 45 | |||||||
17 | Оренбургская область | песчано-гравийная смесь |
Участок Кушкульский, пос.Кушкуль, г. Оренбург |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 4,0 млн.т |
0,8935 | 1 | 51 | 52 | 12 | 55 | 06 | 36 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 52 | 06 | 55 | 06 | 12 | |||||||
3 | 51 | 52 | 12 | 55 | 05 | 54 | |||||||
4 | 51 | 52 | 24 | 55 | 06 | 06 | |||||||
5 | 51 | 52 | 12 | 55 | 06 | 18 | |||||||
6 | 51 | 52 | 24 | 55 | 06 | 42 | |||||||
7 | 51 | 52 | 06 | 55 | 07 | 12 | |||||||
8 | 51 | 52 | 06 | 55 | 07 | 24 | |||||||
9 | 51 | 52 | 00 | 55 | 07 | 30 | |||||||
10 | 51 | 51 | 54 | 55 | 07 | 24 | |||||||
11 | 51 | 51 | 42 | 55 | 07 | 06 | |||||||
12 | 51 | 51 | 54 | 55 | 06 | 54 | |||||||
18 | Оренбургская область | песчано-гравийная смесь |
Участок Никольский, Оренбургский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 4,0 млн.т |
10 | 1 | 51 | 41 | 45 | 54 | 31 | 00 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 42 | 20 | 54 | 31 | 00 | |||||||
3 | 51 | 42 | 20 | 54 | 33 | 00 | |||||||
4 | 51 | 41 | 45 | 54 | 33 | 00 | |||||||
19 | Оренбургская область | песчано-гравийная смесь | Участок Благословенский,Оренбургский район | Прогнозные ресурсыкат.Р1 - 1 млн.т | 81,26 | 1 | 51 | 43 | 34 | 55 | 18 | 50 | 460000,г. Оренбург,Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 43 | 56 | 55 | 21 | 31 | |||||||
3 | 51 | 45 | 32 | 55 | 24 | 22 | |||||||
4 | 51 | 44 | 12 | 55 | 28 | 05 | |||||||
5 | 51 | 44 | 38 | 55 | 32 | 11 | |||||||
6 | 51 | 42 | 45 | 55 | 34 | 45 | |||||||
7 | 51 | 43 | 21 | 55 | 36 | 28 | |||||||
8 | 51 | 41 | 58 | 55 | 39 | 01 | |||||||
9 | 51 | 42 | 53 | 55 | 40 | 34 | |||||||
10 | 51 | 40 | 25 | 55 | 45 | 00 | |||||||
11 | 51 | 40 | 00 | 55 | 45 | 00 | |||||||
12 | 51 | 40 | 31 | 55 | 42 | 23 | |||||||
13 | 51 | 41 | 32 | 55 | 38 | 48 | |||||||
14 | 51 | 43 | 24 | 55 | 28 | 40 | |||||||
15 | 51 | 42 | 05 | 55 | 22 | 55 | |||||||
16 | 51 | 42 | 18 | 55 | 20 | 55 | |||||||
17 | 51 | 42 | 25 | 55 | 18 | 45 | |||||||
20 | Оренбургская область | песчано-гравийная смесь |
Участок Степной, Оренбургский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 3 млн.т |
2 | 1 | 51 | 52 | 48 | 55 | 04 | 59 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 52 | 22 | 55 | 05 | 45 | |||||||
3 | 51 | 52 | 01 | 55 | 05 | 49 | |||||||
4 | 51 | 51 | 53 | 55 | 05 | 26 | |||||||
5 | 51 | 52 | 18 | 55 | 04 | 42 | |||||||
21 | Оренбургская область | песчано-гравийная смесь |
Участок Раздольский, Оренбургский и Сакмарский районы |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 1 млн.т |
4,7 | 1 | 51 | 58 | 20 | 55 | 42 | 20 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 58 | 40 | 55 | 42 | 20 | |||||||
3 | 51 | 59 | 30 | 55 | 41 | 45 | |||||||
4 | 51 | 59 | 50 | 55 | 43 | 00 | |||||||
5 | 51 | 59 | 00 | 55 | 43 | 00 | |||||||
6 | 51 | 58 | 20 | 55 | 43 | 20 | |||||||
22 | Оренбургская область | пески строительные |
Участок Карагачинский, Акбулакский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 9,0 млн.т |
25 | 1 | 51 | 20 | 55 | 55 | 34 | 20 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 21 | 55 | 55 | 34 | 08 | |||||||
3 | 51 | 22 | 33 | 55 | 35 | 07 | |||||||
4 | 51 | 20 | 50 | 55 | 36 | 00 | |||||||
5 | 51 | 20 | 25 | 55 | 35 | 33 | |||||||
6 | 51 | 20 | 55 | 55 | 34 | 55 | |||||||
23 | Оренбургская область | пески строительные |
Участок Михайловский, Соль-Илецкий район |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 8,0 млн.т |
40 | 1 | 51 | 27 | 00 | 55 | 24 | 30 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 51 | 28 | 00 | 55 | 24 | 30 | |||||||
3 | 51 | 28 | 00 | 55 | 26 | 00 | |||||||
4 | 51 | 27 | 00 | 55 | 26 | 00 | |||||||
24 | Оренбургская область | пески строительные |
Участок Северный, Сакмарский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р1 - 0,4 млн.т |
2,6 | 1 | 52 | 07 | 32 | 55 | 28 | 04 |
460000, г. Оренбург, Парковый пр., 6 |
2 | 52 | 07 | 34 | 55 | 28 | 58 | |||||||
3 | 52 | 07 | 05 | 55 | 28 | 55 | |||||||
4 | 52 | 06 | 48 | 55 | 28 | 52 | |||||||
5 | 52 | 05 | 34 | 55 | 28 | 42 | |||||||
6 | 52 | 05 | 36 | 55 | 28 | 32 | |||||||
7 | 52 | 06 | 15 | 55 | 28 | 30 | |||||||
8 | 52 | 06 | 15 | 55 | 28 | 00 | |||||||
25 | Приморский край | медь |
Участок Ветродуй, Тернейский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р3 - 170 тыс.т |
254,9 | 1 | 44 | 40 | 00 | 136 | 03 | 30 |
690021, г. Владивосток, Океанский пр-т, 31 |
2 | 44 | 46 | 38 | 136 | 03 | 30 | |||||||
3 | 44 | 49 | 26 | 136 | 06 | 50 | |||||||
4 | 44 | 49 | 26 | 136 | 15 | 00 | |||||||
5 | 44 | 46 | 35 | 136 | 16 | 50 | |||||||
6 | 44 | 45 | 50 | 136 | 14 | 50 | |||||||
7 | 44 | 43 | 40 | 136 | 16 | 38 | |||||||
8 | 44 | 40 | 35 | 136 | 13 | 03 | |||||||
9 | 44 | 40 | 00 | 136 | 13 | 03 | |||||||
26 | Приморский край | олово | Россыпь кл. Ветвистый,Кавалеровский район | Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 43 т | 0,8 | 1 | 44 | 12 | 15 | 134 | 31 | 22 | 690021, г. Владивосток, Океанский пр-т, 31 |
2 | 44 | 12 | 20 | 134 | 32 | 05 | |||||||
3 | 44 | 12 | 43 | 134 | 32 | 50 | |||||||
4 | 44 | 12 | 45 | 134 | 33 | 20 | |||||||
5 | 44 | 12 | 37 | 134 | 33 | 20 | |||||||
6 | 44 | 12 | 33 | 134 | 32 | 50 | |||||||
7 | 44 | 12 | 10 | 134 | 32 | 10 | |||||||
8 | 44 | 12 | 05 | 134 | 31 | 40 | |||||||
9 | 44 | 12 | 07 | 134 | 31 | 22 | |||||||
27 | Приморский край | песчано-гравийная смесь |
Участок Проточный, Дальнереченский городской округ |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 65 тыс.м3 |
0,014 | 1 | 45 | 55 | 59 | 133 | 46 | 40,5 |
690021, г. Владивосток, Океанский пр-т, 31 |
2 | 45 | 56 | 00 | 133 | 46 | 48 | |||||||
3 | 45 | 55 | 56 | 133 | 46 | 47 | |||||||
4 | 45 | 55 | 56,1 | 133 | 46 | 45 | |||||||
5 | 45 | 55 | 57 | 133 | 46 | 40 | |||||||
28 | Приморский край | песчано-гравийная смесь |
Участок Даубихинский-2, Арсеньевский городской округ |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 270 тыс.м3 |
0,09 | 1 | 44 | 10 | 31 | 133 | 14 | 32,5 |
690021, г. Владивосток, Океанский пр-т, 31 |
2 | 44 | 10 | 30 | 133 | 14 | 32 | |||||||
3 | 44 | 10 | 32 | 133 | 14 | 26 | |||||||
4 | 44 | 10 | 38 | 133 | 14 | 28 | |||||||
5 | 44 | 10 | 50 | 133 | 14 | 39 | |||||||
6 | 44 | 10 | 52 | 133 | 15 | 14 | |||||||
7 | 44 | 10 | 48 | 133 | 14 | 53 | |||||||
8 | 44 | 10 | 49 | 133 | 14 | 50 | |||||||
9 | 44 | 10 | 47 | 133 | 14 | 49 | |||||||
10 | 44 | 10 | 41 | 133 | 14 | 36 | |||||||
11 | 44 | 10 | 34 | 133 | 14 | 33 | |||||||
29 | Приморский край | глины кирпичные |
Месторождение Новицкое, Партизанский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 240 тыс.м3 |
0,04 | 1 | 43 | 02 | 11,99 | 133 | 10 | 06,52 |
690021, г. Владивосток, Океанский пр-т, 31 |
2 | 43 | 02 | 15,26 | 133 | 10 | 06,92 | |||||||
3 | 43 | 02 | 18,03 | 133 | 10 | 08,66 | |||||||
4 | 43 | 02 | 18,30 | 133 | 10 | 11,30 | |||||||
5 | 43 | 02 | 16,20 | 133 | 10 | 20,20 | |||||||
6 | 43 | 02 | 14,60 | 133 | 10 | 19,70 | |||||||
7 | 43 | 02 | 14,40 | 133 | 10 | 17,50 | |||||||
8 | 43 | 02 | 14,87 | 133 | 10 | 12,88 | |||||||
9 | 43 | 02 | 11,10 | 133 | 10 | 12,78 | |||||||
30 | Приморский край | камень строительный |
Участок Соловей Ключ, Надеждинский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 500 тыс.м3 |
0,04 | 1 | 43 | 23 | 56,5 | 132 | 03 | 19 |
690021, г. Владивосток, Океанский пр-т, 31 |
2 | 43 | 24 | 05,2 | 132 | 03 | 17 | |||||||
3 | 43 | 24 | 06,2 | 132 | 03 | 20 | |||||||
4 | 43 | 24 | 08 | 132 | 03 | 27,5 | |||||||
5 | 43 | 24 | 04,5 | 132 | 03 | 29 | |||||||
31 | Приморский край | камень строительный |
Участок Лебединый, Партизанский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 750 тыс.м3 |
0,17 | 1 | 42 | 51 | 19,7 | 132 | 48 | 18,9 |
690021, г. Владивосток, Океанский пр-т, 31 |
2 | 42 | 51 | 34,7 | 132 | 48 | 32,1 | |||||||
3 | 42 | 51 | 33,1 | 132 | 48 | 40,7 | |||||||
4 | 42 | 51 | 29,8 | 132 | 48 | 45,2 | |||||||
5 | 42 | 51 | 24,1 | 132 | 48 | 42,4 | |||||||
6 | 42 | 51 | 18,6 | 132 | 48 | 36,5 | |||||||
32 | Приморский край | камень строительный |
Участок Андреевский, Партизанский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 10 млн.м3 |
0,4 | 1 | 42 | 52 | 17,4 | 132 | 50 | 03,8 |
690021, г. Владивосток, Океанский пр-т, 31 |
2 | 42 | 52 | 14,7 | 132 | 50 | 16,3 | |||||||
3 | 42 | 52 | 09 | 132 | 50 | 27,2 | |||||||
4 | 42 | 52 | 02,2 | 132 | 50 | 27,8 | |||||||
5 | 42 | 51 | 50,2 | 132 | 50 | 03,3 | |||||||
6 | 42 | 52 | 03,5 | 132 | 49 | 48,3 | |||||||
33 | Приморский край | камень строительный |
Участок Западный, Партизанский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 7 млн.м3 |
0,73 | 1 | 42 | 56 | 01,8 | 132 | 52 | 43,3 |
690021, г. Владивосток, Океанский пр-т, 31 |
2 | 42 | 56 | 04,7 | 132 | 53 | 11,4 | |||||||
3 | 42 | 55 | 46,3 | 132 | 53 | 11,4 | |||||||
4 | 42 | 55 | 31,1 | 132 | 53 | 02 | |||||||
5 | 42 | 55 | 37,6 | 132 | 52 | 31,5 | |||||||
6 | 42 | 55 | 49,3 | 132 | 52 | 31 | |||||||
34 | Приморский край | пески строительные | Участок Суходольский,Шкотовский район | Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 2 млн.м3 | 1,1 | 1 | 43 | 13 | 07 | 132 | 23 | 27 | 690021, г. Владивосток, Океанский пр-т, 31 |
2 | 43 | 12 | 35 | 132 | 23 | 42 | |||||||
3 | 43 | 12 | 19 | 132 | 23 | 13 | |||||||
4 | 43 | 12 | 54 | 132 | 22 | 49 | |||||||
5 | 43 | 13 | 01 | 132 | 23 | 06 | |||||||
6 | 43 | 13 | 08 | 132 | 23 | 17 | |||||||
35 | Приморский край | пески строительные |
Участок Верхне-Сидиминский, Хасанский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 200 тыс.м3 |
1,68 | 1 | 43 | 00 | 44 | 131 | 30 | 35 |
690021, г. Владивосток, Океанский пр-т, 31 |
2 | 43 | 00 | 10 | 131 | 29 | 21 | |||||||
3 | 43 | 00 | 38 | 131 | 29 | 05 | |||||||
4 | 43 | 01 | 02 | 131 | 30 | 22 | |||||||
36 | Республика Адыгея | песчаники облицовочные |
Инженерный участок, Майкопский район |
Прогнозные ресурсы кат.Р2 - 10 млн.м3 |
21,6 | 1 | 44 | 02 | 00 | 40 | 07 | 20 |
385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 273 |
2 | 44 | 02 | 40 | 40 | 04 | 40 | |||||||
3 | 44 | 04 | 02 | 40 | 02 | 35 | |||||||
4 | 44 | 05 | 30 | 40 | 02 | 30 | |||||||
5 | 44 | 05 | 30 | 40 | 05 | 10 | |||||||
6 | 44 | 04 | 40 | 40 | 05 | 15 | |||||||
7 | 44 | 04 | 00 | 40 | 04 | 50 | |||||||
8 | 44 | 03 | 00 | 40 | 07 | 40 | |||||||
37 | Республика Тыва | золото коренное |
Октябрьское золоторудное поле, Тоджинский кожуун |
