Письмо Комиссии таможенного союза от 9 ноября 2010 г. № КТС/02-1630 “Об испонении п. 4 Решения КТС от 17 августа 2010 г. № 335”
Во исполнение Решения Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 335, п. 4 направляем сводную информацию о перечне товаров, в отношении которых применяются специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные и ответные меры, а также товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от установленных Единым таможенным тарифом Таможенного союза в зависимости от страны происхождения товаров и условий их ввоза.
Перечень товаров, в отношении которых Сторонами в соответствии с национальным законодательством применяются специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные и ответные меры представлен в Приложении № 1.
В рамках соглашений о свободной торговле с третьими странами страны - члены Таможенного союза не применяют ввозные таможенные пошлины в отношении товаров, происходящих из стран, на которые распространяется режим свободной торговли, за исключением товаров, включенных в перечень изъятий из режима свободной торговли с этими третьими странами.
Информация по странам, с которыми у государств - членов Таможенного союза действует режим свободной торговли, а также по изъятиям из этого режима представлена в Приложении № 2.
В отношении товаров, происходящих из стран, которым страны - члены Таможенного союза не предоставляют режим наибольшего благоприятствования, ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа подлежат удвоению, за исключением случаев предоставления тарифных преференций.
Республика Казахстан в соответствии со ст. 42, п. 4 Таможенного кодекса Республики Казахстан распространяет режим наибольшего благоприятствования на товары из третьих стран, если иное не предусмотрено двусторонними соглашениями или иными международными договорами.
Перечень стран, которым странами - членами Таможенного союза предоставляется режим наибольшего благоприятствования, представлен в Приложении № 3.
Данная информация сформирована с учетом полученных Секретариатом Комиссии Таможенного союза от Сторон сведений (письмо Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 31.08.2010 г. исх. № 01-0-2/7296, письмо Министерства иностранных дел Республики Казахстан от 20.09.2010 г. исх. № 15-3/3352, письмо Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.08.2010 г. исх. № ГК-9613/07, письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.09.2010 г. исх. № Д11-2714), а также результатов работы по приведению кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Сторон в перечнях изъятий из режима свободной торговли в соответствие с кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (письмо Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 08.11.2010 г. исх. № 01-32/53705).
Приложение: на 32 л.
С. Глазьев |
Приложение № 1
Сводная таблица действующих специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных и ответных мер в государствах - членах Таможенного союза
(по состоянию на 1 сентября 2010 года)
№ п/п | Товар | Мера, вид меры | Сроки действия и основание введения окончательной меры | Страна - экспортер | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1. Республика Беларусь | |||||
1.1. |
Преформы, происходящие из Украины и ввозимые на территорию Республики Беларусь для изготовления изделий емкостью не более 2 литров, классифицируемые в подсубпозиции 3923 30 101 0 ТН ВЭД ТС |
ответная мера в виде специальной пошлины в размере 20% | 01.01.2008 - 31.12.2011 Указ Президента Республики Беларусь от 29.10.2007 № 543 | Украина | нет |
1.2. |
Карамель, происходящая из Украины, не содержащая какао, классифицируемая в подсубпозициях 1704 90 710 0, 1704 90 750 0 ТН ВЭД ТС, а также содержащая какао, классифицируемая в подсубпозициях 1806 90 500 1, 1806 90 500 2, 1806 90 500 9 ТН ВЭД ТС |
антидемпинговая мера в виде антидемпинговой пошлины в размере 11,76% (карамель, не содержащая какао); 23,9% (карамель, содержащая какао) | 23.08.2008 - 22.08.2011 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.08.2008 № 1178 | Украина | с октября 2009 года антидемпинговая пошлина не взимается при условии соблюдения украинскими призводителями-экспортерами (ДП "Кондитерская корпорация "Рошен", ЗАО "Житомирские ласощи", АОЗТ "Харьковская бисквитная фабрика") добровольных ценовых обязательств (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2009 года № 1268) |
1.3. |
Сетки стеклянные (стеклосетки), являющиеся изделиями из стеклянного волокна, в которых два или более слоя параллельных нитей (ровингов) скреплены химическим, механическим или тканевым способом, с открытой ячейкой размером 1 мм и более по любой ее стороне, классифицируемые в подсубпозициях 7019 19 100, 701919 900, 7019 32 000, 7019 39 000 9, 7019 40 000 0, 7019 51 000 0, 7019 52 000 0, 7019 59 000 0, 7019 90 100 0, 7019 90 910 0, 7019 90 990 0 ТН ВЭД ТС |
специальная защитная мера в виде специальной пошлины в размере 33,4% | 04.02.2010 - 03.02.2013 Указ Президента Республики Беларусь от 12.10.2009 № 498 | все страны | действие указанной меры не распространяется на стеклосетки, происходящие из государств - членов Таможенного союза, а также из наименее развитых стран (территорий), которым предоставляются тарифные преференции Таможенного союза |
2. Республика Казахстан | |||||
По состоянию на 1 сентября 2010 г. в Республике Казахстан нет действующих мер | |||||
3. Российская Федерация | |||||
3.1. |
Трубы обсадные, классифицируемые в подсубпозициях 7304 24 100 1, 7304 24 100 2, 7304 24 100 3, 7304 24 100 4, 7304 24 100 9, 7304 24 900 1, 7304 24 900 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 3, 7304 29 100 4, 7304 29 100 9, 7304 29 900 1 и 7304 29 900 9 ТН ВЭД ТС |
антидемпинговая мера в виде антидемпинговой пошлины в размере 11,4% | 31.01.2006 - 30.01.2011 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 № 824 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.11.2006 № 718, от 11.08.2007 № 509, от 08.12.2008 № 917, от 27.04.2010 № 288) Опубликовано в | Украина | антидемпинговая пошлина не применяется в отношении импорта товара, производители которого приняли на себя количественные самоограничения, которые применяются в рамках действия Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Украины о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на |
Трубы подшипниковые, классифицируемые в подсубпозициях
7304 51 120 0, 7304 51 180 1, 7304 51 180 9, 7304 51 890 0, 7304 59 320 0, 7304 59 380 0, 7304 59 920 0, 7304 59 930 0 и 7304 59 990 0 ТНВЭДТС |
антидемпинговая мера в виде антидемпинговой пошлины в размере 55,3% | ||||
Трубы насосно-компрессорные, классифицируемые в подсубпозициях 7304 24 100 1, 7304 24 100 2, 7304 24 100 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 9 ТН ВЭД ТС |
антидемпинговая мера в виде антидемпинговой пошлины в размере 18,1% | "Российской газете" от 31.12.2005 № 297 | таможенную территорию Российской Федерации и Протокола о продлении срока действия указанного Соглашения на 2010 год. Размер квоты на 2010 год - 260 тыс. тонн. | ||
Трубы нефтегазопроводные и горячедеформированные общего назначения, классифицируемые в товарных позициях 7304, 7305, 7306 ТН ВЭД ТС | антидемлинговая мера в виде антидемпинговой пошлины в размере 8,9% (для труб, производимых ОАО "Мариупольский меткомбинат имени Ильича" - 0%) | ||||
Трубы котельные, классифицируемые в товарных позициях 7304, 7305, 7306 ТН ВЭД ТС | антидемпинговая мера в виде антидемпинговой пошлины в размере 11,3% | ||||
3.2. |
Крепеж машиностроительный, классифицируемый в подсубпозициях 7318 15 810 0, 7318 16 100 0, 7318 16 910 9, 7318 16 990 0 ТН ВЭД ТС |
антидемпинговая мера в виде: антидемпинговой пошлины в размере 21,8%; в виде ценовых обязательств для Дружковского метизного завода - 0% | 14.05.2007 - 13.05.2012 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 217 Опубликовано в "Российской газете" от 14.04.2007 № 79 | Украина | антидемпинговая пошлина не применяется при таможенном оформлении машиностроительного крепежа, произведенного открытым акционерным обществом "Дружковский метизный завод", при условии представления предусмотренного ценовыми обязательствами сертификата производителя |
3.3. |
Нити полиамидные технические, классифицируемые в подсубпозициях 5402 19 000 0, 5402 45 000 0, 5402 51 000 0 и 5402 61 000 0 ТН ВЭД ТС |
антидемпинговая мера в виде антидемпинговой пошлины в размере 11,6% | 25.09.2009 - 24.09.2013 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 681 Опубликовано в "Российской газете" от 25.08.2009 № 157 | Украина | нет |
3.4. |
Подшипники качения, за исключением игольчатых, классифицируемые в подсубпозициях
8482 10 100 1, 8482 10 100 2, 8482 10 100 9, 8482 10 900 1, 8482 10 900 2, 8482 10 900 3, 8482 10 900 8, 8482 20 000 1, 8482 20 000 2, 8482 20 000 9, 8482 30 000 1, 8482 30 000 9, 8482 50 000 1, 8482 50 000 2, 8482 50 000 9, 8482 80 000 1, 8482 80 000 2, 8482 80 000 9, 8482 91 100 0, 8482 91 900 0, 8482 99 000 0 ТН ВЭД ТС |
антидемпинговая мера в виде антидемпинговой пошлины в размере: 31,3% -для ООО "Подшипники качения Уси"; 41,5% - для прочих | 21.01.2008 - 20.01.2013 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2007 № 868 Опубликовано в "Российской газете" от 21.12.2007 № 287 | Китайская Народная Республика и ее специальные административные районы Гонконг и Макао | нет |
3.5. |
Подшипниковые трубы, классифицируемые в подсубпозициях
7304 51 120 0, 7304 51 180 1, 7304 51 180 9, 7304 51 810 0, 7304 51 890 0, 7304 59 320 0, 7304 59 380 0, 7304 59 920 0, 7304 59 930 0, 7304 59 990 0 ТН ВЭД ТС |
антидемпинговая мера в виде антидемпинговой пошлины в размере 19,4% | 17.06.2010 - 17.06.2013 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2010 № 307 Опубликовано в "Российской газете" от 17.05.2010 № 104 | Китайская Народная Республика (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао) | нет |
3.6 |
Стеклосетки (сетки из стекловолокна), классифицируемые в подсубпозициях 7019 19 100 9, 7019 19 900 1, 7019 19 900 9, 7019 31 000 0, 7019 32 000 9, 7019 39 000 1, 7019 39 000 9, 7019 40 000 0, 7019 51 000 0, 7019 52 000 0, 7019 59 000 0, 7019 90 300 0, 7019 90 910 0, 7019 90 990 0 ТН ВЭД ТС |
специальная защитная мера в виде специальной пошлины в размере: 14,2% от таможенной стоимости стеклосеток для производства абразивных изделий при условии подтверждения Министерством промышленности и торговли Российской Федерации целевого назначения ввозимого товара; 33,4% от таможенной стоимости стеклосеток прочих | 10.12.2007 - 09.12.2010 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2007 № 757. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2008 № 917, от 02.03.2010 № 112) Опубликовано в "Российской газете" № 252 от 10.11.2007 | все страны | действие специальной пошлины не распространяется на ввоз стеклосеток, происходящих из Республики Беларусь, а также из развивающихся стран, пользующихся системой преференций Таможенного союза, за исключением Республики Корея, Китая и его специального административного района Гонконг |
3.7. |
Нержавеющие трубы наружным диаметром до 426 мм включительно, классифицируемые в подсубпозициях
7304 11 100 1, 7304 11 100 2, 7304 11 100 9, 7304 11 300 1, 7304 11 300 2, 7304 11 300 9, 7304 11 900 1, 7304 11 900 2, 7304 11 900 9, 7304 41 000 9, 7304 49 100 0, 7304 49 920 0, 7304 49 990 0, 7306 11 110 0, 7306 11 190 0, 7306 11 900 0, 7306 40 200 1, 7306 40 200 9, 7306 40 800 9 ТН ВЭД ТС |
специальная защитная мера в виде специальной пошлины в размере 28,1% | 02.11.2009 - 01.11.2012 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 758 Опубликовано в "Российской газете", № 186 от 02.10.2009 | все страны | действие специальной пошлины не распространяется на ввоз труб из коррозионностойкой стали, происходящих из Республики Беларусь, а также из развивающихся стран, пользующихся системой преференций Таможенного союза, за исключением Бразилии и Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао) |
3.8. |
Столовые приборы, классифицируемые в подсубпозициях
8211 91 300 0, 8215 99 100 0 и 8215 20 100 0 ТН ВЭД ТС |
специальная защитная мера в виде специальной пошлины в размере 1,4 долл. США за 1 кг | 27.12.2009 - 26.12.2012 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 943 Опубликовано в "Российской газете" от 27.11.2009 № 5050 | все страны | действие специальной пошлины не распространяется на ввоз столовых приборов из коррозионностойкой стали, происходящих из Республики Беларусь, а также из развивающихся стран, пользующихся системой преференций Таможенного союза, за исключением Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая - Гонконг и Макао) |
Приложение № 2
Перечень товаров, подпадающих под изъятия из режима свободной торговли при ввозе на территорию Республики Беларусь из Республики Сербия
Код ТН ВЭД ТС или номер группы ТН ВЭД ТС | Наименование товара |
---|---|
1701 99 100 | Сахар белый |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации |
2208 | Спирт этиловый неденагурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки |
2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей |
4012 11 000 0 | Шины и покрышки восстановленные для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) |
4012 12 000 0 | Шины и покрышки восстановленные для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов |
4012 13 000 0 | Шины и покрышки восстановленные для использования в авиации |
4012 19 000 0 | Шины и покрышки восстановленные прочие |
4012 20 000 | Шины и покрышки пневматические, бывшие в употреблении |
8701 20 90 | Тракторы колесные для полуприцепов, бывшие в эксплуатации |
8701 90 500 0 | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением тракторов, управляемых рядом идущим водителем) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, бывшие в эксплуатации |
8702 10 19 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8702 10 99 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8702 90 19 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8702 90 39 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8703 21 90 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8703 22 90 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские, автомобили-фургоны и гоночные автомобили, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб.см, но не более 1500 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8703 23 90 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб.см, но не более 3000 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8703 24 90 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8703 31 90 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8703 32 90 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб.см, но не более 2500 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8703 33 90 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см, бывшие в эксплуатации |
8704 21 390 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с полной массой транспортного средства не более 5 т, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8704 21 990 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем, с полной массой транспортного средства не более 5 т, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8704 22 990 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации |
8704 23 990 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с полной массой транспортного средства более 20 т, бывшие в эксплуатации |
8704 31 390 | Моторные транспортные средства для перевозки, грузов, прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с полной массой транспортного средства не более 5 т, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8704 31 990 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с полной массой транспортного средства не более 5 т, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 куб.см, бывшие в эксплуатации |
8704 32 990 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с полной массой транспортного средства более 5 т, бывшие в эксплуатации |
Перечень товаров, подпадающих под изъятия из режима свободной торговли при ввозе на территорию Республики Казахстан
Партнер по зоне свободной торговли | Код ТН ВЭД ТС или номер группы ТН ВЭД ТС | Наименование товара |
---|---|---|
Азербайджан | 2207 10 000 0 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более |
2208 90 910 0, 2208 90 990 0 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью: 2 л и менее, более 2 л | |
24 | Табак и промышленные заменители табака | |
Узбекистан | 1006 | Рис |
2203 00 | Пиво | |
2204 | Вина виноградные | |
2205 | Вермуты и виноградные вина | |
2206 00 | Напитки прочие сброженные | |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные любой концентрации | |
2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | |
24 | Табак и промышленные заменители табака | |
Украина | 2203 00 | Пиво |
2204 | Вина виноградные | |
2205 | Вермуты и виноградные вина | |
2206 00 | Напитки прочие сброженные | |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки денатурированные любой концентрации | |
2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | |
24 | Табак и промышленные заменители табака |
Перечень товаров, подпадающих под изъятия из режима свободной торговли при ввозе на территорию Российской Федерации
Партнер по зоне свободной торговли | Код ТН ВЭД ТС или номер группы ТН ВЭД ТС | Наименование товара |
---|---|---|
Азербайджан | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации |
2208 90 910 0, 2208 90 990 0 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью: 2 л или менее, более 2 л | |
2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | |
Армения | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации: |
2208 90 910 0, 2208 90 990 0 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью: 2 л или менее, более 2 л | |
Грузия | 1701 99 100 | Сахар белый |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации | |
2208 90 910 0, 2208 90 990 0 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью: 2 л или менее, более 2 л | |
2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | |
Молдова | 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации |
2208 90 910 0, 2208 90 990 0 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью: 2 л или менее, более 2 л | |
Узбекистан | 1701 99 100 | Сахар белый |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации | |
2208 60 | Водка | |
2208 90 910 0, 2208 90 990 0 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью: 2 л или менее, более 2 л | |
2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | |
Украина | 1701 99 100 | Сахар белый |
Сербия | 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные |
1108 | Крахмал; инулин | |
1701 99 100 1 1701 99 100 9 | Сахар белый | |
1702 30 990 1 | Патока крахмальная | |
2204 10 | Вина игристые | |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации | |
2208 кроме: | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | |
2208 20 400 0 | дистилляты необработанные в сосудах емкостью более 2 л | |
2208 20 620 0 | коньяк в сосудах емкостью более 2 л | |
2208 20 640 0 | арманьяк в сосудах емкостью более 2 л | |
2208 20 870 0 | бренди (Brandy de Jerez) в сосудах емкостью более 2 л прочие в сосудах емкостью | |
2208 20 890 0 | более 2 л | |
2208 70 900 0 | ликеры в сосудах емкостью более 2 л | |
2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | |
5205 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи | |
5208 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 | |
5209 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | |
5210 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 | |
5211 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | |
5212 | Ткани хлопчатобумажные прочие | |
57 кроме: | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | |
5702 41 000 0 | Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы, прочие ворсовые, готовые, из шерсти или тонкого волоса животных | |
5702 42 000 0 | Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы, прочие ворсовые, готовые, из химических текстильных материалов | |
5703 20 990 0 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытая тафтинговые, готовые или неготовые, из нейлона или прочих полиамидов, прочие | |
5703 30 190 0 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые, из полипропилена, прочие | |
5703 90 900 0 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые, из прочих текстильных материалов, прочие | |
5704 90 000 0 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, прочие | |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | |
8414 30 кроме: | Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании | |
8414 30 200 1 | Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании, мощностью не более 0,4 кВт, для гражданской авиации | |
8414 30 810 1 | Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании, мощностью более 0,4 кВт, герметичные или полугерметичные, для гражданской авиации | |
8414 30 890 1 | Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании, мощностью более 0,4 кВт, прочие, для гражданской авиации | |
8470 50 000 | Аппараты кассовые | |
8528 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение | |
8701 | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) | |
8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | |
9403 40 | Мебель деревянная типа кухонной | |
9403 50 000 | Мебель деревянная типа спальной | |
9403 60 | Мебель деревянная прочая | |
Черногория | 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженые |
1108 | Крахмал; инулин | |
1601 00
(кроме 1601 00 100 0) |
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе | |
1701 99 100 1, 1701 99 100 9 | Сахар белый | |
1702 30 990 1 | Патока крахмальная | |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | |
1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао | |
2009 71, 2009 79 | Яблочный сок | |
2203 00 | Пиво солодовое | |
2204 10 | Вина игристые | |
2204 21 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, в сосудах емкостью 2 л или менее | |
2205 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации | |
2208 (кроме 2208 20 400 0, 2208 20 620 0, 2208 20 640 0, 2208 20 870 0, 2208 20 890 0, 2208 70 900 0) |
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | |
2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | |
