Приказ Министерства регионального развития РФ от 18 декабря 2006 г. № 149 “О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2007 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2007 года”
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года N 153 “О некоторых вопросах реализации подпрограммы “Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством” федеральной целевой программы “Жилище” на 2002 - 2010 годы (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1405), приказываю:
1. Утвердить на первое полугодие 2007 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации в размере 17 460 (семнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров субсидий, выделяемых в соответствии с планами на первый квартал 2007 года, для всех категорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению.
Министр | В.А. Яковлев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2006 г.
Регистрационный N 8723
Приложение
к приказу Министерства регионального развития РФ
от 18 декабря 2006 г. N 149
Размеры
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации на I квартал 2007 г. для расчета размера субсидий на приобретение жилых помещений всеми категориями граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета
Российская Федерация | ||||
---|---|---|---|---|
норматив | 17460 | |||
Северный район | Карачаево-Черкесская Республика | 11250 | ||
Республика Карелия | 18500 | Республика Северная Осетия - Алания | 9900 | |
Республика Коми | 18700 | Краснодарский край | 16800 | |
Архангельская область | 21950 | Ставропольский край | 12700 | |
Ненецкий автономный округ | 30350 | Ростовская область | 16600 | |
Вологодская область | 18650 | Уральский район | ||
Мурманская область | 16000 | Республика Башкортостан | 22450 | |
Северо-Западный район | Удмуртская Республика | 19900 | ||
Ленинградская область | 15300 | Курганская область | 14400 | |
Новгородская область | 16400 | Оренбургская область | 15200 | |
Псковская область | 15600 | Пермский край | 16500 | |
Центральный район | ||||
Брянская область | 13600 | |||
Владимирская область | 16750 | Свердловская область | 20350 | |
Ивановская область | 12700 | Челябинская область | 18450 | |
Калужская область | 18750 | Западно-Сибирский район | ||
Костромская область | 15900 | Республика Алтай | 15050 | |
Московская область | 24250 | Алтайский край | 16600 | |
Орловская область | 13800 | Кемеровская область | 17700 | |
Рязанская область | 17900 | Новосибирская область | 20600 | |
Смоленская область | 13700 | Омская область | 16850 | |
Тверская область | 18150 | Томская область | 17300 | |
Тульская область | 15250 | Тюменская область | 23350 | |
Ярославская область | 18200 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 24000 | |
Волго-Вятский район | Ямало-Ненецкий автономный округ | 15600 | ||
Республика Марий Эл | 15200 | Восточно-Сибирский район | ||
Республика Мордовия | 14550 | Республика Бурятия | 12900 | |
Чувашская Республика - Чувашия | 16100 | Республика Тыва | 12200 | |
Кировская область | 18600 | Республика Хакасия | 15650 | |
Нижегородская область | 18550 | Красноярский край | 19600 | |
Центрально-Черноземный район | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 9000 | ||
Белгородская область | 15500 | Эвенкийский автономный округ | 9000 | |
Воронежская область | 14200 | Иркутская область | 17050 | |
Курская область | 11950 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 9100 | |
Липецкая область | 14900 | Читинская область | 14800 | |
Тамбовская область | 14000 | Агинский Бурятский автономный округ | 10340 | |
Поволжский район | Дальневосточный район | |||
Республика Калмыкия | 10500 | Республика Саха (Якутия) | 20550 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 16000 | Еврейская автономная область | 12160 | |
Астраханская область | 12550 | Чукотский автономный округ | 24700 | |
Волгоградская область | 16200 | Приморский край | 21000 | |
Пензенская область | 13650 | Хабаровский край | 21600 | |
Самарская область | 17100 | Амурская область | 17500 | |
Саратовская область | 14100 | Камчатская область | 18100 | |
Ульяновская область | 12450 | Корякский автономный округ | 22700 | |
Северо-Кавказский район | Магаданская область | 18300 | ||
Республика Адыгея (Адыгея) | 12700 | Сахалинская область | 19150 | |
Республика Дагестан | 10450 | Калининградский район | ||
Республика Ингушетия | 9400 | Калининградская область | 14350 | |
Чеченская Республика | 12150 | г. Москва | 48000 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 10300 | г. Санкт-Петербург | 25400 |
Приказ Министерства регионального развития РФ от 18 декабря 2006 г. N 149 “О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2007 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2007 года”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2006 г.
Регистрационный N 8723
Текст приказа официально опубликован не был