Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 876 “О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности”
В соответствии со статьей 20 Водного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Фрадков |
Ставки
платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 876)
I. Ставки платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их отдельных частей (за исключением морей) в пределах объема допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, установленного договором водопользования
Речные бассейны | Субъекты Российской Федерации | Ставка платы (рублей за 1 тыс. куб. м водных ресурсов) |
---|---|---|
Амур | Приморский край Хабаровский край Амурская область Читинская область Еврейская автономная область Агинский Бурятский автономный округ | 264 264 264 276 264 276 |
Волга | Республика Башкортостан Республика Калмыкия Республика Коми Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Астраханская область | 294 294 300 282 282 294 294 282 294 294 |
Волга | Брянская область Владимирская область Вологодская область Волгоградская область Ивановская область Калужская область Кировская область Костромская область Ленинградская область | 288 288 300 294 288 288 282 288 294 |
Липецкая область Московская область Нижегородская область Новгородская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Свердловская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область | 282 288 282 294 294 288 294 288 294 294 294 288 282 288 288 | |
Ульяновская область Челябинская область Ярославская область г. Москва | 294 294 288 288 | |
Днепр | Белгородская область Брянская область Калужская область Курская область Орловская область Смоленская область | 258 276 276 258 276 276 |
Дон | Республика Калмыкия Краснодарский край Ставропольский край Белгородская область Волгоградская область Воронежская область Курская область | 360 390 390 336 360 336 336 |
Липецкая область Орловская область Пензенская область Ростовская область Рязанская область Саратовская область Тамбовская область Тульская область | 336 294 360 390 294 360 336 294 | |
Енисей | Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Красноярский край Иркутская область Тюменская область Усть-Ордынский Бурятский автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ | 246 246 246 246 246 246 246 246 |
Западная Двина | Псковская область Смоленская область Тверская область | 288 306 306 |
Кубань | Республика Адыгея Карачаево-Черкесская Республика Краснодарский край Ставропольский край | 480 480 480 480 |
Лена | Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Красноярский край Хабаровский край Амурская область Иркутская область Читинская область Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 252 288 252 288 288 252 252 252 |
Нева | Республика Карелия Архангельская область Вологодская область Ленинградская область Новгородская область Псковская область Тверская область г. Санкт-Петербург | 264 264 264 258 258 258 252 258 |
Неман | Калининградская область | 276 |
Обь | Республика Алтай Алтайский край Красноярский край Кемеровская область Курганская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Свердловская область | 270 270 264 270 282 270 270 282 282 |
Томская область Тюменская область Челябинская область Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Ямало-Ненецкий автономный округ | 270 270 282 270 270 | |
Печора | Республика Коми Архангельская область Ненецкий автономный округ | 246 246 246 |
Самур | Республика Дагестан | 480 |
Северная Двина | Республика Коми Архангельская область Вологодская область Кировская область | 258 258 258 252 |
Сулак | Республика Дагестан | 456 |
Терек | Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край | 468 468 468 468 468 468 |
Урал | Республика Башкортостан Оренбургская область Челябинская область | 354 354 354 |
Реки бассейна Азовского моря (за исключением р. Дона) | Краснодарский край Ставропольский край Волгоградская область Ростовская область | 540 540 264 540 |
Реки бассейна Балтийского моря (за исключением рек Невы и Немана) | Калининградская область Ленинградская область Новгородская область Псковская область Тверская область | 288 282 282 282 264 |
Реки бассейна Баренцева моря (за исключением р. Печоры) | Мурманская область | 306 |
Реки бассейна Белого моря (за исключением рек Западной Двины и Северной Двины) | Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Ненецкий автономный округ Вологодская область Мурманская область | 306 306 306 306 306 306 |
Реки бассейна Берингова моря | Камчатская область Корякский автономный округ Чукотский автономный округ | 252 252 252 |
Реки бассейна Восточно-Сибирского моря | Магаданская область Чукотский автономный округ | 252 252 |
Реки бассейна Карского моря (за исключением рек Енисея и Оби) | Республика Коми Красноярский край Архангельская область Тюменская область Ненецкий автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ | 306 282 306 276 306 276 |
Реки бассейна Каспийского моря (за исключением рек Волги, Самура, Сулака, Терека и Урала) | Республика Дагестан Республика Калмыкия Карачаево-Черкесская Республика Ставропольский край Волгоградская область | 540 264 540 540 264 |
Реки бассейна моря Лаптевых (за исключением р. Лены) | Республика Саха (Якутия) Красноярский край | 252 282 |
Реки бассейна Охотского моря (за исключением р. Амура) | Приморский край Хабаровский край Камчатская область Магаданская область Сахалинская область Корякский автономный округ | 252 252 252 252 252 252 |
Реки бассейна Черного моря (за исключением рек Днепра и Кубани) | Краснодарский край | 540 |
Реки бассейна Чукотского моря | Чукотский автономный округ | 252 |
Реки бассейна Японского моря | Приморский край Хабаровский край Сахалинская область | 252 252 252 |
Реки бассейна Тихого океана | Камчатская область | 252 |
Реки бассейна озера Байкал | Республика Бурятия Иркутская область Читинская область Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 576 576 576 576 |
Примечания:
1. Ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их частей для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения устанавливается в размере 70 рублей за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта.
2. Ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов, установленная по речному бассейну, применяется в отношении всех поверхностных водных объектов, расположенных на территории речного бассейна.
II. Ставки платы за забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов или их отдельных частей в пределах объема допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, установленного договором водопользования
Водные объекты (в пределах территориального моря Российской Федерации) | Ставка платы (рублей за 1 тыс. куб. м водных ресурсов) |
---|---|
Моря: | |
Азовское | 14,88 |
Балтийское | 8,28 |
Баренцево | 6,36 |
Белое | 8,4 |
Берингово | 5,28 |
Восточно-Сибирское | 4,44 |
Карское | 4,8 |
Каспийское | 11,52 |
Лаптевых | 4,68 |
Охотское | 7,68 |
Черное | 14,88 |
Чукотское | 4,32 |
Японское | 8,04 |
Тихий океан | 5,64 |
III. Ставки платы за использование водных объектов или их частей без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии
Речные бассейны | Ставка платы (рублей за 1 тыс. кВт.ч электроэнергии) |
---|---|
Амур | 9,24 |
Ангара и бассейн озера Байкал | 13,2 |
Волга | 9,84 |
Дон | 9,72 |
Енисей | 13,7 |
Кубань | 8,88 |
Лена | 13,5 |
Обь | 12,3 |
Реки бассейна Балтийского моря | 8,88 |
Реки бассейна Баренцева моря | 8,76 |
Реки бассейна Белого моря | 9 |
Реки бассейнов Берингова, Восточно-Сибирского, Чукотского и Японского морей, а также Тихого океана | 10,44 |
Сулак | 7,2 |
Терек | 8,4 |
Урал | 8,52 |
Прочие реки | 4,8 |
IV. Ставки платы за использование акватории поверхностных водных объектов или их частей
Водные объекты | Ставка платы (тыс. рублей за 1 кв. км используемой акватории в год) |
---|---|
1. Речные бассейны: | |
Амур | 31,32 |
Волга | 30,48 |
Дон | 34,44 |
Енисей | 28,2 |
Кубань | 34,44 |
Лена | 31,32 |
Обь | 30,24 |
реки бассейна Балтийского моря | 33,96 |
реки бассейна Баренцева моря | 32,16 |
реки бассейна Белого моря | 32,16 |
реки бассейнов Берингова, Восточно-Сибирского, Чукотского и Японского морей, а также Тихого океана | 31,32 |
Самур, Сулак | 34,44 |
Терек | 34,44 |
Урал | 32,04 |
прочие реки | 32 |
2. Озера: | |
Байкал | 28,2 |
Белое, Выгозеро, Ильмень, Псковское, Чудское | 33,96 |
Ладожское, Онежское | 33,96 |
прочие озера | 32 |
3. Моря (в пределах территориального моря Российской Федерации): | |
Азовское | 44,88 |
Балтийское | 33,84 |
Баренцево | 30,72 |
Белое | 27,72 |
Берингово | 26,16 |
Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых, Чукотское | 15,72 |
Каспийское | 42,24 |
Охотское, Японское | 38,52 |
Черное | 49,8 |
4. Тихий океан (в пределах территориального моря Российской Федерации) | 29,28 |
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 876 “О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности”
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 г
Текст постановления официально опубликован не был