Новости и аналитика Горячие документы Федеральные Информационное письмо Банка России от 22 января 2025 г. N ИН-03-23/70 "О требованиях к раскрытию и представлению в Банк России отчетности и информации в 2025 году"

Обзор документа

23 января 2025

gerb

Информационное письмо Банка России от 22 января 2025 г. N ИН-03-23/70 "О требованиях к раскрытию и представлению в Банк России отчетности и информации в 2025 году"

     В связи с принятым Советом директоров Банка России 24.12.2024
решением о требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными
кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025
году (далее соответственно - Решение, КО, ГКО БГ) направляем шаблоны
публикуемой отчетности1 с указанием сведений, которые не подлежат
раскрытию в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.3.1 пункта 1
Решения (приложение к настоящему письму).
     Для обеспечения полноты информации о деятельности КО и банковской
группы (далее - БГ) в целях осуществления Банком России надзорных функций
КО (ГКО БГ) представляют в Банк России РСБУ-отчетность, раскрытие которой
осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1 Решения, и
отчетность, раскрытие которой осуществляется в соответствии с абзацем
четвертым подпункта 1.1 и подпунктом 1.2 пункта 1 Решения2, в полном
объеме (то есть с учетом нераскрытых сведений) в срок, указанный в абзаце
четвертом настоящего письма.
     Представление КО (ГКО БГ), за исключением КО (ГКО БГ), являющихся
эмитентами ценных бумаг, в Банк России МСФО-отчетности (указанной в
абзацах втором и третьем подпункта 1.1 пункта 1 Решения, при принятии
решения о ее нераскрытии), а также представление КО (ГКО БГ) информации,
указанной в подпункте 1.3.2 пункта 1 Решения3, рекомендуется осуществлять
не позднее 3 рабочих дней после истечения предельных сроков ее раскрытия,
установленных федеральными законами и нормативными актами Банка России, с
одновременным направлением в Банк России (структурное подразделение,
осуществляющее надзор за КО) уведомления в произвольной форме о
нераскрытии соответствующей отчетности и информации.
     Кроме того, КО (ГКО БГ) рекомендуется представлять в Банк России
следующую отчетность, которая раскрывается в соответствии с Решением, не
позднее 3 рабочих дней после даты ее раскрытия:
     РСБУ-отчетность КО (включая аудиторское заключение, составленное в
отношении данной отчетности) с учетом подпункта 1.3.1 пункта 1 Решения;
     МСФО-отчетность (включая аудиторское заключение, составленное в
отношении такой отчетности, или иной документ, составленный по
результатам проверки промежуточной отчетности в соответствии со
стандартами аудиторской деятельности) КО (ГКО БГ), не являющихся
эмитентами ценных бумаг (в случае принятия ими решения о раскрытии
указанной отчетности на общедоступных информационных ресурсах), а также
КО (ГКО БГ), являющихся эмитентами ценных бумаг, в сокращенном объеме в
соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 Решения.
     В период действия Решения представление в Банк России информации по
формам приложения 14 и приложения 25 к Указанию Банка России N 5227-У6 в
отношении нераскрытых сведений не требуется.
     КО (ГКО БГ) при предоставлении информации третьим лицам, за
исключением Банка России (далее - третьи лица), рекомендуется исходить из
оценки риска введения мер ограничительного характера7 в отношении КО (ГКО
БГ), их контрагентов и связанных с КО (ГКО БГ) лиц, обусловленного
предоставлением информации третьим лицам, а также учитывать необходимость
обеспечения сохранности предоставленной информации (например, путем
заключения соглашений о неразглашении конфиденциальной информации).
     Также в целях снижения риска введения мер ограничительного характера
КО (ГКО БГ) рекомендуется, придерживаясь принципа осмотрительности, не
раскрывать в МСФО-отчетности "чувствительные" сведения8, не подлежащие
раскрытию в РСБУ-отчетности в соответствии с приложением 2 к Решению.
     Головным организациям банковских холдингов (управляющим компаниям
банковских холдингов - в случае возложения на них обязанностей головных
организаций банковских холдингов) при подготовке к раскрытию годовой
(промежуточной) консолидированной финансовой отчетности рекомендуется
учитывать Решение, предусматривающее запрет на раскрытие КО (ГКО БГ)
"чувствительных" сведений в МСФО- и РСБУ-отчетности.
     Настоящее Информационное письмо Банка России подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

     Приложение: 10 файлов.

Первый заместитель
Председателя Банка России                                     Д.В. Тулин


     1 Годовая (промежуточная) бухгалтерская (финансовая) отчетность,
подлежащая раскрытию в соответствии с частью первой статьи 8 Федерального
закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее
соответственно - РСБУ-отчетность, Федеральный закон N 395-1).
     2 Годовая (промежуточная) финансовая отчетность, подлежащая
раскрытию в соответствии с частью пятой статьи 2 Федерального закона от
27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (далее -
Федеральный закон N 208-ФЗ), и годовая (промежуточная) консолидированная
финансовая отчетность, подлежащая раскрытию в соответствии с частью
четвертой статьи 8 Федерального закона N 395-1 и статьей 7 Федерального
закона N 208-ФЗ (далее - МСФО-отчетность).
     3 Информация о финансовых инструментах, включаемых в расчет
собственных средств (капитала) КО (БГ), в том числе о всех условиях и о
сроках их выпуска, погашения, конвертации, об иных операциях с ними, и о
существенных изменениях данных инструментов, а также об основных
характеристиках инструментов капитала и информация о принимаемых рисках,
процедурах их оценки, управления рисками и капиталом КО (БГ), подлежащая
раскрытию в соответствии с частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 8
Федерального закона N 395-1.
     4 Сообщение о принятом КО (ГКО БГ) решении раскрывать в ограниченных
составе и (или) объеме информацию.
     5 Информация, которая не раскрывается КО (ГКО БГ) в соответствии с
принятым ею решением раскрывать в ограниченных составе и (или) объеме
информацию.
     6 Указание Банка России от 07.08.2019 N 5227-У "О случаях, сроках,
порядке, составе и объеме предоставления кредитной организацией в Банк
России информации, которая не раскрывается, а также сообщения кредитной
организацией в Банк России о раскрытии кредитной организацией в
ограниченных составе и (или) объеме информации, подлежащей раскрытию в
соответствии с требованиями Федерального закона "О банках и банковской
деятельности".
     7 Меры ограничительного характера со стороны иностранных государств,
государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных
(межгосударственных) учреждений иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов (далее - меры ограничительного
характера).
     8 Сведения, раскрытие которых сопряжено (потенциально сопряжено) с
риском введения мер ограничительного характера в отношении КО и (или)
иных лиц.

                                                             Приложение 1
                                    к Информационному письму Банка России
                                о требованиях к раскрытию и представлению
                                    в Банк России отчетности и информации
                                                              в 2025 году
                                      (форма в ред. Указания Банка России
                                                  от 10.04.2023 N 6406-У)

                                                                    Форма
                                                    Банковская отчетность

                                +---------------------------------------+
                                |     Код     |Код кредитной организации|
                                |территории по|        (филиала)        |
                                |  ОКАТО(1)   |-------------------------|
                                |             |   по   |регистрационный |
                                |             |ОКПО(2) |     номер      |
                                |             |        |  (/порядковый  |
                                |             |        |     номер)     |
                                |-------------+--------+----------------|
                                |             |        |                |
                                +---------------------------------------+

                       БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                        (публикуемая форма)
                                за________________г.

Полное фирменное наименование кредитной организации______________________
Адрес   кредитной   организации   в пределах места нахождения   кредитной
организации______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                                             Код формы по ОКУД(3) 0409806
                                      Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

+-----------------------------------------------------------------------+
| Номер |      Наименование статьи       |  Номер   |Данные за|Данные за|
|строки |                                |пояснения |отчетный |предыду- |
|       |                                |          | период, |   щий   |
|       |                                |          |тыс. руб.|отчетный |
|       |                                |          |         |год, тыс.|
|       |                                |          |         |  руб.   |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|   1   |               2                |    3     |    4    |    5    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                               I. АКТИВЫ                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1      |Денежные средства               |    Х     |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|2      |Средства кредитной организации в|    Х     |         |         |
|       |Центральном банке Российской    |          |         |         |
|       |Федерации                       |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|2.1    |обязательные резервы            |    Х     |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|3      |Средства в кредитных            |    Х     |         |         |
|       |организациях                    |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|4      |Финансовые активы, оцениваемые  |    Х     |         |         |
|       |по справедливой стоимости через |          |         |         |
|       |прибыль или убыток              |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|4а     |Производные финансовые          |    Х     |    Х    |    Х    |
|       |инструменты для целей           |          |         |         |
|       |хеджирования                    |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|5      |Чистая ссудная задолженность,   |    Х     |         |         |
|       |оцениваемая по амортизированной |          |         |         |
|       |стоимости                       |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|6      |Чистые вложения в финансовые    |    Х     |         |         |
|       |активы, оцениваемые по          |          |         |         |
|       |справедливой стоимости через    |          |         |         |
|       |прочий совокупный доход         |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|7      |Чистые вложения в ценные бумаги |    Х     |         |         |
|       |и иные финансовые активы,       |          |         |         |
|       |оцениваемые по амортизированной |          |         |         |
|       |стоимости (кроме ссудной        |          |         |         |
|       |задолженности)                  |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|8      |Инвестиции в дочерние и         |    Х     |    Х    |    Х    |
|       |зависимые организации           |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|9      |Требование по текущему налогу на|    Х     |         |         |
|       |прибыль                         |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|10     |Отложенный налоговый актив      |    Х     |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|11     |Основные средства, активы в     |    Х     |         |         |
|       |форме права пользования и       |          |         |         |
|       |нематериальные активы           |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|12     |Долгосрочные активы,            |    Х     |         |         |
|       |предназначенные для продажи     |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|13     |Прочие активы                   |    Х     |    Х    |    Х    |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|14     |Всего активов                   |    Х     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                              II. ПАССИВЫ                              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|15     |Кредиты, депозиты и прочие      |    Х     |         |         |
|       |средства Центрального банка     |          |         |         |
|       |Российской Федерации            |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|16     |Средства клиентов, оцениваемые  |    Х     |         |         |
|       |по амортизированной стоимости   |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|16.1   |средства кредитных организаций  |    Х     |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|16.2   |средства клиентов, не являющихся|    Х     |         |         |
|       |кредитными организациями        |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|16.2.1 |вклады (средства) физических    |    Х     |         |         |
|       |лиц,                            |          |         |         |
|       |в том числе индивидуальных      |          |         |         |
|       |предпринимателей                |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|17     |Финансовые обязательства,       |    Х     |         |         |
|       |оцениваемые                     |          |         |         |
|       |по справедливой стоимости через |          |         |         |
|       |прибыль или                     |          |         |         |
|       |убыток                          |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|17.1   |вклады (средства) физических    |    Х     |         |         |
|       |лиц,                            |          |         |         |
|       |в том числе индивидуальных      |          |         |         |
|       |предпринимателей                |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|17а    |Производные финансовые          |    Х     |    Х    |    Х    |
|       |инструменты для целей           |          |         |         |
|       |хеджирования                    |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|18     |Выпущенные долговые ценные      |    Х     |         |         |
|       |бумаги                          |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|18.1   |оцениваемые по справедливой     |    Х     |         |         |
|       |стоимости через прибыль или     |          |         |         |
|       |убыток                          |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|18.2   |оцениваемые по амортизированной |    Х     |         |         |
|       |стоимости                       |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|19     |Привлеченные субординированные  |    Х     |         |         |
|       |кредиты (депозиты, займы) и     |          |         |         |
|       |выпущенные субординированные    |          |         |         |
|       |облигационные займы,            |          |         |         |
|       |классифицированные в качестве   |          |         |         |
|       |обязательств                    |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|20     |Обязательства по текущему налогу|    Х     |         |         |
|       |на прибыль                      |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|21     |Отложенные налоговые            |    Х     |         |         |
|       |обязательства                   |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|22     |Прочие обязательства            |    Х     |    Х    |    Х    |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|23     |Резервы на возможные потери по  |    Х     |    Х    |    Х    |
|       |условным обязательствам         |          |         |         |
|       |кредитного характера, прочим    |          |         |         |
|       |возможным потерям и операциям с |          |         |         |
|       |резидентами офшорных зон        |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|24     |Всего обязательств              |    Х     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                  III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|25     |Средства акционеров (участников)|    Х     |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|26     |Собственные акции (доли),       |    Х     |    Х    |    Х    |
|       |выкупленные у акционеров        |          |         |         |
|       |(участников)                    |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|27     |Эмиссионный доход               |    Х     |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|28     |Резервный фонд                  |    Х     |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|29     |Переоценка финансовых активов,  |    Х     |         |         |
|       |оцениваемых по справедливой     |          |         |         |
|       |стоимости через прочий          |          |         |         |
|       |совокупный доход, уменьшенная на|          |         |         |
|       |отложенное налоговое            |          |         |         |
|       |обязательство (увеличенная на   |          |         |         |
|       |отложенный налоговый актив)     |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|30     |Переоценка основных средств,    |    Х     |         |         |
|       |активов в форме права           |          |         |         |
|       |пользования и нематериальных    |          |         |         |
|       |активов, уменьшенная на         |          |         |         |
|       |отложенное налоговое            |          |         |         |
|       |обязательство                   |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|31     |Переоценка обязательств         |    Х     |         |         |
|       |(требований) по выплате         |          |         |         |
|       |долгосрочных вознаграждений     |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|32     |Переоценка инструментов         |    Х     |    Х    |    Х    |
|       |хеджирования                    |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|33     |Денежные средства безвозмездного|    Х     |         |         |
|       |финансирования (вклады в        |          |         |         |
|       |имущество)                      |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|34     |Изменение справедливой стоимости|    Х     |         |         |
|       |финансового обязательства,      |          |         |         |
|       |обусловленное изменением        |          |         |         |
|       |кредитного риска                |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|35     |Привлеченные субординированные  |    Х     |         |         |
|       |кредиты (депозиты, займы) и     |          |         |         |
|       |выпущенные субординированные    |          |         |         |
|       |облигационные займы,            |          |         |         |
|       |классифицированные в качестве   |          |         |         |
|       |долевых инструментов            |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|36     |Оценочные резервы под ожидаемые |    Х     |         |         |
|       |кредитные убытки                |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|37     |Неиспользованная прибыль        |    Х     |         |         |
|       |(убыток)                        |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|38     |Всего источников собственных    |    Х     |         |         |
|       |средств                         |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|39     |Безотзывные обязательства       |    Х     |         |         |
|       |кредитной организации           |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|40     |Выданные кредитной организацией |    Х     |         |         |
|       |гарантии и поручительства       |          |         |         |
|-------+--------------------------------+----------+---------+---------|
|41     |Условные обязательства          |    Х     |         |         |
|       |некредитного характера          |          |         |         |
+-----------------------------------------------------------------------+

Руководитель
_______________ _______________ _________________________________________
  (должность)      (подпись)            (фамилия, имя, отчество
                                       (последнее - при наличии)

Главный бухгалтер
_______________ _______________ _________________________________________
  (должность)      (подпись)            (фамилия, имя, отчество
                                       (последнее - при наличии)

Исполнитель:___________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Телефон:
"____" ___________________________г.

------------------------------
     1 Общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления.
     2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
     3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------

                                                             Приложение 2
                                    к Информационному письму Банка России
                                о требованиях к раскрытию и представлению
                                    в Банк России отчетности и информации
                                                              в 2025 году
                                      (форма в ред. Указания Банка России
                                                  от 10.04.2023 N 6406-У)

                                                                    Форма
                                                    Банковская отчетность

                                +---------------------------------------+
                                |     Код     |Код кредитной организации|
                                |территории по|        (филиала)        |
                                |  ОКАТО(1)   |-------------------------|
                                |             |   по   |регистрационный |
                                |             |ОКПО(2) |     номер      |
                                |             |        |  (/порядковый  |
                                |             |        |     номер)     |
                                |-------------+--------+----------------|
                                |             |        |                |
                                +---------------------------------------+

                    ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
                          (публикуемая форма)
                      за "______"___________________г.

Полное фирменное наименование кредитной организации______________________
Адрес кредитной   организации   в пределах места   нахождения   кредитной
организации______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                                             Код формы по ОКУД(3) 0409807
                                      Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

+-----------------------------------------------------------------------+
| Номер |     Наименование статьи      |  Номер   |Данные за |Данные за |
|строки |                              |пояснения | отчетный |соответст-|
|       |                              |          | период,  |  вующий  |
|       |                              |          |тыс. руб. |  период  |
|       |                              |          |          | прошлого |
|       |                              |          |          |года, тыс.|
|       |                              |          |          |   руб.   |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|   1   |              2               |    3     |    4     |    5     |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|1      |Процентные доходы, всего,     |    Х     |          |          |
|       |в том числе:                  |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|1.1    |от размещения средств в       |    Х     |          |          |
|       |кредитных организациях        |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|1.2    |от ссуд, предоставленных      |    Х     |          |          |
|       |клиентам,                     |          |          |          |
|       |не являющимся кредитными      |          |          |          |
|       |организациями                 |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|1.3    |от вложений в ценные бумаги   |    Х     |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|2      |Процентные расходы, всего,    |    Х     |          |          |
|       |в том числе:                  |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|2.1    |по привлеченным средствам     |    Х     |          |          |
|       |кредитных организаций         |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|2.2    |по привлеченным средствам     |    Х     |          |          |
|       |клиентов,                     |          |          |          |
|       |не являющихся кредитными      |          |          |          |
|       |организациями                 |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|2.3    |по выпущенным ценным бумагам  |    Х     |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|3      |Чистые процентные доходы      |    Х     |          |          |
|       |(отрицательная процентная     |          |          |          |
|       |маржа)                        |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|4      |Изменение резерва на возможные|    Х     |          |          |
|       |потери и оценочного резерва   |          |          |          |
|       |под ожидаемые кредитные убытки|          |          |          |
|       |по ссудам, ссудной и          |          |          |          |
|       |приравненной к ней            |          |          |          |
|       |задолженности, средствам,     |          |          |          |
|       |размещенным на                |          |          |          |
|       |корреспондентских счетах, а   |          |          |          |
|       |также начисленным процентным  |          |          |          |
|       |доходам, всего, в том числе:  |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|4.1    |изменение резерва на возможные|    Х     |          |          |
|       |потери и оценочного резерва   |          |          |          |
|       |под ожидаемые кредитные убытки|          |          |          |
|       |по начисленным процентным     |          |          |          |
|       |доходам                       |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|5      |Чистые процентные доходы      |    Х     |          |          |
|       |(отрицательная процентная     |          |          |          |
|       |маржа) после создания резерва |          |          |          |
|       |на возможные потери           |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|6      |Чистые доходы от операций с   |    Х     |          |          |
|       |финансовыми активами,         |          |          |          |
|       |оцениваемыми по справедливой  |          |          |          |
|       |стоимости через прибыль или   |          |          |          |
|       |убыток                        |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|7      |Чистые доходы от операций с   |    Х     |          |          |
|       |финансовыми обязательствами,  |          |          |          |
|       |оцениваемыми по справедливой  |          |          |          |
|       |стоимости через прибыль или   |          |          |          |
|       |убыток                        |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|8      |Чистые доходы от операций с   |    Х     |          |          |
|       |ценными бумагами, оцениваемыми|          |          |          |
|       |по справедливой стоимости     |          |          |          |
|       |через прочий совокупный доход |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|9      |Чистые доходы от операций с   |    Х     |          |          |
|       |ценными бумагами, оцениваемым |          |          |          |
|       |по амортизированной стоимости |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|10     |Чистые доходы от операций с   |    Х     |    Х     |    Х     |
|       |иностранной валютой           |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|11     |Чистые доходы от переоценки   |    Х     |    Х     |    Х     |
|       |иностранной валюты            |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|12     |Чистые доходы от операций с   |    Х     |          |          |
|       |драгоценными металлами        |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|13     |Доходы от участия в капитале  |    Х     |    Х     |    Х     |
|       |других юридических лиц        |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|14     |Комиссионные доходы           |    Х     |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|15     |Комиссионные расходы          |    Х     |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|16     |Изменение резерва на возможные|    Х     |          |          |
|       |потери и оценочного резерва   |          |          |          |
|       |под ожидаемые кредитные убытки|          |          |          |
|       |по ценным бумагам, оцениваемым|          |          |          |
|       |по справедливой стоимости     |          |          |          |
|       |через прочий совокупный доход |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|17     |Изменение резерва на возможные|    Х     |          |          |
|       |потери и оценочного резерва   |          |          |          |
|       |под ожидаемые кредитные убытки|          |          |          |
|       |по ценным бумагам, оцениваемым|          |          |          |
|       |по амортизированной стоимости |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|18     |Изменение резерва по прочим   |    Х     |          |          |
|       |потерям                       |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|19     |Прочие операционные доходы    |    Х     |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|20     |Чистые доходы (расходы)       |    Х     |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|21     |Операционные расходы          |    Х     |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|22     |Прибыль (убыток) до           |    Х     |          |          |
|       |налогообложения               |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|23     |Возмещение (расход) по налогу |    Х     |          |          |
|       |на прибыль                    |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|24     |Прибыль (убыток) от           |    Х     |          |          |
|       |продолжающейся деятельности   |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|25     |Прибыль (убыток) от           |    Х     |          |          |
|       |прекращенной деятельности     |          |          |          |
|-------+------------------------------+----------+----------+----------|
|26     |Прибыль (убыток) за отчетный  |    Х     |          |          |
|       |период                        |          |          |          |
+-----------------------------------------------------------------------+

------------------------------
     1 Общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления.
     2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
     3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------

                                                             Приложение 3
                                    к Информационному письму Банка России
                                о требованиях к раскрытию и представлению
                                    в Банк России отчетности и информации
                                                              в 2025 году
                                      (форма в ред. Указания Банка России
                                                  от 10.04.2023 N 6406-У)

                                                                    Форма
                                                    Банковская отчетность

                                +---------------------------------------+
                                |     Код     |Код кредитной организации|
                                |территории по|        (филиала)        |
                                |  ОКАТО(1)   |-------------------------|
                                |             |   по   |регистрационный |
                                |             |ОКПО(2) |     номер      |
                                |             |        |  (/порядковый  |
                                |             |        |     номер)     |
                                |-------------+--------+----------------|
                                |             |        |                |
                                +---------------------------------------+

                    ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
                             ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
                              (публикуемая форма)
                        на "____"___________________ г.

Полное фирменное наименование кредитной организации   (головной кредитной
организации банковской группы)___________________________________________
Адрес кредитной организации  (головной кредитной   организации банковской
группы) в   пределах   места   нахождения кредитной организации (головной
кредитной                организации           банковской         группы)
_________________________________________________________________________

                                             Код формы по ОКУД(3) 0409808
                                      Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

+-----------------------------------------------------------------------+
|Номер|  Наименование инструмента  |Номер |Стоимость| Стои-  |Ссылка на |
|стро-|        (показателя)        |пояс- |инструме-| мость  |статьи бу-|
| ки  |                            |нения |   нта   |инстру- |хгалтерс- |
|     |                            |      |(величина| мента  |   кого   |
|     |                            |      |показате-|(величи-| баланса  |
|     |                            |      | ля) на  |   на   |(публикуе-|
|     |                            |      |отчетную |показа- |   мой    |
|     |                            |      |  дату,  | теля)  | формы),  |
|     |                            |      |тыс. руб.|   на   |являющиеся|
|     |                            |      |         | начало |источника-|
|     |                            |      |         |отчетно-|    ми    |
|     |                            |      |         |   го   |элементов |
|     |                            |      |         | года,  | капитала |
|     |                            |      |         |  тыс.  |          |
|     |                            |      |         |  руб.  |          |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|  1  |             2              |  3   |    4    |   5    |    6     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      Источники базового капитала                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1    |Уставный капитал и          |  Х   |         |        |    Х     |
|     |эмиссионный доход, всего, в |      |         |        |          |
|     |том числе сформированный:   |      |         |        |          |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|1.1  |обыкновенными акциями       |  Х   |         |        |    Х     |
|     |(долями)                    |      |         |        |          |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|1.2  |привилегированными акциями  |  Х   |         |        |    Х     |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|2    |Нераспределенная прибыль    |  Х   |         |        |    Х     |
|     |(убыток):                   |      |         |        |          |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|2.1  |прошлых лет                 |  Х   |         |        |    Х     |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|2.2  |отчетного года              |  Х   |         |        |    Х     |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|3    |Резервный фонд              |  Х   |         |        |    Х     |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|4    |Доли уставного капитала,    |  Х   |         |        |    Х     |
|     |подлежащие поэтапному       |      |         |        |          |
|     |исключению из расчета       |      |         |        |          |
|     |собственных средств         |      |         |        |          |
|     |(капитала)                  |      |         |        |          |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|5    |Инструменты базового        |  Х   |    Х    |   Х    |    Х     |
|     |капитала дочерних           |      |         |        |          |
|     |организаций, принадлежащие  |      |         |        |          |
|     |третьим сторонам            |      |         |        |          |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|6    |Источники базового капитала,|  Х   |         |        |    Х     |
|     |итого (строка 1 +/- строка 2|      |         |        |          |
|     |+ строка 3 -строка 4 +      |      |         |        |          |
|     |строка 5)                   |      |         |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|          Показатели, уменьшающие источники базового капитала          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|7    |Корректировка стоимости     |  Х   |         |        |    Х     |
|     |финансового инструмента     |      |         |        |          |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|8    |Деловая репутация (гудвил)  |  Х   |         |        |    Х     |
|     |за вычетом отложенных       |      |         |        |          |
|     |налоговых обязательств      |      |         |        |          |
|-----+----------------------------+------+---------+--------+----------|
|9    |Нематериальные активы       |  Х   |         |        |    Х     |
